Conversion liters per 100km to mpg

Liters per 100km is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every 100km.

This tool converts liters per 100 km to mpg (US) (l/100km to mpg) and vice versa. These sizes (lt/100km to mpg) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per 100 kilometer ≈ 235.215 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.

 

 
 <=> 
   
precision:

1 liters per 100 km = 235.215 mpg (US)

 

Formula liters per 100 km in mpg (US) (l/100km in mpg). Mpg ≈ 235.215/(lt per 100km)

 

Conversions liters per 100 km to other units

Liters/100km to Liters/km Liters/100km to Km/lt Liters/100km to Km/gal(US)
Liters/100km to Miles/lt Liters/100km to Gal/100mi(US) Liters/100km to Gallons/mi(US)
Liters/100km to Mpg Liters/100km to Gal/100mi(UK) Liters/100km to Gallons/mi(UK)
Liters/100km to Mpg (UK)

  

Table liters per 100km to mpg
1 lt/100km = 235.215 mpg11 lt/100km = 21.3831 mpg21 lt/100km = 11.2007 mpg
2 lt/100km = 117.607 mpg12 lt/100km = 19.6012 mpg22 lt/100km = 10.6916 mpg
3 lt/100km = 78.4049 mpg13 lt/100km = 18.0934 mpg23 lt/100km = 10.2267 mpg
4 lt/100km = 58.8036 mpg14 lt/100km = 16.801 mpg24 lt/100km = 9.8006 mpg
5 lt/100km = 47.0429 mpg15 lt/100km = 15.681 mpg25 lt/100km = 9.4086 mpg
6 lt/100km = 39.2024 mpg16 lt/100km = 14.7009 mpg26 lt/100km = 9.0467 mpg
7 lt/100km = 33.6021 mpg17 lt/100km = 13.8362 mpg27 lt/100km = 8.7117 mpg
8 lt/100km = 29.4018 mpg18 lt/100km = 13.0675 mpg28 lt/100km = 8.4005 mpg
9 lt/100km = 26.135 mpg19 lt/100km = 12.3797 mpg29 lt/100km = 8.1108 mpg
10 lt/100km = 23.5215 mpg20 lt/100km = 11.7607 mpg30 lt/100km = 7.8405 mpg
11 lt/100km = 21.3831 mpg21 lt/100km = 11.2007 mpg31 lt/100km = 7.5876 mpg
12 lt/100km = 19.6012 mpg22 lt/100km = 10.6916 mpg32 lt/100km = 7.3505 mpg
13 lt/100km = 18.0934 mpg23 lt/100km = 10.2267 mpg33 lt/100km = 7.1277 mpg
14 lt/100km = 16.801 mpg24 lt/100km = 9.8006 mpg34 lt/100km = 6.9181 mpg
15 lt/100km = 15.681 mpg25 lt/100km = 9.4086 mpg35 lt/100km = 6.7204 mpg
16 lt/100km = 14.7009 mpg26 lt/100km = 9.0467 mpg36 lt/100km = 6.5337 mpg
17 lt/100km = 13.8362 mpg27 lt/100km = 8.7117 mpg37 lt/100km = 6.3572 mpg
18 lt/100km = 13.0675 mpg28 lt/100km = 8.4005 mpg38 lt/100km = 6.1899 mpg
19 lt/100km = 12.3797 mpg29 lt/100km = 8.1108 mpg39 lt/100km = 6.0311 mpg
20 lt/100km = 11.7607 mpg30 lt/100km = 7.8405 mpg40 lt/100km = 5.8804 mpg
21 lt/100km = 11.2007 mpg31 lt/100km = 7.5876 mpg41 lt/100km = 5.7369 mpg
22 lt/100km = 10.6916 mpg32 lt/100km = 7.3505 mpg42 lt/100km = 5.6003 mpg
23 lt/100km = 10.2267 mpg33 lt/100km = 7.1277 mpg43 lt/100km = 5.4701 mpg
24 lt/100km = 9.8006 mpg34 lt/100km = 6.9181 mpg44 lt/100km = 5.3458 mpg
25 lt/100km = 9.4086 mpg35 lt/100km = 6.7204 mpg45 lt/100km = 5.227 mpg
26 lt/100km = 9.0467 mpg36 lt/100km = 6.5337 mpg46 lt/100km = 5.1134 mpg
27 lt/100km = 8.7117 mpg37 lt/100km = 6.3572 mpg47 lt/100km = 5.0046 mpg
28 lt/100km = 8.4005 mpg38 lt/100km = 6.1899 mpg48 lt/100km = 4.9003 mpg
29 lt/100km = 8.1108 mpg39 lt/100km = 6.0311 mpg49 lt/100km = 4.8003 mpg
30 lt/100km = 7.8405 mpg40 lt/100km = 5.8804 mpg50 lt/100km = 4.7043 mpg
31 lt/100km = 7.5876 mpg41 lt/100km = 5.7369 mpg51 lt/100km = 4.6121 mpg
32 lt/100km = 7.3505 mpg42 lt/100km = 5.6003 mpg52 lt/100km = 4.5234 mpg
33 lt/100km = 7.1277 mpg43 lt/100km = 5.4701 mpg53 lt/100km = 4.438 mpg
34 lt/100km = 6.9181 mpg44 lt/100km = 5.3458 mpg54 lt/100km = 4.3558 mpg
35 lt/100km = 6.7204 mpg45 lt/100km = 5.227 mpg55 lt/100km = 4.2766 mpg
36 lt/100km = 6.5337 mpg46 lt/100km = 5.1134 mpg56 lt/100km = 4.2003 mpg
37 lt/100km = 6.3572 mpg47 lt/100km = 5.0046 mpg57 lt/100km = 4.1266 mpg
38 lt/100km = 6.1899 mpg48 lt/100km = 4.9003 mpg58 lt/100km = 4.0554 mpg
39 lt/100km = 6.0311 mpg49 lt/100km = 4.8003 mpg59 lt/100km = 3.9867 mpg
40 lt/100km = 5.8804 mpg50 lt/100km = 4.7043 mpg60 lt/100km = 3.9202 mpg
41 lt/100km = 5.7369 mpg51 lt/100km = 4.6121 mpg61 lt/100km = 3.856 mpg
42 lt/100km = 5.6003 mpg52 lt/100km = 4.5234 mpg62 lt/100km = 3.7938 mpg
43 lt/100km = 5.4701 mpg53 lt/100km = 4.438 mpg63 lt/100km = 3.7336 mpg
44 lt/100km = 5.3458 mpg54 lt/100km = 4.3558 mpg64 lt/100km = 3.6752 mpg
45 lt/100km = 5.227 mpg55 lt/100km = 4.2766 mpg65 lt/100km = 3.6187 mpg
46 lt/100km = 5.1134 mpg56 lt/100km = 4.2003 mpg66 lt/100km = 3.5639 mpg
47 lt/100km = 5.0046 mpg57 lt/100km = 4.1266 mpg67 lt/100km = 3.5107 mpg
48 lt/100km = 4.9003 mpg58 lt/100km = 4.0554 mpg68 lt/100km = 3.459 mpg
49 lt/100km = 4.8003 mpg59 lt/100km = 3.9867 mpg69 lt/100km = 3.4089 mpg
50 lt/100km = 4.7043 mpg60 lt/100km = 3.9202 mpg70 lt/100km = 3.3602 mpg
51 lt/100km = 4.6121 mpg61 lt/100km = 3.856 mpg71 lt/100km = 3.3129 mpg
52 lt/100km = 4.5234 mpg62 lt/100km = 3.7938 mpg72 lt/100km = 3.2669 mpg
53 lt/100km = 4.438 mpg63 lt/100km = 3.7336 mpg73 lt/100km = 3.2221 mpg
54 lt/100km = 4.3558 mpg64 lt/100km = 3.6752 mpg74 lt/100km = 3.1786 mpg
55 lt/100km = 4.2766 mpg65 lt/100km = 3.6187 mpg75 lt/100km = 3.1362 mpg
56 lt/100km = 4.2003 mpg66 lt/100km = 3.5639 mpg76 lt/100km = 3.0949 mpg
57 lt/100km = 4.1266 mpg67 lt/100km = 3.5107 mpg77 lt/100km = 3.0547 mpg
58 lt/100km = 4.0554 mpg68 lt/100km = 3.459 mpg78 lt/100km = 3.0156 mpg
59 lt/100km = 3.9867 mpg69 lt/100km = 3.4089 mpg79 lt/100km = 2.9774 mpg
60 lt/100km = 3.9202 mpg70 lt/100km = 3.3602 mpg80 lt/100km = 2.9402 mpg
61 lt/100km = 3.856 mpg71 lt/100km = 3.3129 mpg81 lt/100km = 2.9039 mpg
62 lt/100km = 3.7938 mpg72 lt/100km = 3.2669 mpg82 lt/100km = 2.8685 mpg
63 lt/100km = 3.7336 mpg73 lt/100km = 3.2221 mpg83 lt/100km = 2.8339 mpg
64 lt/100km = 3.6752 mpg74 lt/100km = 3.1786 mpg84 lt/100km = 2.8002 mpg
65 lt/100km = 3.6187 mpg75 lt/100km = 3.1362 mpg85 lt/100km = 2.7672 mpg
66 lt/100km = 3.5639 mpg76 lt/100km = 3.0949 mpg86 lt/100km = 2.7351 mpg
67 lt/100km = 3.5107 mpg77 lt/100km = 3.0547 mpg87 lt/100km = 2.7036 mpg
68 lt/100km = 3.459 mpg78 lt/100km = 3.0156 mpg88 lt/100km = 2.6729 mpg
69 lt/100km = 3.4089 mpg79 lt/100km = 2.9774 mpg89 lt/100km = 2.6429 mpg
70 lt/100km = 3.3602 mpg80 lt/100km = 2.9402 mpg90 lt/100km = 2.6135 mpg

  

Fuel Consumption Conversions

Liters/km to Liters/100km Liters/km to Km/lt Liters/km to Km/gal(US)
Liters/km to Miles/lt Liters/km to Gal/100mi(US) Liters/km to Gallons/mi(US)
Liters/km to Mpg Liters/km to Gal/100mi(UK) Liters/km to Gallons/mi(UK)
Liters/km to Mpg (UK) Km/lt to Liters/100km Km/lt to Liters/km
Km/lt to Km/gal(US) Km/lt to Miles/lt Km/lt to Gal/100mi(US)
Km/lt to Gallons/mi(US) Km/lt to Mpg Km/lt to Gal/100mi(UK)
Km/lt to Gallons/mi(UK) Km/lt to Mpg (UK) Km/gal(US) to Liters/100km
Km/gal(US) to Liters/km Km/gal(US) to Km/lt Km/gal(US) to Miles/lt
Km/gal(US) to Gal/100mi(US) Km/gal(US) to Gallons/mi(US) Km/gal(US) to Mpg
Km/gal(US) to Gal/100mi(UK) Km/gal(US) to Gallons/mi(UK) Km/gal(US) to Mpg (UK)
Miles/lt to Liters/100km Miles/lt to Liters/km Miles/lt to Km/lt
Miles/lt to Km/gal(US) Miles/lt to Gal/100mi(US) Miles/lt to Gallons/mi(US)
Miles/lt to Mpg Miles/lt to Gal/100mi(UK) Miles/lt to Gallons/mi(UK)
Miles/lt to Mpg (UK) Gal/100mi(US) to Liters/100km Gal/100mi(US) to Liters/km
Gal/100mi(US) to Km/lt Gal/100mi(US) to Km/gal(US) Gal/100mi(US) to Miles/lt
Gal/100mi(US) to Gallons/mi(US) Gal/100mi(US) to Mpg Gal/100mi(US) to Gal/100mi(UK)
Gal/100mi(US) to Gallons/mi(UK) Gal/100mi(US) to Mpg (UK) Gallons/mi(US) to Liters/100km
Gallons/mi(US) to Liters/km Gallons/mi(US) to Km/lt Gallons/mi(US) to Km/gal(US)
Gallons/mi(US) to Miles/lt Gallons/mi(US) to Gal/100mi(US) Gallons/mi(US) to Mpg
Gallons/mi(US) to Gal/100mi(UK) Gallons/mi(US) to Gallons/mi(UK) Gallons/mi(US) to Mpg (UK)
Mpg to Liters/100km Mpg to Liters/km Mpg to Km/lt
Mpg to Km/gal(US) Mpg to Miles/lt Mpg to Gal/100mi(US)
Mpg to Gallons/mi(US) Mpg to Gal/100mi(UK) Mpg to Gallons/mi(UK)
Mpg to Mpg (UK) Gal/100mi(UK) to Liters/100km Gal/100mi(UK) to Liters/km
Gal/100mi(UK) to Km/lt Gal/100mi(UK) to Km/gal(US) Gal/100mi(UK) to Miles/lt
Gal/100mi(UK) to Gal/100mi(US) Gal/100mi(UK) to Gallons/mi(US) Gal/100mi(UK) to Mpg
Gal/100mi(UK) to Gallons/mi(UK) Gal/100mi(UK) to Mpg (UK) Gallons/mi(UK) to Liters/100km
Gallons/mi(UK) to Liters/km Gallons/mi(UK) to Km/lt Gallons/mi(UK) to Km/gal(US)
Gallons/mi(UK) to Miles/lt Gallons/mi(UK) to Gal/100mi(US) Gallons/mi(UK) to Gallons/mi(US)
Gallons/mi(UK) to Mpg Gallons/mi(UK) to Gal/100mi(UK) Gallons/mi(UK) to Mpg (UK)
Mpg (UK) to Liters/100km Mpg (UK) to Liters/km Mpg (UK) to Km/lt
Mpg (UK) to Km/gal(US) Mpg (UK) to Miles/lt Mpg (UK) to Gal/100mi(US)
Mpg (UK) to Gallons/mi(US) Mpg (UK) to Mpg Mpg (UK) to Gal/100mi(UK)
Mpg (UK) to Gallons/mi(UK)