1 liters per 100 km = 235.215 mpg (US)
Conversion liters per 100km to mpg
Liters per 100km is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every 100km.
This tool converts liters per 100 km to mpg (US) (l/100km to mpg) and vice versa. These sizes (lt/100km to mpg) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per 100 kilometer ≈ 235.215 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per 100 km = 235.215 mpg (US)
Formula liters per 100 km in mpg (US) (l/100km in mpg). Mpg ≈ 235.215/(lt per 100km)
Conversions liters per 100 km to other units
Table liters per 100km to mpg | ||
---|---|---|
1 lt/100km = 235.215 mpg | 11 lt/100km = 21.3831 mpg | 21 lt/100km = 11.2007 mpg |
2 lt/100km = 117.607 mpg | 12 lt/100km = 19.6012 mpg | 22 lt/100km = 10.6916 mpg |
3 lt/100km = 78.4049 mpg | 13 lt/100km = 18.0934 mpg | 23 lt/100km = 10.2267 mpg |
4 lt/100km = 58.8036 mpg | 14 lt/100km = 16.801 mpg | 24 lt/100km = 9.8006 mpg |
5 lt/100km = 47.0429 mpg | 15 lt/100km = 15.681 mpg | 25 lt/100km = 9.4086 mpg |
6 lt/100km = 39.2024 mpg | 16 lt/100km = 14.7009 mpg | 26 lt/100km = 9.0467 mpg |
7 lt/100km = 33.6021 mpg | 17 lt/100km = 13.8362 mpg | 27 lt/100km = 8.7117 mpg |
8 lt/100km = 29.4018 mpg | 18 lt/100km = 13.0675 mpg | 28 lt/100km = 8.4005 mpg |
9 lt/100km = 26.135 mpg | 19 lt/100km = 12.3797 mpg | 29 lt/100km = 8.1108 mpg |
10 lt/100km = 23.5215 mpg | 20 lt/100km = 11.7607 mpg | 30 lt/100km = 7.8405 mpg |
11 lt/100km = 21.3831 mpg | 21 lt/100km = 11.2007 mpg | 31 lt/100km = 7.5876 mpg |
12 lt/100km = 19.6012 mpg | 22 lt/100km = 10.6916 mpg | 32 lt/100km = 7.3505 mpg |
13 lt/100km = 18.0934 mpg | 23 lt/100km = 10.2267 mpg | 33 lt/100km = 7.1277 mpg |
14 lt/100km = 16.801 mpg | 24 lt/100km = 9.8006 mpg | 34 lt/100km = 6.9181 mpg |
15 lt/100km = 15.681 mpg | 25 lt/100km = 9.4086 mpg | 35 lt/100km = 6.7204 mpg |
16 lt/100km = 14.7009 mpg | 26 lt/100km = 9.0467 mpg | 36 lt/100km = 6.5337 mpg |
17 lt/100km = 13.8362 mpg | 27 lt/100km = 8.7117 mpg | 37 lt/100km = 6.3572 mpg |
18 lt/100km = 13.0675 mpg | 28 lt/100km = 8.4005 mpg | 38 lt/100km = 6.1899 mpg |
19 lt/100km = 12.3797 mpg | 29 lt/100km = 8.1108 mpg | 39 lt/100km = 6.0311 mpg |
20 lt/100km = 11.7607 mpg | 30 lt/100km = 7.8405 mpg | 40 lt/100km = 5.8804 mpg |
21 lt/100km = 11.2007 mpg | 31 lt/100km = 7.5876 mpg | 41 lt/100km = 5.7369 mpg |
22 lt/100km = 10.6916 mpg | 32 lt/100km = 7.3505 mpg | 42 lt/100km = 5.6003 mpg |
23 lt/100km = 10.2267 mpg | 33 lt/100km = 7.1277 mpg | 43 lt/100km = 5.4701 mpg |
24 lt/100km = 9.8006 mpg | 34 lt/100km = 6.9181 mpg | 44 lt/100km = 5.3458 mpg |
25 lt/100km = 9.4086 mpg | 35 lt/100km = 6.7204 mpg | 45 lt/100km = 5.227 mpg |
26 lt/100km = 9.0467 mpg | 36 lt/100km = 6.5337 mpg | 46 lt/100km = 5.1134 mpg |
27 lt/100km = 8.7117 mpg | 37 lt/100km = 6.3572 mpg | 47 lt/100km = 5.0046 mpg |
28 lt/100km = 8.4005 mpg | 38 lt/100km = 6.1899 mpg | 48 lt/100km = 4.9003 mpg |
29 lt/100km = 8.1108 mpg | 39 lt/100km = 6.0311 mpg | 49 lt/100km = 4.8003 mpg |
30 lt/100km = 7.8405 mpg | 40 lt/100km = 5.8804 mpg | 50 lt/100km = 4.7043 mpg |
31 lt/100km = 7.5876 mpg | 41 lt/100km = 5.7369 mpg | 51 lt/100km = 4.6121 mpg |
32 lt/100km = 7.3505 mpg | 42 lt/100km = 5.6003 mpg | 52 lt/100km = 4.5234 mpg |
33 lt/100km = 7.1277 mpg | 43 lt/100km = 5.4701 mpg | 53 lt/100km = 4.438 mpg |
34 lt/100km = 6.9181 mpg | 44 lt/100km = 5.3458 mpg | 54 lt/100km = 4.3558 mpg |
35 lt/100km = 6.7204 mpg | 45 lt/100km = 5.227 mpg | 55 lt/100km = 4.2766 mpg |
36 lt/100km = 6.5337 mpg | 46 lt/100km = 5.1134 mpg | 56 lt/100km = 4.2003 mpg |
37 lt/100km = 6.3572 mpg | 47 lt/100km = 5.0046 mpg | 57 lt/100km = 4.1266 mpg |
38 lt/100km = 6.1899 mpg | 48 lt/100km = 4.9003 mpg | 58 lt/100km = 4.0554 mpg |
39 lt/100km = 6.0311 mpg | 49 lt/100km = 4.8003 mpg | 59 lt/100km = 3.9867 mpg |
40 lt/100km = 5.8804 mpg | 50 lt/100km = 4.7043 mpg | 60 lt/100km = 3.9202 mpg |
41 lt/100km = 5.7369 mpg | 51 lt/100km = 4.6121 mpg | 61 lt/100km = 3.856 mpg |
42 lt/100km = 5.6003 mpg | 52 lt/100km = 4.5234 mpg | 62 lt/100km = 3.7938 mpg |
43 lt/100km = 5.4701 mpg | 53 lt/100km = 4.438 mpg | 63 lt/100km = 3.7336 mpg |
44 lt/100km = 5.3458 mpg | 54 lt/100km = 4.3558 mpg | 64 lt/100km = 3.6752 mpg |
45 lt/100km = 5.227 mpg | 55 lt/100km = 4.2766 mpg | 65 lt/100km = 3.6187 mpg |
46 lt/100km = 5.1134 mpg | 56 lt/100km = 4.2003 mpg | 66 lt/100km = 3.5639 mpg |
47 lt/100km = 5.0046 mpg | 57 lt/100km = 4.1266 mpg | 67 lt/100km = 3.5107 mpg |
48 lt/100km = 4.9003 mpg | 58 lt/100km = 4.0554 mpg | 68 lt/100km = 3.459 mpg |
49 lt/100km = 4.8003 mpg | 59 lt/100km = 3.9867 mpg | 69 lt/100km = 3.4089 mpg |
50 lt/100km = 4.7043 mpg | 60 lt/100km = 3.9202 mpg | 70 lt/100km = 3.3602 mpg |
51 lt/100km = 4.6121 mpg | 61 lt/100km = 3.856 mpg | 71 lt/100km = 3.3129 mpg |
52 lt/100km = 4.5234 mpg | 62 lt/100km = 3.7938 mpg | 72 lt/100km = 3.2669 mpg |
53 lt/100km = 4.438 mpg | 63 lt/100km = 3.7336 mpg | 73 lt/100km = 3.2221 mpg |
54 lt/100km = 4.3558 mpg | 64 lt/100km = 3.6752 mpg | 74 lt/100km = 3.1786 mpg |
55 lt/100km = 4.2766 mpg | 65 lt/100km = 3.6187 mpg | 75 lt/100km = 3.1362 mpg |
56 lt/100km = 4.2003 mpg | 66 lt/100km = 3.5639 mpg | 76 lt/100km = 3.0949 mpg |
57 lt/100km = 4.1266 mpg | 67 lt/100km = 3.5107 mpg | 77 lt/100km = 3.0547 mpg |
58 lt/100km = 4.0554 mpg | 68 lt/100km = 3.459 mpg | 78 lt/100km = 3.0156 mpg |
59 lt/100km = 3.9867 mpg | 69 lt/100km = 3.4089 mpg | 79 lt/100km = 2.9774 mpg |
60 lt/100km = 3.9202 mpg | 70 lt/100km = 3.3602 mpg | 80 lt/100km = 2.9402 mpg |
61 lt/100km = 3.856 mpg | 71 lt/100km = 3.3129 mpg | 81 lt/100km = 2.9039 mpg |
62 lt/100km = 3.7938 mpg | 72 lt/100km = 3.2669 mpg | 82 lt/100km = 2.8685 mpg |
63 lt/100km = 3.7336 mpg | 73 lt/100km = 3.2221 mpg | 83 lt/100km = 2.8339 mpg |
64 lt/100km = 3.6752 mpg | 74 lt/100km = 3.1786 mpg | 84 lt/100km = 2.8002 mpg |
65 lt/100km = 3.6187 mpg | 75 lt/100km = 3.1362 mpg | 85 lt/100km = 2.7672 mpg |
66 lt/100km = 3.5639 mpg | 76 lt/100km = 3.0949 mpg | 86 lt/100km = 2.7351 mpg |
67 lt/100km = 3.5107 mpg | 77 lt/100km = 3.0547 mpg | 87 lt/100km = 2.7036 mpg |
68 lt/100km = 3.459 mpg | 78 lt/100km = 3.0156 mpg | 88 lt/100km = 2.6729 mpg |
69 lt/100km = 3.4089 mpg | 79 lt/100km = 2.9774 mpg | 89 lt/100km = 2.6429 mpg |
70 lt/100km = 3.3602 mpg | 80 lt/100km = 2.9402 mpg | 90 lt/100km = 2.6135 mpg |
Fuel Consumption Conversions