1 kilometers per liter = 42.5144 gallons per 100 mile (US)
Conversion kilometers per liter (kpl) to gallon per 100mi (US)
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to gallons per 100 mile (US) (kpl to gal/100mi) and vice versa. These sizes (km/lt to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per liter = 42.514370743027 gallons per 100 mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 42.5144 gallons per 100 mile (US)
Formula kilometers per liter in gallons per 100 mile (US) (kpl in gal/100mi). Gal per 100mi = 42.514370743027/(kpl)
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to gal per 100mi(US) | ||
---|---|---|
1 km/lt = 42.5144 gal/100mi | 11 km/lt = 3.8649 gal/100mi | 21 km/lt = 2.0245 gal/100mi |
2 km/lt = 21.2572 gal/100mi | 12 km/lt = 3.5429 gal/100mi | 22 km/lt = 1.9325 gal/100mi |
3 km/lt = 14.1715 gal/100mi | 13 km/lt = 3.2703 gal/100mi | 23 km/lt = 1.8485 gal/100mi |
4 km/lt = 10.6286 gal/100mi | 14 km/lt = 3.0367 gal/100mi | 24 km/lt = 1.7714 gal/100mi |
5 km/lt = 8.5029 gal/100mi | 15 km/lt = 2.8343 gal/100mi | 25 km/lt = 1.7006 gal/100mi |
6 km/lt = 7.0857 gal/100mi | 16 km/lt = 2.6571 gal/100mi | 26 km/lt = 1.6352 gal/100mi |
7 km/lt = 6.0735 gal/100mi | 17 km/lt = 2.5008 gal/100mi | 27 km/lt = 1.5746 gal/100mi |
8 km/lt = 5.3143 gal/100mi | 18 km/lt = 2.3619 gal/100mi | 28 km/lt = 1.5184 gal/100mi |
9 km/lt = 4.7238 gal/100mi | 19 km/lt = 2.2376 gal/100mi | 29 km/lt = 1.466 gal/100mi |
10 km/lt = 4.2514 gal/100mi | 20 km/lt = 2.1257 gal/100mi | 30 km/lt = 1.4171 gal/100mi |
11 km/lt = 3.8649 gal/100mi | 21 km/lt = 2.0245 gal/100mi | 31 km/lt = 1.3714 gal/100mi |
12 km/lt = 3.5429 gal/100mi | 22 km/lt = 1.9325 gal/100mi | 32 km/lt = 1.3286 gal/100mi |
13 km/lt = 3.2703 gal/100mi | 23 km/lt = 1.8485 gal/100mi | 33 km/lt = 1.2883 gal/100mi |
14 km/lt = 3.0367 gal/100mi | 24 km/lt = 1.7714 gal/100mi | 34 km/lt = 1.2504 gal/100mi |
15 km/lt = 2.8343 gal/100mi | 25 km/lt = 1.7006 gal/100mi | 35 km/lt = 1.2147 gal/100mi |
16 km/lt = 2.6571 gal/100mi | 26 km/lt = 1.6352 gal/100mi | 36 km/lt = 1.181 gal/100mi |
17 km/lt = 2.5008 gal/100mi | 27 km/lt = 1.5746 gal/100mi | 37 km/lt = 1.149 gal/100mi |
18 km/lt = 2.3619 gal/100mi | 28 km/lt = 1.5184 gal/100mi | 38 km/lt = 1.1188 gal/100mi |
19 km/lt = 2.2376 gal/100mi | 29 km/lt = 1.466 gal/100mi | 39 km/lt = 1.0901 gal/100mi |
20 km/lt = 2.1257 gal/100mi | 30 km/lt = 1.4171 gal/100mi | 40 km/lt = 1.0629 gal/100mi |
21 km/lt = 2.0245 gal/100mi | 31 km/lt = 1.3714 gal/100mi | 41 km/lt = 1.0369 gal/100mi |
22 km/lt = 1.9325 gal/100mi | 32 km/lt = 1.3286 gal/100mi | 42 km/lt = 1.0122 gal/100mi |
23 km/lt = 1.8485 gal/100mi | 33 km/lt = 1.2883 gal/100mi | 43 km/lt = 0.9887 gal/100mi |
24 km/lt = 1.7714 gal/100mi | 34 km/lt = 1.2504 gal/100mi | 44 km/lt = 0.9662 gal/100mi |
25 km/lt = 1.7006 gal/100mi | 35 km/lt = 1.2147 gal/100mi | 45 km/lt = 0.9448 gal/100mi |
26 km/lt = 1.6352 gal/100mi | 36 km/lt = 1.181 gal/100mi | 46 km/lt = 0.9242 gal/100mi |
27 km/lt = 1.5746 gal/100mi | 37 km/lt = 1.149 gal/100mi | 47 km/lt = 0.9046 gal/100mi |
28 km/lt = 1.5184 gal/100mi | 38 km/lt = 1.1188 gal/100mi | 48 km/lt = 0.8857 gal/100mi |
29 km/lt = 1.466 gal/100mi | 39 km/lt = 1.0901 gal/100mi | 49 km/lt = 0.8676 gal/100mi |
30 km/lt = 1.4171 gal/100mi | 40 km/lt = 1.0629 gal/100mi | 50 km/lt = 0.8503 gal/100mi |
31 km/lt = 1.3714 gal/100mi | 41 km/lt = 1.0369 gal/100mi | 51 km/lt = 0.8336 gal/100mi |
32 km/lt = 1.3286 gal/100mi | 42 km/lt = 1.0122 gal/100mi | 52 km/lt = 0.8176 gal/100mi |
33 km/lt = 1.2883 gal/100mi | 43 km/lt = 0.9887 gal/100mi | 53 km/lt = 0.8022 gal/100mi |
34 km/lt = 1.2504 gal/100mi | 44 km/lt = 0.9662 gal/100mi | 54 km/lt = 0.7873 gal/100mi |
35 km/lt = 1.2147 gal/100mi | 45 km/lt = 0.9448 gal/100mi | 55 km/lt = 0.773 gal/100mi |
36 km/lt = 1.181 gal/100mi | 46 km/lt = 0.9242 gal/100mi | 56 km/lt = 0.7592 gal/100mi |
37 km/lt = 1.149 gal/100mi | 47 km/lt = 0.9046 gal/100mi | 57 km/lt = 0.7459 gal/100mi |
38 km/lt = 1.1188 gal/100mi | 48 km/lt = 0.8857 gal/100mi | 58 km/lt = 0.733 gal/100mi |
39 km/lt = 1.0901 gal/100mi | 49 km/lt = 0.8676 gal/100mi | 59 km/lt = 0.7206 gal/100mi |
40 km/lt = 1.0629 gal/100mi | 50 km/lt = 0.8503 gal/100mi | 60 km/lt = 0.7086 gal/100mi |
41 km/lt = 1.0369 gal/100mi | 51 km/lt = 0.8336 gal/100mi | 61 km/lt = 0.697 gal/100mi |
42 km/lt = 1.0122 gal/100mi | 52 km/lt = 0.8176 gal/100mi | 62 km/lt = 0.6857 gal/100mi |
43 km/lt = 0.9887 gal/100mi | 53 km/lt = 0.8022 gal/100mi | 63 km/lt = 0.6748 gal/100mi |
44 km/lt = 0.9662 gal/100mi | 54 km/lt = 0.7873 gal/100mi | 64 km/lt = 0.6643 gal/100mi |
45 km/lt = 0.9448 gal/100mi | 55 km/lt = 0.773 gal/100mi | 65 km/lt = 0.6541 gal/100mi |
46 km/lt = 0.9242 gal/100mi | 56 km/lt = 0.7592 gal/100mi | 66 km/lt = 0.6442 gal/100mi |
47 km/lt = 0.9046 gal/100mi | 57 km/lt = 0.7459 gal/100mi | 67 km/lt = 0.6345 gal/100mi |
48 km/lt = 0.8857 gal/100mi | 58 km/lt = 0.733 gal/100mi | 68 km/lt = 0.6252 gal/100mi |
49 km/lt = 0.8676 gal/100mi | 59 km/lt = 0.7206 gal/100mi | 69 km/lt = 0.6162 gal/100mi |
50 km/lt = 0.8503 gal/100mi | 60 km/lt = 0.7086 gal/100mi | 70 km/lt = 0.6073 gal/100mi |
51 km/lt = 0.8336 gal/100mi | 61 km/lt = 0.697 gal/100mi | 71 km/lt = 0.5988 gal/100mi |
52 km/lt = 0.8176 gal/100mi | 62 km/lt = 0.6857 gal/100mi | 72 km/lt = 0.5905 gal/100mi |
53 km/lt = 0.8022 gal/100mi | 63 km/lt = 0.6748 gal/100mi | 73 km/lt = 0.5824 gal/100mi |
54 km/lt = 0.7873 gal/100mi | 64 km/lt = 0.6643 gal/100mi | 74 km/lt = 0.5745 gal/100mi |
55 km/lt = 0.773 gal/100mi | 65 km/lt = 0.6541 gal/100mi | 75 km/lt = 0.5669 gal/100mi |
56 km/lt = 0.7592 gal/100mi | 66 km/lt = 0.6442 gal/100mi | 76 km/lt = 0.5594 gal/100mi |
57 km/lt = 0.7459 gal/100mi | 67 km/lt = 0.6345 gal/100mi | 77 km/lt = 0.5521 gal/100mi |
58 km/lt = 0.733 gal/100mi | 68 km/lt = 0.6252 gal/100mi | 78 km/lt = 0.5451 gal/100mi |
59 km/lt = 0.7206 gal/100mi | 69 km/lt = 0.6162 gal/100mi | 79 km/lt = 0.5382 gal/100mi |
60 km/lt = 0.7086 gal/100mi | 70 km/lt = 0.6073 gal/100mi | 80 km/lt = 0.5314 gal/100mi |
61 km/lt = 0.697 gal/100mi | 71 km/lt = 0.5988 gal/100mi | 81 km/lt = 0.5249 gal/100mi |
62 km/lt = 0.6857 gal/100mi | 72 km/lt = 0.5905 gal/100mi | 82 km/lt = 0.5185 gal/100mi |
63 km/lt = 0.6748 gal/100mi | 73 km/lt = 0.5824 gal/100mi | 83 km/lt = 0.5122 gal/100mi |
64 km/lt = 0.6643 gal/100mi | 74 km/lt = 0.5745 gal/100mi | 84 km/lt = 0.5061 gal/100mi |
65 km/lt = 0.6541 gal/100mi | 75 km/lt = 0.5669 gal/100mi | 85 km/lt = 0.5002 gal/100mi |
66 km/lt = 0.6442 gal/100mi | 76 km/lt = 0.5594 gal/100mi | 86 km/lt = 0.4944 gal/100mi |
67 km/lt = 0.6345 gal/100mi | 77 km/lt = 0.5521 gal/100mi | 87 km/lt = 0.4887 gal/100mi |
68 km/lt = 0.6252 gal/100mi | 78 km/lt = 0.5451 gal/100mi | 88 km/lt = 0.4831 gal/100mi |
69 km/lt = 0.6162 gal/100mi | 79 km/lt = 0.5382 gal/100mi | 89 km/lt = 0.4777 gal/100mi |
70 km/lt = 0.6073 gal/100mi | 80 km/lt = 0.5314 gal/100mi | 90 km/lt = 0.4724 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions