Conversion gallon per 100mi (UK) to mpg

(UK) Gallons per 100 miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100 miles. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.

This tool converts gallons per 100 mi (UK) to mpg (US) (gal/100mi to mpg) and vice versa. These sizes (gal/100mi to mpg) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(UK) = 83.267418462899 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.

 

 
 <=> 
   
precision:

1 gallons per 100 mi (UK) = 83.2674 mpg (US)

 

Formula gallons per 100 mi (UK) in mpg (US) (gal/100mi in mpg). Mpg = 83.267418462899/(gal per 100mi)

 

Conversions gallons per 100 mi (UK) to other units

Gal/100mi(UK) to Liters/100km Gal/100mi(UK) to Liters/km Gal/100mi(UK) to Km/lt
Gal/100mi(UK) to Km/gal(US) Gal/100mi(UK) to Miles/lt Gal/100mi(UK) to Gal/100mi(US)
Gal/100mi(UK) to Gallons/mi(US) Gal/100mi(UK) to Mpg Gal/100mi(UK) to Gallons/mi(UK)
Gal/100mi(UK) to Mpg (UK)

  

Table gal per 100mi(UK) to mpg
1 gal/100mi = 83.2674 mpg11 gal/100mi = 7.5698 mpg21 gal/100mi = 3.9651 mpg
2 gal/100mi = 41.6337 mpg12 gal/100mi = 6.939 mpg22 gal/100mi = 3.7849 mpg
3 gal/100mi = 27.7558 mpg13 gal/100mi = 6.4052 mpg23 gal/100mi = 3.6203 mpg
4 gal/100mi = 20.8169 mpg14 gal/100mi = 5.9477 mpg24 gal/100mi = 3.4695 mpg
5 gal/100mi = 16.6535 mpg15 gal/100mi = 5.5512 mpg25 gal/100mi = 3.3307 mpg
6 gal/100mi = 13.8779 mpg16 gal/100mi = 5.2042 mpg26 gal/100mi = 3.2026 mpg
7 gal/100mi = 11.8953 mpg17 gal/100mi = 4.8981 mpg27 gal/100mi = 3.084 mpg
8 gal/100mi = 10.4084 mpg18 gal/100mi = 4.626 mpg28 gal/100mi = 2.9738 mpg
9 gal/100mi = 9.2519 mpg19 gal/100mi = 4.3825 mpg29 gal/100mi = 2.8713 mpg
10 gal/100mi = 8.3267 mpg20 gal/100mi = 4.1634 mpg30 gal/100mi = 2.7756 mpg
11 gal/100mi = 7.5698 mpg21 gal/100mi = 3.9651 mpg31 gal/100mi = 2.686 mpg
12 gal/100mi = 6.939 mpg22 gal/100mi = 3.7849 mpg32 gal/100mi = 2.6021 mpg
13 gal/100mi = 6.4052 mpg23 gal/100mi = 3.6203 mpg33 gal/100mi = 2.5233 mpg
14 gal/100mi = 5.9477 mpg24 gal/100mi = 3.4695 mpg34 gal/100mi = 2.449 mpg
15 gal/100mi = 5.5512 mpg25 gal/100mi = 3.3307 mpg35 gal/100mi = 2.3791 mpg
16 gal/100mi = 5.2042 mpg26 gal/100mi = 3.2026 mpg36 gal/100mi = 2.313 mpg
17 gal/100mi = 4.8981 mpg27 gal/100mi = 3.084 mpg37 gal/100mi = 2.2505 mpg
18 gal/100mi = 4.626 mpg28 gal/100mi = 2.9738 mpg38 gal/100mi = 2.1912 mpg
19 gal/100mi = 4.3825 mpg29 gal/100mi = 2.8713 mpg39 gal/100mi = 2.1351 mpg
20 gal/100mi = 4.1634 mpg30 gal/100mi = 2.7756 mpg40 gal/100mi = 2.0817 mpg
21 gal/100mi = 3.9651 mpg31 gal/100mi = 2.686 mpg41 gal/100mi = 2.0309 mpg
22 gal/100mi = 3.7849 mpg32 gal/100mi = 2.6021 mpg42 gal/100mi = 1.9826 mpg
23 gal/100mi = 3.6203 mpg33 gal/100mi = 2.5233 mpg43 gal/100mi = 1.9365 mpg
24 gal/100mi = 3.4695 mpg34 gal/100mi = 2.449 mpg44 gal/100mi = 1.8924 mpg
25 gal/100mi = 3.3307 mpg35 gal/100mi = 2.3791 mpg45 gal/100mi = 1.8504 mpg
26 gal/100mi = 3.2026 mpg36 gal/100mi = 2.313 mpg46 gal/100mi = 1.8102 mpg
27 gal/100mi = 3.084 mpg37 gal/100mi = 2.2505 mpg47 gal/100mi = 1.7716 mpg
28 gal/100mi = 2.9738 mpg38 gal/100mi = 2.1912 mpg48 gal/100mi = 1.7347 mpg
29 gal/100mi = 2.8713 mpg39 gal/100mi = 2.1351 mpg49 gal/100mi = 1.6993 mpg
30 gal/100mi = 2.7756 mpg40 gal/100mi = 2.0817 mpg50 gal/100mi = 1.6653 mpg
31 gal/100mi = 2.686 mpg41 gal/100mi = 2.0309 mpg51 gal/100mi = 1.6327 mpg
32 gal/100mi = 2.6021 mpg42 gal/100mi = 1.9826 mpg52 gal/100mi = 1.6013 mpg
33 gal/100mi = 2.5233 mpg43 gal/100mi = 1.9365 mpg53 gal/100mi = 1.5711 mpg
34 gal/100mi = 2.449 mpg44 gal/100mi = 1.8924 mpg54 gal/100mi = 1.542 mpg
35 gal/100mi = 2.3791 mpg45 gal/100mi = 1.8504 mpg55 gal/100mi = 1.514 mpg
36 gal/100mi = 2.313 mpg46 gal/100mi = 1.8102 mpg56 gal/100mi = 1.4869 mpg
37 gal/100mi = 2.2505 mpg47 gal/100mi = 1.7716 mpg57 gal/100mi = 1.4608 mpg
38 gal/100mi = 2.1912 mpg48 gal/100mi = 1.7347 mpg58 gal/100mi = 1.4356 mpg
39 gal/100mi = 2.1351 mpg49 gal/100mi = 1.6993 mpg59 gal/100mi = 1.4113 mpg
40 gal/100mi = 2.0817 mpg50 gal/100mi = 1.6653 mpg60 gal/100mi = 1.3878 mpg
41 gal/100mi = 2.0309 mpg51 gal/100mi = 1.6327 mpg61 gal/100mi = 1.365 mpg
42 gal/100mi = 1.9826 mpg52 gal/100mi = 1.6013 mpg62 gal/100mi = 1.343 mpg
43 gal/100mi = 1.9365 mpg53 gal/100mi = 1.5711 mpg63 gal/100mi = 1.3217 mpg
44 gal/100mi = 1.8924 mpg54 gal/100mi = 1.542 mpg64 gal/100mi = 1.3011 mpg
45 gal/100mi = 1.8504 mpg55 gal/100mi = 1.514 mpg65 gal/100mi = 1.281 mpg
46 gal/100mi = 1.8102 mpg56 gal/100mi = 1.4869 mpg66 gal/100mi = 1.2616 mpg
47 gal/100mi = 1.7716 mpg57 gal/100mi = 1.4608 mpg67 gal/100mi = 1.2428 mpg
48 gal/100mi = 1.7347 mpg58 gal/100mi = 1.4356 mpg68 gal/100mi = 1.2245 mpg
49 gal/100mi = 1.6993 mpg59 gal/100mi = 1.4113 mpg69 gal/100mi = 1.2068 mpg
50 gal/100mi = 1.6653 mpg60 gal/100mi = 1.3878 mpg70 gal/100mi = 1.1895 mpg
51 gal/100mi = 1.6327 mpg61 gal/100mi = 1.365 mpg71 gal/100mi = 1.1728 mpg
52 gal/100mi = 1.6013 mpg62 gal/100mi = 1.343 mpg72 gal/100mi = 1.1565 mpg
53 gal/100mi = 1.5711 mpg63 gal/100mi = 1.3217 mpg73 gal/100mi = 1.1406 mpg
54 gal/100mi = 1.542 mpg64 gal/100mi = 1.3011 mpg74 gal/100mi = 1.1252 mpg
55 gal/100mi = 1.514 mpg65 gal/100mi = 1.281 mpg75 gal/100mi = 1.1102 mpg
56 gal/100mi = 1.4869 mpg66 gal/100mi = 1.2616 mpg76 gal/100mi = 1.0956 mpg
57 gal/100mi = 1.4608 mpg67 gal/100mi = 1.2428 mpg77 gal/100mi = 1.0814 mpg
58 gal/100mi = 1.4356 mpg68 gal/100mi = 1.2245 mpg78 gal/100mi = 1.0675 mpg
59 gal/100mi = 1.4113 mpg69 gal/100mi = 1.2068 mpg79 gal/100mi = 1.054 mpg
60 gal/100mi = 1.3878 mpg70 gal/100mi = 1.1895 mpg80 gal/100mi = 1.0408 mpg
61 gal/100mi = 1.365 mpg71 gal/100mi = 1.1728 mpg81 gal/100mi = 1.028 mpg
62 gal/100mi = 1.343 mpg72 gal/100mi = 1.1565 mpg82 gal/100mi = 1.0155 mpg
63 gal/100mi = 1.3217 mpg73 gal/100mi = 1.1406 mpg83 gal/100mi = 1.0032 mpg
64 gal/100mi = 1.3011 mpg74 gal/100mi = 1.1252 mpg84 gal/100mi = 0.9913 mpg
65 gal/100mi = 1.281 mpg75 gal/100mi = 1.1102 mpg85 gal/100mi = 0.9796 mpg
66 gal/100mi = 1.2616 mpg76 gal/100mi = 1.0956 mpg86 gal/100mi = 0.9682 mpg
67 gal/100mi = 1.2428 mpg77 gal/100mi = 1.0814 mpg87 gal/100mi = 0.9571 mpg
68 gal/100mi = 1.2245 mpg78 gal/100mi = 1.0675 mpg88 gal/100mi = 0.9462 mpg
69 gal/100mi = 1.2068 mpg79 gal/100mi = 1.054 mpg89 gal/100mi = 0.9356 mpg
70 gal/100mi = 1.1895 mpg80 gal/100mi = 1.0408 mpg90 gal/100mi = 0.9252 mpg

  

Fuel Consumption Conversions

Liters/100km to Liters/km Liters/100km to Km/lt Liters/100km to Km/gal(US)
Liters/100km to Miles/lt Liters/100km to Gal/100mi(US) Liters/100km to Gallons/mi(US)
Liters/100km to Mpg Liters/100km to Gal/100mi(UK) Liters/100km to Gallons/mi(UK)
Liters/100km to Mpg (UK) Liters/km to Liters/100km Liters/km to Km/lt
Liters/km to Km/gal(US) Liters/km to Miles/lt Liters/km to Gal/100mi(US)
Liters/km to Gallons/mi(US) Liters/km to Mpg Liters/km to Gal/100mi(UK)
Liters/km to Gallons/mi(UK) Liters/km to Mpg (UK) Km/lt to Liters/100km
Km/lt to Liters/km Km/lt to Km/gal(US) Km/lt to Miles/lt
Km/lt to Gal/100mi(US) Km/lt to Gallons/mi(US) Km/lt to Mpg
Km/lt to Gal/100mi(UK) Km/lt to Gallons/mi(UK) Km/lt to Mpg (UK)
Km/gal(US) to Liters/100km Km/gal(US) to Liters/km Km/gal(US) to Km/lt
Km/gal(US) to Miles/lt Km/gal(US) to Gal/100mi(US) Km/gal(US) to Gallons/mi(US)
Km/gal(US) to Mpg Km/gal(US) to Gal/100mi(UK) Km/gal(US) to Gallons/mi(UK)
Km/gal(US) to Mpg (UK) Miles/lt to Liters/100km Miles/lt to Liters/km
Miles/lt to Km/lt Miles/lt to Km/gal(US) Miles/lt to Gal/100mi(US)
Miles/lt to Gallons/mi(US) Miles/lt to Mpg Miles/lt to Gal/100mi(UK)
Miles/lt to Gallons/mi(UK) Miles/lt to Mpg (UK) Gal/100mi(US) to Liters/100km
Gal/100mi(US) to Liters/km Gal/100mi(US) to Km/lt Gal/100mi(US) to Km/gal(US)
Gal/100mi(US) to Miles/lt Gal/100mi(US) to Gallons/mi(US) Gal/100mi(US) to Mpg
Gal/100mi(US) to Gal/100mi(UK) Gal/100mi(US) to Gallons/mi(UK) Gal/100mi(US) to Mpg (UK)
Gallons/mi(US) to Liters/100km Gallons/mi(US) to Liters/km Gallons/mi(US) to Km/lt
Gallons/mi(US) to Km/gal(US) Gallons/mi(US) to Miles/lt Gallons/mi(US) to Gal/100mi(US)
Gallons/mi(US) to Mpg Gallons/mi(US) to Gal/100mi(UK) Gallons/mi(US) to Gallons/mi(UK)
Gallons/mi(US) to Mpg (UK) Mpg to Liters/100km Mpg to Liters/km
Mpg to Km/lt Mpg to Km/gal(US) Mpg to Miles/lt
Mpg to Gal/100mi(US) Mpg to Gallons/mi(US) Mpg to Gal/100mi(UK)
Mpg to Gallons/mi(UK) Mpg to Mpg (UK) Gallons/mi(UK) to Liters/100km
Gallons/mi(UK) to Liters/km Gallons/mi(UK) to Km/lt Gallons/mi(UK) to Km/gal(US)
Gallons/mi(UK) to Miles/lt Gallons/mi(UK) to Gal/100mi(US) Gallons/mi(UK) to Gallons/mi(US)
Gallons/mi(UK) to Mpg Gallons/mi(UK) to Gal/100mi(UK) Gallons/mi(UK) to Mpg (UK)
Mpg (UK) to Liters/100km Mpg (UK) to Liters/km Mpg (UK) to Km/lt
Mpg (UK) to Km/gal(US) Mpg (UK) to Miles/lt Mpg (UK) to Gal/100mi(US)
Mpg (UK) to Gallons/mi(US) Mpg (UK) to Mpg Mpg (UK) to Gal/100mi(UK)
Mpg (UK) to Gallons/mi(UK)