1 gallons per 100 mile (US) = 120.095 mpg (UK)
Conversion gallon per 100mi (US) to mpg (uk)
(US) Gallons per 100miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100miles. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per 100 mile (US) to mpg (UK) (gal/100mi to mpg) and vice versa. These sizes (gal/100mi to mpg (UK)) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(US) ≈ 120.095 mpg (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mile (US) = 120.095 mpg (UK)
Formula gallons per 100 mile (US) in mpg (UK) (gal/100mi in mpg). Mpg(UK) ≈ 120.095/(gal per 100mi)
Conversions gallons per 100 mile (US) to other units
Table gal per 100mi(US) to mpg (UK) | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 120.095 mpg (UK) | 11 gal/100mi = 10.9177 mpg (UK) | 21 gal/100mi = 5.7188 mpg (UK) |
2 gal/100mi = 60.0475 mpg (UK) | 12 gal/100mi = 10.0079 mpg (UK) | 22 gal/100mi = 5.4589 mpg (UK) |
3 gal/100mi = 40.0317 mpg (UK) | 13 gal/100mi = 9.2381 mpg (UK) | 23 gal/100mi = 5.2215 mpg (UK) |
4 gal/100mi = 30.0237 mpg (UK) | 14 gal/100mi = 8.5782 mpg (UK) | 24 gal/100mi = 5.004 mpg (UK) |
5 gal/100mi = 24.019 mpg (UK) | 15 gal/100mi = 8.0063 mpg (UK) | 25 gal/100mi = 4.8038 mpg (UK) |
6 gal/100mi = 20.0158 mpg (UK) | 16 gal/100mi = 7.5059 mpg (UK) | 26 gal/100mi = 4.619 mpg (UK) |
7 gal/100mi = 17.1564 mpg (UK) | 17 gal/100mi = 7.0644 mpg (UK) | 27 gal/100mi = 4.448 mpg (UK) |
8 gal/100mi = 15.0119 mpg (UK) | 18 gal/100mi = 6.6719 mpg (UK) | 28 gal/100mi = 4.2891 mpg (UK) |
9 gal/100mi = 13.3439 mpg (UK) | 19 gal/100mi = 6.3208 mpg (UK) | 29 gal/100mi = 4.1412 mpg (UK) |
10 gal/100mi = 12.0095 mpg (UK) | 20 gal/100mi = 6.0047 mpg (UK) | 30 gal/100mi = 4.0032 mpg (UK) |
11 gal/100mi = 10.9177 mpg (UK) | 21 gal/100mi = 5.7188 mpg (UK) | 31 gal/100mi = 3.874 mpg (UK) |
12 gal/100mi = 10.0079 mpg (UK) | 22 gal/100mi = 5.4589 mpg (UK) | 32 gal/100mi = 3.753 mpg (UK) |
13 gal/100mi = 9.2381 mpg (UK) | 23 gal/100mi = 5.2215 mpg (UK) | 33 gal/100mi = 3.6392 mpg (UK) |
14 gal/100mi = 8.5782 mpg (UK) | 24 gal/100mi = 5.004 mpg (UK) | 34 gal/100mi = 3.5322 mpg (UK) |
15 gal/100mi = 8.0063 mpg (UK) | 25 gal/100mi = 4.8038 mpg (UK) | 35 gal/100mi = 3.4313 mpg (UK) |
16 gal/100mi = 7.5059 mpg (UK) | 26 gal/100mi = 4.619 mpg (UK) | 36 gal/100mi = 3.336 mpg (UK) |
17 gal/100mi = 7.0644 mpg (UK) | 27 gal/100mi = 4.448 mpg (UK) | 37 gal/100mi = 3.2458 mpg (UK) |
18 gal/100mi = 6.6719 mpg (UK) | 28 gal/100mi = 4.2891 mpg (UK) | 38 gal/100mi = 3.1604 mpg (UK) |
19 gal/100mi = 6.3208 mpg (UK) | 29 gal/100mi = 4.1412 mpg (UK) | 39 gal/100mi = 3.0794 mpg (UK) |
20 gal/100mi = 6.0047 mpg (UK) | 30 gal/100mi = 4.0032 mpg (UK) | 40 gal/100mi = 3.0024 mpg (UK) |
21 gal/100mi = 5.7188 mpg (UK) | 31 gal/100mi = 3.874 mpg (UK) | 41 gal/100mi = 2.9291 mpg (UK) |
22 gal/100mi = 5.4589 mpg (UK) | 32 gal/100mi = 3.753 mpg (UK) | 42 gal/100mi = 2.8594 mpg (UK) |
23 gal/100mi = 5.2215 mpg (UK) | 33 gal/100mi = 3.6392 mpg (UK) | 43 gal/100mi = 2.7929 mpg (UK) |
24 gal/100mi = 5.004 mpg (UK) | 34 gal/100mi = 3.5322 mpg (UK) | 44 gal/100mi = 2.7294 mpg (UK) |
25 gal/100mi = 4.8038 mpg (UK) | 35 gal/100mi = 3.4313 mpg (UK) | 45 gal/100mi = 2.6688 mpg (UK) |
26 gal/100mi = 4.619 mpg (UK) | 36 gal/100mi = 3.336 mpg (UK) | 46 gal/100mi = 2.6108 mpg (UK) |
27 gal/100mi = 4.448 mpg (UK) | 37 gal/100mi = 3.2458 mpg (UK) | 47 gal/100mi = 2.5552 mpg (UK) |
28 gal/100mi = 4.2891 mpg (UK) | 38 gal/100mi = 3.1604 mpg (UK) | 48 gal/100mi = 2.502 mpg (UK) |
29 gal/100mi = 4.1412 mpg (UK) | 39 gal/100mi = 3.0794 mpg (UK) | 49 gal/100mi = 2.4509 mpg (UK) |
30 gal/100mi = 4.0032 mpg (UK) | 40 gal/100mi = 3.0024 mpg (UK) | 50 gal/100mi = 2.4019 mpg (UK) |
31 gal/100mi = 3.874 mpg (UK) | 41 gal/100mi = 2.9291 mpg (UK) | 51 gal/100mi = 2.3548 mpg (UK) |
32 gal/100mi = 3.753 mpg (UK) | 42 gal/100mi = 2.8594 mpg (UK) | 52 gal/100mi = 2.3095 mpg (UK) |
33 gal/100mi = 3.6392 mpg (UK) | 43 gal/100mi = 2.7929 mpg (UK) | 53 gal/100mi = 2.2659 mpg (UK) |
34 gal/100mi = 3.5322 mpg (UK) | 44 gal/100mi = 2.7294 mpg (UK) | 54 gal/100mi = 2.224 mpg (UK) |
35 gal/100mi = 3.4313 mpg (UK) | 45 gal/100mi = 2.6688 mpg (UK) | 55 gal/100mi = 2.1835 mpg (UK) |
36 gal/100mi = 3.336 mpg (UK) | 46 gal/100mi = 2.6108 mpg (UK) | 56 gal/100mi = 2.1446 mpg (UK) |
37 gal/100mi = 3.2458 mpg (UK) | 47 gal/100mi = 2.5552 mpg (UK) | 57 gal/100mi = 2.1069 mpg (UK) |
38 gal/100mi = 3.1604 mpg (UK) | 48 gal/100mi = 2.502 mpg (UK) | 58 gal/100mi = 2.0706 mpg (UK) |
39 gal/100mi = 3.0794 mpg (UK) | 49 gal/100mi = 2.4509 mpg (UK) | 59 gal/100mi = 2.0355 mpg (UK) |
40 gal/100mi = 3.0024 mpg (UK) | 50 gal/100mi = 2.4019 mpg (UK) | 60 gal/100mi = 2.0016 mpg (UK) |
41 gal/100mi = 2.9291 mpg (UK) | 51 gal/100mi = 2.3548 mpg (UK) | 61 gal/100mi = 1.9688 mpg (UK) |
42 gal/100mi = 2.8594 mpg (UK) | 52 gal/100mi = 2.3095 mpg (UK) | 62 gal/100mi = 1.937 mpg (UK) |
43 gal/100mi = 2.7929 mpg (UK) | 53 gal/100mi = 2.2659 mpg (UK) | 63 gal/100mi = 1.9063 mpg (UK) |
44 gal/100mi = 2.7294 mpg (UK) | 54 gal/100mi = 2.224 mpg (UK) | 64 gal/100mi = 1.8765 mpg (UK) |
45 gal/100mi = 2.6688 mpg (UK) | 55 gal/100mi = 2.1835 mpg (UK) | 65 gal/100mi = 1.8476 mpg (UK) |
46 gal/100mi = 2.6108 mpg (UK) | 56 gal/100mi = 2.1446 mpg (UK) | 66 gal/100mi = 1.8196 mpg (UK) |
47 gal/100mi = 2.5552 mpg (UK) | 57 gal/100mi = 2.1069 mpg (UK) | 67 gal/100mi = 1.7925 mpg (UK) |
48 gal/100mi = 2.502 mpg (UK) | 58 gal/100mi = 2.0706 mpg (UK) | 68 gal/100mi = 1.7661 mpg (UK) |
49 gal/100mi = 2.4509 mpg (UK) | 59 gal/100mi = 2.0355 mpg (UK) | 69 gal/100mi = 1.7405 mpg (UK) |
50 gal/100mi = 2.4019 mpg (UK) | 60 gal/100mi = 2.0016 mpg (UK) | 70 gal/100mi = 1.7156 mpg (UK) |
51 gal/100mi = 2.3548 mpg (UK) | 61 gal/100mi = 1.9688 mpg (UK) | 71 gal/100mi = 1.6915 mpg (UK) |
52 gal/100mi = 2.3095 mpg (UK) | 62 gal/100mi = 1.937 mpg (UK) | 72 gal/100mi = 1.668 mpg (UK) |
53 gal/100mi = 2.2659 mpg (UK) | 63 gal/100mi = 1.9063 mpg (UK) | 73 gal/100mi = 1.6451 mpg (UK) |
54 gal/100mi = 2.224 mpg (UK) | 64 gal/100mi = 1.8765 mpg (UK) | 74 gal/100mi = 1.6229 mpg (UK) |
55 gal/100mi = 2.1835 mpg (UK) | 65 gal/100mi = 1.8476 mpg (UK) | 75 gal/100mi = 1.6013 mpg (UK) |
56 gal/100mi = 2.1446 mpg (UK) | 66 gal/100mi = 1.8196 mpg (UK) | 76 gal/100mi = 1.5802 mpg (UK) |
57 gal/100mi = 2.1069 mpg (UK) | 67 gal/100mi = 1.7925 mpg (UK) | 77 gal/100mi = 1.5597 mpg (UK) |
58 gal/100mi = 2.0706 mpg (UK) | 68 gal/100mi = 1.7661 mpg (UK) | 78 gal/100mi = 1.5397 mpg (UK) |
59 gal/100mi = 2.0355 mpg (UK) | 69 gal/100mi = 1.7405 mpg (UK) | 79 gal/100mi = 1.5202 mpg (UK) |
60 gal/100mi = 2.0016 mpg (UK) | 70 gal/100mi = 1.7156 mpg (UK) | 80 gal/100mi = 1.5012 mpg (UK) |
61 gal/100mi = 1.9688 mpg (UK) | 71 gal/100mi = 1.6915 mpg (UK) | 81 gal/100mi = 1.4827 mpg (UK) |
62 gal/100mi = 1.937 mpg (UK) | 72 gal/100mi = 1.668 mpg (UK) | 82 gal/100mi = 1.4646 mpg (UK) |
63 gal/100mi = 1.9063 mpg (UK) | 73 gal/100mi = 1.6451 mpg (UK) | 83 gal/100mi = 1.4469 mpg (UK) |
64 gal/100mi = 1.8765 mpg (UK) | 74 gal/100mi = 1.6229 mpg (UK) | 84 gal/100mi = 1.4297 mpg (UK) |
65 gal/100mi = 1.8476 mpg (UK) | 75 gal/100mi = 1.6013 mpg (UK) | 85 gal/100mi = 1.4129 mpg (UK) |
66 gal/100mi = 1.8196 mpg (UK) | 76 gal/100mi = 1.5802 mpg (UK) | 86 gal/100mi = 1.3965 mpg (UK) |
67 gal/100mi = 1.7925 mpg (UK) | 77 gal/100mi = 1.5597 mpg (UK) | 87 gal/100mi = 1.3804 mpg (UK) |
68 gal/100mi = 1.7661 mpg (UK) | 78 gal/100mi = 1.5397 mpg (UK) | 88 gal/100mi = 1.3647 mpg (UK) |
69 gal/100mi = 1.7405 mpg (UK) | 79 gal/100mi = 1.5202 mpg (UK) | 89 gal/100mi = 1.3494 mpg (UK) |
70 gal/100mi = 1.7156 mpg (UK) | 80 gal/100mi = 1.5012 mpg (UK) | 90 gal/100mi = 1.3344 mpg (UK) |
Fuel Consumption Conversions