1 kilometers per gallon (US) = 378.541 liters per 100 km
Conversion kilometers per gallon (kpg) to liters per 100km
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to liters per 100 km (kpg to l/100km) and vice versa. These sizes (km/gal to lt/100km) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per gallon(US) = 378.5411784 liters per 100 km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 378.541 liters per 100 km
Formula kilometers per gallon (US) in liters per 100 km (kpg in l/100km). Lt per 100km = 378.5411784/(kpg)
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to liters per 100km | ||
---|---|---|
1 km/gal = 378.541 lt/100km | 11 km/gal = 34.4128 lt/100km | 21 km/gal = 18.0258 lt/100km |
2 km/gal = 189.271 lt/100km | 12 km/gal = 31.5451 lt/100km | 22 km/gal = 17.2064 lt/100km |
3 km/gal = 126.18 lt/100km | 13 km/gal = 29.1186 lt/100km | 23 km/gal = 16.4583 lt/100km |
4 km/gal = 94.6353 lt/100km | 14 km/gal = 27.0387 lt/100km | 24 km/gal = 15.7725 lt/100km |
5 km/gal = 75.7082 lt/100km | 15 km/gal = 25.2361 lt/100km | 25 km/gal = 15.1416 lt/100km |
6 km/gal = 63.0902 lt/100km | 16 km/gal = 23.6588 lt/100km | 26 km/gal = 14.5593 lt/100km |
7 km/gal = 54.0773 lt/100km | 17 km/gal = 22.2671 lt/100km | 27 km/gal = 14.02 lt/100km |
8 km/gal = 47.3176 lt/100km | 18 km/gal = 21.0301 lt/100km | 28 km/gal = 13.5193 lt/100km |
9 km/gal = 42.0601 lt/100km | 19 km/gal = 19.9232 lt/100km | 29 km/gal = 13.0531 lt/100km |
10 km/gal = 37.8541 lt/100km | 20 km/gal = 18.9271 lt/100km | 30 km/gal = 12.618 lt/100km |
11 km/gal = 34.4128 lt/100km | 21 km/gal = 18.0258 lt/100km | 31 km/gal = 12.211 lt/100km |
12 km/gal = 31.5451 lt/100km | 22 km/gal = 17.2064 lt/100km | 32 km/gal = 11.8294 lt/100km |
13 km/gal = 29.1186 lt/100km | 23 km/gal = 16.4583 lt/100km | 33 km/gal = 11.4709 lt/100km |
14 km/gal = 27.0387 lt/100km | 24 km/gal = 15.7725 lt/100km | 34 km/gal = 11.1336 lt/100km |
15 km/gal = 25.2361 lt/100km | 25 km/gal = 15.1416 lt/100km | 35 km/gal = 10.8155 lt/100km |
16 km/gal = 23.6588 lt/100km | 26 km/gal = 14.5593 lt/100km | 36 km/gal = 10.515 lt/100km |
17 km/gal = 22.2671 lt/100km | 27 km/gal = 14.02 lt/100km | 37 km/gal = 10.2308 lt/100km |
18 km/gal = 21.0301 lt/100km | 28 km/gal = 13.5193 lt/100km | 38 km/gal = 9.9616 lt/100km |
19 km/gal = 19.9232 lt/100km | 29 km/gal = 13.0531 lt/100km | 39 km/gal = 9.7062 lt/100km |
20 km/gal = 18.9271 lt/100km | 30 km/gal = 12.618 lt/100km | 40 km/gal = 9.4635 lt/100km |
21 km/gal = 18.0258 lt/100km | 31 km/gal = 12.211 lt/100km | 41 km/gal = 9.2327 lt/100km |
22 km/gal = 17.2064 lt/100km | 32 km/gal = 11.8294 lt/100km | 42 km/gal = 9.0129 lt/100km |
23 km/gal = 16.4583 lt/100km | 33 km/gal = 11.4709 lt/100km | 43 km/gal = 8.8033 lt/100km |
24 km/gal = 15.7725 lt/100km | 34 km/gal = 11.1336 lt/100km | 44 km/gal = 8.6032 lt/100km |
25 km/gal = 15.1416 lt/100km | 35 km/gal = 10.8155 lt/100km | 45 km/gal = 8.412 lt/100km |
26 km/gal = 14.5593 lt/100km | 36 km/gal = 10.515 lt/100km | 46 km/gal = 8.2292 lt/100km |
27 km/gal = 14.02 lt/100km | 37 km/gal = 10.2308 lt/100km | 47 km/gal = 8.0541 lt/100km |
28 km/gal = 13.5193 lt/100km | 38 km/gal = 9.9616 lt/100km | 48 km/gal = 7.8863 lt/100km |
29 km/gal = 13.0531 lt/100km | 39 km/gal = 9.7062 lt/100km | 49 km/gal = 7.7253 lt/100km |
30 km/gal = 12.618 lt/100km | 40 km/gal = 9.4635 lt/100km | 50 km/gal = 7.5708 lt/100km |
31 km/gal = 12.211 lt/100km | 41 km/gal = 9.2327 lt/100km | 51 km/gal = 7.4224 lt/100km |
32 km/gal = 11.8294 lt/100km | 42 km/gal = 9.0129 lt/100km | 52 km/gal = 7.2796 lt/100km |
33 km/gal = 11.4709 lt/100km | 43 km/gal = 8.8033 lt/100km | 53 km/gal = 7.1423 lt/100km |
34 km/gal = 11.1336 lt/100km | 44 km/gal = 8.6032 lt/100km | 54 km/gal = 7.01 lt/100km |
35 km/gal = 10.8155 lt/100km | 45 km/gal = 8.412 lt/100km | 55 km/gal = 6.8826 lt/100km |
36 km/gal = 10.515 lt/100km | 46 km/gal = 8.2292 lt/100km | 56 km/gal = 6.7597 lt/100km |
37 km/gal = 10.2308 lt/100km | 47 km/gal = 8.0541 lt/100km | 57 km/gal = 6.6411 lt/100km |
38 km/gal = 9.9616 lt/100km | 48 km/gal = 7.8863 lt/100km | 58 km/gal = 6.5266 lt/100km |
39 km/gal = 9.7062 lt/100km | 49 km/gal = 7.7253 lt/100km | 59 km/gal = 6.416 lt/100km |
40 km/gal = 9.4635 lt/100km | 50 km/gal = 7.5708 lt/100km | 60 km/gal = 6.309 lt/100km |
41 km/gal = 9.2327 lt/100km | 51 km/gal = 7.4224 lt/100km | 61 km/gal = 6.2056 lt/100km |
42 km/gal = 9.0129 lt/100km | 52 km/gal = 7.2796 lt/100km | 62 km/gal = 6.1055 lt/100km |
43 km/gal = 8.8033 lt/100km | 53 km/gal = 7.1423 lt/100km | 63 km/gal = 6.0086 lt/100km |
44 km/gal = 8.6032 lt/100km | 54 km/gal = 7.01 lt/100km | 64 km/gal = 5.9147 lt/100km |
45 km/gal = 8.412 lt/100km | 55 km/gal = 6.8826 lt/100km | 65 km/gal = 5.8237 lt/100km |
46 km/gal = 8.2292 lt/100km | 56 km/gal = 6.7597 lt/100km | 66 km/gal = 5.7355 lt/100km |
47 km/gal = 8.0541 lt/100km | 57 km/gal = 6.6411 lt/100km | 67 km/gal = 5.6499 lt/100km |
48 km/gal = 7.8863 lt/100km | 58 km/gal = 6.5266 lt/100km | 68 km/gal = 5.5668 lt/100km |
49 km/gal = 7.7253 lt/100km | 59 km/gal = 6.416 lt/100km | 69 km/gal = 5.4861 lt/100km |
50 km/gal = 7.5708 lt/100km | 60 km/gal = 6.309 lt/100km | 70 km/gal = 5.4077 lt/100km |
51 km/gal = 7.4224 lt/100km | 61 km/gal = 6.2056 lt/100km | 71 km/gal = 5.3316 lt/100km |
52 km/gal = 7.2796 lt/100km | 62 km/gal = 6.1055 lt/100km | 72 km/gal = 5.2575 lt/100km |
53 km/gal = 7.1423 lt/100km | 63 km/gal = 6.0086 lt/100km | 73 km/gal = 5.1855 lt/100km |
54 km/gal = 7.01 lt/100km | 64 km/gal = 5.9147 lt/100km | 74 km/gal = 5.1154 lt/100km |
55 km/gal = 6.8826 lt/100km | 65 km/gal = 5.8237 lt/100km | 75 km/gal = 5.0472 lt/100km |
56 km/gal = 6.7597 lt/100km | 66 km/gal = 5.7355 lt/100km | 76 km/gal = 4.9808 lt/100km |
57 km/gal = 6.6411 lt/100km | 67 km/gal = 5.6499 lt/100km | 77 km/gal = 4.9161 lt/100km |
58 km/gal = 6.5266 lt/100km | 68 km/gal = 5.5668 lt/100km | 78 km/gal = 4.8531 lt/100km |
59 km/gal = 6.416 lt/100km | 69 km/gal = 5.4861 lt/100km | 79 km/gal = 4.7917 lt/100km |
60 km/gal = 6.309 lt/100km | 70 km/gal = 5.4077 lt/100km | 80 km/gal = 4.7318 lt/100km |
61 km/gal = 6.2056 lt/100km | 71 km/gal = 5.3316 lt/100km | 81 km/gal = 4.6733 lt/100km |
62 km/gal = 6.1055 lt/100km | 72 km/gal = 5.2575 lt/100km | 82 km/gal = 4.6164 lt/100km |
63 km/gal = 6.0086 lt/100km | 73 km/gal = 5.1855 lt/100km | 83 km/gal = 4.5607 lt/100km |
64 km/gal = 5.9147 lt/100km | 74 km/gal = 5.1154 lt/100km | 84 km/gal = 4.5064 lt/100km |
65 km/gal = 5.8237 lt/100km | 75 km/gal = 5.0472 lt/100km | 85 km/gal = 4.4534 lt/100km |
66 km/gal = 5.7355 lt/100km | 76 km/gal = 4.9808 lt/100km | 86 km/gal = 4.4016 lt/100km |
67 km/gal = 5.6499 lt/100km | 77 km/gal = 4.9161 lt/100km | 87 km/gal = 4.351 lt/100km |
68 km/gal = 5.5668 lt/100km | 78 km/gal = 4.8531 lt/100km | 88 km/gal = 4.3016 lt/100km |
69 km/gal = 5.4861 lt/100km | 79 km/gal = 4.7917 lt/100km | 89 km/gal = 4.2533 lt/100km |
70 km/gal = 5.4077 lt/100km | 80 km/gal = 4.7318 lt/100km | 90 km/gal = 4.206 lt/100km |
Fuel Consumption Conversions