1 kilometers per gallon (US) = 0.2642 kilometers per liter
Conversion kilometers per gallon (kpg) to kilometers per liter (kpl)
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to kilometers per liter (kpg to kpl) and vice versa. 1 kilometer per gallon(US) ≈ 0.2642 kilometers per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 0.2642 kilometers per liter
Formula kilometers per gallon (US) in kilometers per liter (kpg in kpl). Kpl = kpg/3.785411784 ≈ kpg*0.2642
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to km per lt | ||
---|---|---|
1 km/gal = 0.2642 km/lt | 11 km/gal = 2.9059 km/lt | 21 km/gal = 5.5476 km/lt |
2 km/gal = 0.5283 km/lt | 12 km/gal = 3.1701 km/lt | 22 km/gal = 5.8118 km/lt |
3 km/gal = 0.7925 km/lt | 13 km/gal = 3.4342 km/lt | 23 km/gal = 6.076 km/lt |
4 km/gal = 1.0567 km/lt | 14 km/gal = 3.6984 km/lt | 24 km/gal = 6.3401 km/lt |
5 km/gal = 1.3209 km/lt | 15 km/gal = 3.9626 km/lt | 25 km/gal = 6.6043 km/lt |
6 km/gal = 1.585 km/lt | 16 km/gal = 4.2268 km/lt | 26 km/gal = 6.8685 km/lt |
7 km/gal = 1.8492 km/lt | 17 km/gal = 4.4909 km/lt | 27 km/gal = 7.1326 km/lt |
8 km/gal = 2.1134 km/lt | 18 km/gal = 4.7551 km/lt | 28 km/gal = 7.3968 km/lt |
9 km/gal = 2.3775 km/lt | 19 km/gal = 5.0193 km/lt | 29 km/gal = 7.661 km/lt |
10 km/gal = 2.6417 km/lt | 20 km/gal = 5.2834 km/lt | 30 km/gal = 7.9252 km/lt |
11 km/gal = 2.9059 km/lt | 21 km/gal = 5.5476 km/lt | 31 km/gal = 8.1893 km/lt |
12 km/gal = 3.1701 km/lt | 22 km/gal = 5.8118 km/lt | 32 km/gal = 8.4535 km/lt |
13 km/gal = 3.4342 km/lt | 23 km/gal = 6.076 km/lt | 33 km/gal = 8.7177 km/lt |
14 km/gal = 3.6984 km/lt | 24 km/gal = 6.3401 km/lt | 34 km/gal = 8.9818 km/lt |
15 km/gal = 3.9626 km/lt | 25 km/gal = 6.6043 km/lt | 35 km/gal = 9.246 km/lt |
16 km/gal = 4.2268 km/lt | 26 km/gal = 6.8685 km/lt | 36 km/gal = 9.5102 km/lt |
17 km/gal = 4.4909 km/lt | 27 km/gal = 7.1326 km/lt | 37 km/gal = 9.7744 km/lt |
18 km/gal = 4.7551 km/lt | 28 km/gal = 7.3968 km/lt | 38 km/gal = 10.0385 km/lt |
19 km/gal = 5.0193 km/lt | 29 km/gal = 7.661 km/lt | 39 km/gal = 10.3027 km/lt |
20 km/gal = 5.2834 km/lt | 30 km/gal = 7.9252 km/lt | 40 km/gal = 10.5669 km/lt |
21 km/gal = 5.5476 km/lt | 31 km/gal = 8.1893 km/lt | 41 km/gal = 10.8311 km/lt |
22 km/gal = 5.8118 km/lt | 32 km/gal = 8.4535 km/lt | 42 km/gal = 11.0952 km/lt |
23 km/gal = 6.076 km/lt | 33 km/gal = 8.7177 km/lt | 43 km/gal = 11.3594 km/lt |
24 km/gal = 6.3401 km/lt | 34 km/gal = 8.9818 km/lt | 44 km/gal = 11.6236 km/lt |
25 km/gal = 6.6043 km/lt | 35 km/gal = 9.246 km/lt | 45 km/gal = 11.8877 km/lt |
26 km/gal = 6.8685 km/lt | 36 km/gal = 9.5102 km/lt | 46 km/gal = 12.1519 km/lt |
27 km/gal = 7.1326 km/lt | 37 km/gal = 9.7744 km/lt | 47 km/gal = 12.4161 km/lt |
28 km/gal = 7.3968 km/lt | 38 km/gal = 10.0385 km/lt | 48 km/gal = 12.6803 km/lt |
29 km/gal = 7.661 km/lt | 39 km/gal = 10.3027 km/lt | 49 km/gal = 12.9444 km/lt |
30 km/gal = 7.9252 km/lt | 40 km/gal = 10.5669 km/lt | 50 km/gal = 13.2086 km/lt |
31 km/gal = 8.1893 km/lt | 41 km/gal = 10.8311 km/lt | 51 km/gal = 13.4728 km/lt |
32 km/gal = 8.4535 km/lt | 42 km/gal = 11.0952 km/lt | 52 km/gal = 13.7369 km/lt |
33 km/gal = 8.7177 km/lt | 43 km/gal = 11.3594 km/lt | 53 km/gal = 14.0011 km/lt |
34 km/gal = 8.9818 km/lt | 44 km/gal = 11.6236 km/lt | 54 km/gal = 14.2653 km/lt |
35 km/gal = 9.246 km/lt | 45 km/gal = 11.8877 km/lt | 55 km/gal = 14.5295 km/lt |
36 km/gal = 9.5102 km/lt | 46 km/gal = 12.1519 km/lt | 56 km/gal = 14.7936 km/lt |
37 km/gal = 9.7744 km/lt | 47 km/gal = 12.4161 km/lt | 57 km/gal = 15.0578 km/lt |
38 km/gal = 10.0385 km/lt | 48 km/gal = 12.6803 km/lt | 58 km/gal = 15.322 km/lt |
39 km/gal = 10.3027 km/lt | 49 km/gal = 12.9444 km/lt | 59 km/gal = 15.5862 km/lt |
40 km/gal = 10.5669 km/lt | 50 km/gal = 13.2086 km/lt | 60 km/gal = 15.8503 km/lt |
41 km/gal = 10.8311 km/lt | 51 km/gal = 13.4728 km/lt | 61 km/gal = 16.1145 km/lt |
42 km/gal = 11.0952 km/lt | 52 km/gal = 13.7369 km/lt | 62 km/gal = 16.3787 km/lt |
43 km/gal = 11.3594 km/lt | 53 km/gal = 14.0011 km/lt | 63 km/gal = 16.6428 km/lt |
44 km/gal = 11.6236 km/lt | 54 km/gal = 14.2653 km/lt | 64 km/gal = 16.907 km/lt |
45 km/gal = 11.8877 km/lt | 55 km/gal = 14.5295 km/lt | 65 km/gal = 17.1712 km/lt |
46 km/gal = 12.1519 km/lt | 56 km/gal = 14.7936 km/lt | 66 km/gal = 17.4354 km/lt |
47 km/gal = 12.4161 km/lt | 57 km/gal = 15.0578 km/lt | 67 km/gal = 17.6995 km/lt |
48 km/gal = 12.6803 km/lt | 58 km/gal = 15.322 km/lt | 68 km/gal = 17.9637 km/lt |
49 km/gal = 12.9444 km/lt | 59 km/gal = 15.5862 km/lt | 69 km/gal = 18.2279 km/lt |
50 km/gal = 13.2086 km/lt | 60 km/gal = 15.8503 km/lt | 70 km/gal = 18.492 km/lt |
51 km/gal = 13.4728 km/lt | 61 km/gal = 16.1145 km/lt | 71 km/gal = 18.7562 km/lt |
52 km/gal = 13.7369 km/lt | 62 km/gal = 16.3787 km/lt | 72 km/gal = 19.0204 km/lt |
53 km/gal = 14.0011 km/lt | 63 km/gal = 16.6428 km/lt | 73 km/gal = 19.2846 km/lt |
54 km/gal = 14.2653 km/lt | 64 km/gal = 16.907 km/lt | 74 km/gal = 19.5487 km/lt |
55 km/gal = 14.5295 km/lt | 65 km/gal = 17.1712 km/lt | 75 km/gal = 19.8129 km/lt |
56 km/gal = 14.7936 km/lt | 66 km/gal = 17.4354 km/lt | 76 km/gal = 20.0771 km/lt |
57 km/gal = 15.0578 km/lt | 67 km/gal = 17.6995 km/lt | 77 km/gal = 20.3412 km/lt |
58 km/gal = 15.322 km/lt | 68 km/gal = 17.9637 km/lt | 78 km/gal = 20.6054 km/lt |
59 km/gal = 15.5862 km/lt | 69 km/gal = 18.2279 km/lt | 79 km/gal = 20.8696 km/lt |
60 km/gal = 15.8503 km/lt | 70 km/gal = 18.492 km/lt | 80 km/gal = 21.1338 km/lt |
61 km/gal = 16.1145 km/lt | 71 km/gal = 18.7562 km/lt | 81 km/gal = 21.3979 km/lt |
62 km/gal = 16.3787 km/lt | 72 km/gal = 19.0204 km/lt | 82 km/gal = 21.6621 km/lt |
63 km/gal = 16.6428 km/lt | 73 km/gal = 19.2846 km/lt | 83 km/gal = 21.9263 km/lt |
64 km/gal = 16.907 km/lt | 74 km/gal = 19.5487 km/lt | 84 km/gal = 22.1905 km/lt |
65 km/gal = 17.1712 km/lt | 75 km/gal = 19.8129 km/lt | 85 km/gal = 22.4546 km/lt |
66 km/gal = 17.4354 km/lt | 76 km/gal = 20.0771 km/lt | 86 km/gal = 22.7188 km/lt |
67 km/gal = 17.6995 km/lt | 77 km/gal = 20.3412 km/lt | 87 km/gal = 22.983 km/lt |
68 km/gal = 17.9637 km/lt | 78 km/gal = 20.6054 km/lt | 88 km/gal = 23.2471 km/lt |
69 km/gal = 18.2279 km/lt | 79 km/gal = 20.8696 km/lt | 89 km/gal = 23.5113 km/lt |
70 km/gal = 18.492 km/lt | 80 km/gal = 21.1338 km/lt | 90 km/gal = 23.7755 km/lt |
Fuel Consumption Conversions