1 kilometers per gallon (US) = 3.7854 liters per km
Conversion kilometers per gallon (kpg) to liters per km
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to liters per km (kpg to l/km) and vice versa. These sizes (km/gal to lt/km) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per gallon(US) = 3.785411784 liters per km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 3.7854 liters per km
Formula kilometers per gallon (US) in liters per km (kpg in l/km). Lt per km = 3.785411784/(kpg)
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to liters per km | ||
---|---|---|
1 km/gal = 3.7854 lt/km | 11 km/gal = 0.3441 lt/km | 21 km/gal = 0.1803 lt/km |
2 km/gal = 1.8927 lt/km | 12 km/gal = 0.3155 lt/km | 22 km/gal = 0.1721 lt/km |
3 km/gal = 1.2618 lt/km | 13 km/gal = 0.2912 lt/km | 23 km/gal = 0.1646 lt/km |
4 km/gal = 0.9464 lt/km | 14 km/gal = 0.2704 lt/km | 24 km/gal = 0.1577 lt/km |
5 km/gal = 0.7571 lt/km | 15 km/gal = 0.2524 lt/km | 25 km/gal = 0.1514 lt/km |
6 km/gal = 0.6309 lt/km | 16 km/gal = 0.2366 lt/km | 26 km/gal = 0.1456 lt/km |
7 km/gal = 0.5408 lt/km | 17 km/gal = 0.2227 lt/km | 27 km/gal = 0.1402 lt/km |
8 km/gal = 0.4732 lt/km | 18 km/gal = 0.2103 lt/km | 28 km/gal = 0.1352 lt/km |
9 km/gal = 0.4206 lt/km | 19 km/gal = 0.1992 lt/km | 29 km/gal = 0.1305 lt/km |
10 km/gal = 0.3785 lt/km | 20 km/gal = 0.1893 lt/km | 30 km/gal = 0.1262 lt/km |
11 km/gal = 0.3441 lt/km | 21 km/gal = 0.1803 lt/km | 31 km/gal = 0.1221 lt/km |
12 km/gal = 0.3155 lt/km | 22 km/gal = 0.1721 lt/km | 32 km/gal = 0.1183 lt/km |
13 km/gal = 0.2912 lt/km | 23 km/gal = 0.1646 lt/km | 33 km/gal = 0.1147 lt/km |
14 km/gal = 0.2704 lt/km | 24 km/gal = 0.1577 lt/km | 34 km/gal = 0.1113 lt/km |
15 km/gal = 0.2524 lt/km | 25 km/gal = 0.1514 lt/km | 35 km/gal = 0.1082 lt/km |
16 km/gal = 0.2366 lt/km | 26 km/gal = 0.1456 lt/km | 36 km/gal = 0.1052 lt/km |
17 km/gal = 0.2227 lt/km | 27 km/gal = 0.1402 lt/km | 37 km/gal = 0.1023 lt/km |
18 km/gal = 0.2103 lt/km | 28 km/gal = 0.1352 lt/km | 38 km/gal = 0.09962 lt/km |
19 km/gal = 0.1992 lt/km | 29 km/gal = 0.1305 lt/km | 39 km/gal = 0.09706 lt/km |
20 km/gal = 0.1893 lt/km | 30 km/gal = 0.1262 lt/km | 40 km/gal = 0.09464 lt/km |
21 km/gal = 0.1803 lt/km | 31 km/gal = 0.1221 lt/km | 41 km/gal = 0.09233 lt/km |
22 km/gal = 0.1721 lt/km | 32 km/gal = 0.1183 lt/km | 42 km/gal = 0.09013 lt/km |
23 km/gal = 0.1646 lt/km | 33 km/gal = 0.1147 lt/km | 43 km/gal = 0.08803 lt/km |
24 km/gal = 0.1577 lt/km | 34 km/gal = 0.1113 lt/km | 44 km/gal = 0.08603 lt/km |
25 km/gal = 0.1514 lt/km | 35 km/gal = 0.1082 lt/km | 45 km/gal = 0.08412 lt/km |
26 km/gal = 0.1456 lt/km | 36 km/gal = 0.1052 lt/km | 46 km/gal = 0.08229 lt/km |
27 km/gal = 0.1402 lt/km | 37 km/gal = 0.1023 lt/km | 47 km/gal = 0.08054 lt/km |
28 km/gal = 0.1352 lt/km | 38 km/gal = 0.09962 lt/km | 48 km/gal = 0.07886 lt/km |
29 km/gal = 0.1305 lt/km | 39 km/gal = 0.09706 lt/km | 49 km/gal = 0.07725 lt/km |
30 km/gal = 0.1262 lt/km | 40 km/gal = 0.09464 lt/km | 50 km/gal = 0.07571 lt/km |
31 km/gal = 0.1221 lt/km | 41 km/gal = 0.09233 lt/km | 51 km/gal = 0.07422 lt/km |
32 km/gal = 0.1183 lt/km | 42 km/gal = 0.09013 lt/km | 52 km/gal = 0.0728 lt/km |
33 km/gal = 0.1147 lt/km | 43 km/gal = 0.08803 lt/km | 53 km/gal = 0.07142 lt/km |
34 km/gal = 0.1113 lt/km | 44 km/gal = 0.08603 lt/km | 54 km/gal = 0.0701 lt/km |
35 km/gal = 0.1082 lt/km | 45 km/gal = 0.08412 lt/km | 55 km/gal = 0.06883 lt/km |
36 km/gal = 0.1052 lt/km | 46 km/gal = 0.08229 lt/km | 56 km/gal = 0.0676 lt/km |
37 km/gal = 0.1023 lt/km | 47 km/gal = 0.08054 lt/km | 57 km/gal = 0.06641 lt/km |
38 km/gal = 0.09962 lt/km | 48 km/gal = 0.07886 lt/km | 58 km/gal = 0.06527 lt/km |
39 km/gal = 0.09706 lt/km | 49 km/gal = 0.07725 lt/km | 59 km/gal = 0.06416 lt/km |
40 km/gal = 0.09464 lt/km | 50 km/gal = 0.07571 lt/km | 60 km/gal = 0.06309 lt/km |
41 km/gal = 0.09233 lt/km | 51 km/gal = 0.07422 lt/km | 61 km/gal = 0.06206 lt/km |
42 km/gal = 0.09013 lt/km | 52 km/gal = 0.0728 lt/km | 62 km/gal = 0.06106 lt/km |
43 km/gal = 0.08803 lt/km | 53 km/gal = 0.07142 lt/km | 63 km/gal = 0.06009 lt/km |
44 km/gal = 0.08603 lt/km | 54 km/gal = 0.0701 lt/km | 64 km/gal = 0.05915 lt/km |
45 km/gal = 0.08412 lt/km | 55 km/gal = 0.06883 lt/km | 65 km/gal = 0.05824 lt/km |
46 km/gal = 0.08229 lt/km | 56 km/gal = 0.0676 lt/km | 66 km/gal = 0.05735 lt/km |
47 km/gal = 0.08054 lt/km | 57 km/gal = 0.06641 lt/km | 67 km/gal = 0.0565 lt/km |
48 km/gal = 0.07886 lt/km | 58 km/gal = 0.06527 lt/km | 68 km/gal = 0.05567 lt/km |
49 km/gal = 0.07725 lt/km | 59 km/gal = 0.06416 lt/km | 69 km/gal = 0.05486 lt/km |
50 km/gal = 0.07571 lt/km | 60 km/gal = 0.06309 lt/km | 70 km/gal = 0.05408 lt/km |
51 km/gal = 0.07422 lt/km | 61 km/gal = 0.06206 lt/km | 71 km/gal = 0.05332 lt/km |
52 km/gal = 0.0728 lt/km | 62 km/gal = 0.06106 lt/km | 72 km/gal = 0.05258 lt/km |
53 km/gal = 0.07142 lt/km | 63 km/gal = 0.06009 lt/km | 73 km/gal = 0.05185 lt/km |
54 km/gal = 0.0701 lt/km | 64 km/gal = 0.05915 lt/km | 74 km/gal = 0.05115 lt/km |
55 km/gal = 0.06883 lt/km | 65 km/gal = 0.05824 lt/km | 75 km/gal = 0.05047 lt/km |
56 km/gal = 0.0676 lt/km | 66 km/gal = 0.05735 lt/km | 76 km/gal = 0.04981 lt/km |
57 km/gal = 0.06641 lt/km | 67 km/gal = 0.0565 lt/km | 77 km/gal = 0.04916 lt/km |
58 km/gal = 0.06527 lt/km | 68 km/gal = 0.05567 lt/km | 78 km/gal = 0.04853 lt/km |
59 km/gal = 0.06416 lt/km | 69 km/gal = 0.05486 lt/km | 79 km/gal = 0.04792 lt/km |
60 km/gal = 0.06309 lt/km | 70 km/gal = 0.05408 lt/km | 80 km/gal = 0.04732 lt/km |
61 km/gal = 0.06206 lt/km | 71 km/gal = 0.05332 lt/km | 81 km/gal = 0.04673 lt/km |
62 km/gal = 0.06106 lt/km | 72 km/gal = 0.05258 lt/km | 82 km/gal = 0.04616 lt/km |
63 km/gal = 0.06009 lt/km | 73 km/gal = 0.05185 lt/km | 83 km/gal = 0.04561 lt/km |
64 km/gal = 0.05915 lt/km | 74 km/gal = 0.05115 lt/km | 84 km/gal = 0.04506 lt/km |
65 km/gal = 0.05824 lt/km | 75 km/gal = 0.05047 lt/km | 85 km/gal = 0.04453 lt/km |
66 km/gal = 0.05735 lt/km | 76 km/gal = 0.04981 lt/km | 86 km/gal = 0.04402 lt/km |
67 km/gal = 0.0565 lt/km | 77 km/gal = 0.04916 lt/km | 87 km/gal = 0.04351 lt/km |
68 km/gal = 0.05567 lt/km | 78 km/gal = 0.04853 lt/km | 88 km/gal = 0.04302 lt/km |
69 km/gal = 0.05486 lt/km | 79 km/gal = 0.04792 lt/km | 89 km/gal = 0.04253 lt/km |
70 km/gal = 0.05408 lt/km | 80 km/gal = 0.04732 lt/km | 90 km/gal = 0.04206 lt/km |
Fuel Consumption Conversions