1 liters per km = 3.7854 kilometers per gallon (US)
Conversion liters per km to kilometers per gallon (kpg)
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to kilometers per gallon (US) (l/km to kpg) and vice versa. These sizes (lt/km to km/gal) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per kilometer = 3.785411784 kilometers per gallon (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 3.7854 kilometers per gallon (US)
Formula liters per km in kilometers per gallon (US) (l/km in kpg). Kpg = 3.785411784/(lt per km)
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to km per gal(US) | ||
---|---|---|
1 lt/km = 3.7854 km/gal | 11 lt/km = 0.3441 km/gal | 21 lt/km = 0.1803 km/gal |
2 lt/km = 1.8927 km/gal | 12 lt/km = 0.3155 km/gal | 22 lt/km = 0.1721 km/gal |
3 lt/km = 1.2618 km/gal | 13 lt/km = 0.2912 km/gal | 23 lt/km = 0.1646 km/gal |
4 lt/km = 0.9464 km/gal | 14 lt/km = 0.2704 km/gal | 24 lt/km = 0.1577 km/gal |
5 lt/km = 0.7571 km/gal | 15 lt/km = 0.2524 km/gal | 25 lt/km = 0.1514 km/gal |
6 lt/km = 0.6309 km/gal | 16 lt/km = 0.2366 km/gal | 26 lt/km = 0.1456 km/gal |
7 lt/km = 0.5408 km/gal | 17 lt/km = 0.2227 km/gal | 27 lt/km = 0.1402 km/gal |
8 lt/km = 0.4732 km/gal | 18 lt/km = 0.2103 km/gal | 28 lt/km = 0.1352 km/gal |
9 lt/km = 0.4206 km/gal | 19 lt/km = 0.1992 km/gal | 29 lt/km = 0.1305 km/gal |
10 lt/km = 0.3785 km/gal | 20 lt/km = 0.1893 km/gal | 30 lt/km = 0.1262 km/gal |
11 lt/km = 0.3441 km/gal | 21 lt/km = 0.1803 km/gal | 31 lt/km = 0.1221 km/gal |
12 lt/km = 0.3155 km/gal | 22 lt/km = 0.1721 km/gal | 32 lt/km = 0.1183 km/gal |
13 lt/km = 0.2912 km/gal | 23 lt/km = 0.1646 km/gal | 33 lt/km = 0.1147 km/gal |
14 lt/km = 0.2704 km/gal | 24 lt/km = 0.1577 km/gal | 34 lt/km = 0.1113 km/gal |
15 lt/km = 0.2524 km/gal | 25 lt/km = 0.1514 km/gal | 35 lt/km = 0.1082 km/gal |
16 lt/km = 0.2366 km/gal | 26 lt/km = 0.1456 km/gal | 36 lt/km = 0.1052 km/gal |
17 lt/km = 0.2227 km/gal | 27 lt/km = 0.1402 km/gal | 37 lt/km = 0.1023 km/gal |
18 lt/km = 0.2103 km/gal | 28 lt/km = 0.1352 km/gal | 38 lt/km = 0.09962 km/gal |
19 lt/km = 0.1992 km/gal | 29 lt/km = 0.1305 km/gal | 39 lt/km = 0.09706 km/gal |
20 lt/km = 0.1893 km/gal | 30 lt/km = 0.1262 km/gal | 40 lt/km = 0.09464 km/gal |
21 lt/km = 0.1803 km/gal | 31 lt/km = 0.1221 km/gal | 41 lt/km = 0.09233 km/gal |
22 lt/km = 0.1721 km/gal | 32 lt/km = 0.1183 km/gal | 42 lt/km = 0.09013 km/gal |
23 lt/km = 0.1646 km/gal | 33 lt/km = 0.1147 km/gal | 43 lt/km = 0.08803 km/gal |
24 lt/km = 0.1577 km/gal | 34 lt/km = 0.1113 km/gal | 44 lt/km = 0.08603 km/gal |
25 lt/km = 0.1514 km/gal | 35 lt/km = 0.1082 km/gal | 45 lt/km = 0.08412 km/gal |
26 lt/km = 0.1456 km/gal | 36 lt/km = 0.1052 km/gal | 46 lt/km = 0.08229 km/gal |
27 lt/km = 0.1402 km/gal | 37 lt/km = 0.1023 km/gal | 47 lt/km = 0.08054 km/gal |
28 lt/km = 0.1352 km/gal | 38 lt/km = 0.09962 km/gal | 48 lt/km = 0.07886 km/gal |
29 lt/km = 0.1305 km/gal | 39 lt/km = 0.09706 km/gal | 49 lt/km = 0.07725 km/gal |
30 lt/km = 0.1262 km/gal | 40 lt/km = 0.09464 km/gal | 50 lt/km = 0.07571 km/gal |
31 lt/km = 0.1221 km/gal | 41 lt/km = 0.09233 km/gal | 51 lt/km = 0.07422 km/gal |
32 lt/km = 0.1183 km/gal | 42 lt/km = 0.09013 km/gal | 52 lt/km = 0.0728 km/gal |
33 lt/km = 0.1147 km/gal | 43 lt/km = 0.08803 km/gal | 53 lt/km = 0.07142 km/gal |
34 lt/km = 0.1113 km/gal | 44 lt/km = 0.08603 km/gal | 54 lt/km = 0.0701 km/gal |
35 lt/km = 0.1082 km/gal | 45 lt/km = 0.08412 km/gal | 55 lt/km = 0.06883 km/gal |
36 lt/km = 0.1052 km/gal | 46 lt/km = 0.08229 km/gal | 56 lt/km = 0.0676 km/gal |
37 lt/km = 0.1023 km/gal | 47 lt/km = 0.08054 km/gal | 57 lt/km = 0.06641 km/gal |
38 lt/km = 0.09962 km/gal | 48 lt/km = 0.07886 km/gal | 58 lt/km = 0.06527 km/gal |
39 lt/km = 0.09706 km/gal | 49 lt/km = 0.07725 km/gal | 59 lt/km = 0.06416 km/gal |
40 lt/km = 0.09464 km/gal | 50 lt/km = 0.07571 km/gal | 60 lt/km = 0.06309 km/gal |
41 lt/km = 0.09233 km/gal | 51 lt/km = 0.07422 km/gal | 61 lt/km = 0.06206 km/gal |
42 lt/km = 0.09013 km/gal | 52 lt/km = 0.0728 km/gal | 62 lt/km = 0.06106 km/gal |
43 lt/km = 0.08803 km/gal | 53 lt/km = 0.07142 km/gal | 63 lt/km = 0.06009 km/gal |
44 lt/km = 0.08603 km/gal | 54 lt/km = 0.0701 km/gal | 64 lt/km = 0.05915 km/gal |
45 lt/km = 0.08412 km/gal | 55 lt/km = 0.06883 km/gal | 65 lt/km = 0.05824 km/gal |
46 lt/km = 0.08229 km/gal | 56 lt/km = 0.0676 km/gal | 66 lt/km = 0.05735 km/gal |
47 lt/km = 0.08054 km/gal | 57 lt/km = 0.06641 km/gal | 67 lt/km = 0.0565 km/gal |
48 lt/km = 0.07886 km/gal | 58 lt/km = 0.06527 km/gal | 68 lt/km = 0.05567 km/gal |
49 lt/km = 0.07725 km/gal | 59 lt/km = 0.06416 km/gal | 69 lt/km = 0.05486 km/gal |
50 lt/km = 0.07571 km/gal | 60 lt/km = 0.06309 km/gal | 70 lt/km = 0.05408 km/gal |
51 lt/km = 0.07422 km/gal | 61 lt/km = 0.06206 km/gal | 71 lt/km = 0.05332 km/gal |
52 lt/km = 0.0728 km/gal | 62 lt/km = 0.06106 km/gal | 72 lt/km = 0.05258 km/gal |
53 lt/km = 0.07142 km/gal | 63 lt/km = 0.06009 km/gal | 73 lt/km = 0.05185 km/gal |
54 lt/km = 0.0701 km/gal | 64 lt/km = 0.05915 km/gal | 74 lt/km = 0.05115 km/gal |
55 lt/km = 0.06883 km/gal | 65 lt/km = 0.05824 km/gal | 75 lt/km = 0.05047 km/gal |
56 lt/km = 0.0676 km/gal | 66 lt/km = 0.05735 km/gal | 76 lt/km = 0.04981 km/gal |
57 lt/km = 0.06641 km/gal | 67 lt/km = 0.0565 km/gal | 77 lt/km = 0.04916 km/gal |
58 lt/km = 0.06527 km/gal | 68 lt/km = 0.05567 km/gal | 78 lt/km = 0.04853 km/gal |
59 lt/km = 0.06416 km/gal | 69 lt/km = 0.05486 km/gal | 79 lt/km = 0.04792 km/gal |
60 lt/km = 0.06309 km/gal | 70 lt/km = 0.05408 km/gal | 80 lt/km = 0.04732 km/gal |
61 lt/km = 0.06206 km/gal | 71 lt/km = 0.05332 km/gal | 81 lt/km = 0.04673 km/gal |
62 lt/km = 0.06106 km/gal | 72 lt/km = 0.05258 km/gal | 82 lt/km = 0.04616 km/gal |
63 lt/km = 0.06009 km/gal | 73 lt/km = 0.05185 km/gal | 83 lt/km = 0.04561 km/gal |
64 lt/km = 0.05915 km/gal | 74 lt/km = 0.05115 km/gal | 84 lt/km = 0.04506 km/gal |
65 lt/km = 0.05824 km/gal | 75 lt/km = 0.05047 km/gal | 85 lt/km = 0.04453 km/gal |
66 lt/km = 0.05735 km/gal | 76 lt/km = 0.04981 km/gal | 86 lt/km = 0.04402 km/gal |
67 lt/km = 0.0565 km/gal | 77 lt/km = 0.04916 km/gal | 87 lt/km = 0.04351 km/gal |
68 lt/km = 0.05567 km/gal | 78 lt/km = 0.04853 km/gal | 88 lt/km = 0.04302 km/gal |
69 lt/km = 0.05486 km/gal | 79 lt/km = 0.04792 km/gal | 89 lt/km = 0.04253 km/gal |
70 lt/km = 0.05408 km/gal | 80 lt/km = 0.04732 km/gal | 90 lt/km = 0.04206 km/gal |
Fuel Consumption Conversions