1 mpg (UK) = 0.354 kilometers per liter
Conversion mpg (uk) to kilometers per liter (kpl)
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to kilometers per liter (mpg to kpl) and vice versa. 1 mile per gallon(UK) ≈ 0.354 kilometers per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 0.354 kilometers per liter
Formula mpg (UK) in kilometers per liter (mpg in kpl). Kpl ≈ mpg(UK)*0.354
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to km per lt | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 0.354 km per lt | 11 mpg (UK) = 3.8941 km per lt | 21 mpg (UK) = 7.4341 km per lt |
2 mpg (UK) = 0.708 km per lt | 12 mpg (UK) = 4.2481 km per lt | 22 mpg (UK) = 7.7881 km per lt |
3 mpg (UK) = 1.062 km per lt | 13 mpg (UK) = 4.6021 km per lt | 23 mpg (UK) = 8.1421 km per lt |
4 mpg (UK) = 1.416 km per lt | 14 mpg (UK) = 4.9561 km per lt | 24 mpg (UK) = 8.4961 km per lt |
5 mpg (UK) = 1.77 km per lt | 15 mpg (UK) = 5.3101 km per lt | 25 mpg (UK) = 8.8502 km per lt |
6 mpg (UK) = 2.124 km per lt | 16 mpg (UK) = 5.6641 km per lt | 26 mpg (UK) = 9.2042 km per lt |
7 mpg (UK) = 2.478 km per lt | 17 mpg (UK) = 6.0181 km per lt | 27 mpg (UK) = 9.5582 km per lt |
8 mpg (UK) = 2.832 km per lt | 18 mpg (UK) = 6.3721 km per lt | 28 mpg (UK) = 9.9122 km per lt |
9 mpg (UK) = 3.1861 km per lt | 19 mpg (UK) = 6.7261 km per lt | 29 mpg (UK) = 10.2662 km per lt |
10 mpg (UK) = 3.5401 km per lt | 20 mpg (UK) = 7.0801 km per lt | 30 mpg (UK) = 10.6202 km per lt |
11 mpg (UK) = 3.8941 km per lt | 21 mpg (UK) = 7.4341 km per lt | 31 mpg (UK) = 10.9742 km per lt |
12 mpg (UK) = 4.2481 km per lt | 22 mpg (UK) = 7.7881 km per lt | 32 mpg (UK) = 11.3282 km per lt |
13 mpg (UK) = 4.6021 km per lt | 23 mpg (UK) = 8.1421 km per lt | 33 mpg (UK) = 11.6822 km per lt |
14 mpg (UK) = 4.9561 km per lt | 24 mpg (UK) = 8.4961 km per lt | 34 mpg (UK) = 12.0362 km per lt |
15 mpg (UK) = 5.3101 km per lt | 25 mpg (UK) = 8.8502 km per lt | 35 mpg (UK) = 12.3902 km per lt |
16 mpg (UK) = 5.6641 km per lt | 26 mpg (UK) = 9.2042 km per lt | 36 mpg (UK) = 12.7442 km per lt |
17 mpg (UK) = 6.0181 km per lt | 27 mpg (UK) = 9.5582 km per lt | 37 mpg (UK) = 13.0982 km per lt |
18 mpg (UK) = 6.3721 km per lt | 28 mpg (UK) = 9.9122 km per lt | 38 mpg (UK) = 13.4522 km per lt |
19 mpg (UK) = 6.7261 km per lt | 29 mpg (UK) = 10.2662 km per lt | 39 mpg (UK) = 13.8062 km per lt |
20 mpg (UK) = 7.0801 km per lt | 30 mpg (UK) = 10.6202 km per lt | 40 mpg (UK) = 14.1602 km per lt |
21 mpg (UK) = 7.4341 km per lt | 31 mpg (UK) = 10.9742 km per lt | 41 mpg (UK) = 14.5143 km per lt |
22 mpg (UK) = 7.7881 km per lt | 32 mpg (UK) = 11.3282 km per lt | 42 mpg (UK) = 14.8683 km per lt |
23 mpg (UK) = 8.1421 km per lt | 33 mpg (UK) = 11.6822 km per lt | 43 mpg (UK) = 15.2223 km per lt |
24 mpg (UK) = 8.4961 km per lt | 34 mpg (UK) = 12.0362 km per lt | 44 mpg (UK) = 15.5763 km per lt |
25 mpg (UK) = 8.8502 km per lt | 35 mpg (UK) = 12.3902 km per lt | 45 mpg (UK) = 15.9303 km per lt |
26 mpg (UK) = 9.2042 km per lt | 36 mpg (UK) = 12.7442 km per lt | 46 mpg (UK) = 16.2843 km per lt |
27 mpg (UK) = 9.5582 km per lt | 37 mpg (UK) = 13.0982 km per lt | 47 mpg (UK) = 16.6383 km per lt |
28 mpg (UK) = 9.9122 km per lt | 38 mpg (UK) = 13.4522 km per lt | 48 mpg (UK) = 16.9923 km per lt |
29 mpg (UK) = 10.2662 km per lt | 39 mpg (UK) = 13.8062 km per lt | 49 mpg (UK) = 17.3463 km per lt |
30 mpg (UK) = 10.6202 km per lt | 40 mpg (UK) = 14.1602 km per lt | 50 mpg (UK) = 17.7003 km per lt |
31 mpg (UK) = 10.9742 km per lt | 41 mpg (UK) = 14.5143 km per lt | 51 mpg (UK) = 18.0543 km per lt |
32 mpg (UK) = 11.3282 km per lt | 42 mpg (UK) = 14.8683 km per lt | 52 mpg (UK) = 18.4083 km per lt |
33 mpg (UK) = 11.6822 km per lt | 43 mpg (UK) = 15.2223 km per lt | 53 mpg (UK) = 18.7623 km per lt |
34 mpg (UK) = 12.0362 km per lt | 44 mpg (UK) = 15.5763 km per lt | 54 mpg (UK) = 19.1163 km per lt |
35 mpg (UK) = 12.3902 km per lt | 45 mpg (UK) = 15.9303 km per lt | 55 mpg (UK) = 19.4703 km per lt |
36 mpg (UK) = 12.7442 km per lt | 46 mpg (UK) = 16.2843 km per lt | 56 mpg (UK) = 19.8243 km per lt |
37 mpg (UK) = 13.0982 km per lt | 47 mpg (UK) = 16.6383 km per lt | 57 mpg (UK) = 20.1784 km per lt |
38 mpg (UK) = 13.4522 km per lt | 48 mpg (UK) = 16.9923 km per lt | 58 mpg (UK) = 20.5324 km per lt |
39 mpg (UK) = 13.8062 km per lt | 49 mpg (UK) = 17.3463 km per lt | 59 mpg (UK) = 20.8864 km per lt |
40 mpg (UK) = 14.1602 km per lt | 50 mpg (UK) = 17.7003 km per lt | 60 mpg (UK) = 21.2404 km per lt |
41 mpg (UK) = 14.5143 km per lt | 51 mpg (UK) = 18.0543 km per lt | 61 mpg (UK) = 21.5944 km per lt |
42 mpg (UK) = 14.8683 km per lt | 52 mpg (UK) = 18.4083 km per lt | 62 mpg (UK) = 21.9484 km per lt |
43 mpg (UK) = 15.2223 km per lt | 53 mpg (UK) = 18.7623 km per lt | 63 mpg (UK) = 22.3024 km per lt |
44 mpg (UK) = 15.5763 km per lt | 54 mpg (UK) = 19.1163 km per lt | 64 mpg (UK) = 22.6564 km per lt |
45 mpg (UK) = 15.9303 km per lt | 55 mpg (UK) = 19.4703 km per lt | 65 mpg (UK) = 23.0104 km per lt |
46 mpg (UK) = 16.2843 km per lt | 56 mpg (UK) = 19.8243 km per lt | 66 mpg (UK) = 23.3644 km per lt |
47 mpg (UK) = 16.6383 km per lt | 57 mpg (UK) = 20.1784 km per lt | 67 mpg (UK) = 23.7184 km per lt |
48 mpg (UK) = 16.9923 km per lt | 58 mpg (UK) = 20.5324 km per lt | 68 mpg (UK) = 24.0724 km per lt |
49 mpg (UK) = 17.3463 km per lt | 59 mpg (UK) = 20.8864 km per lt | 69 mpg (UK) = 24.4264 km per lt |
50 mpg (UK) = 17.7003 km per lt | 60 mpg (UK) = 21.2404 km per lt | 70 mpg (UK) = 24.7804 km per lt |
51 mpg (UK) = 18.0543 km per lt | 61 mpg (UK) = 21.5944 km per lt | 71 mpg (UK) = 25.1344 km per lt |
52 mpg (UK) = 18.4083 km per lt | 62 mpg (UK) = 21.9484 km per lt | 72 mpg (UK) = 25.4884 km per lt |
53 mpg (UK) = 18.7623 km per lt | 63 mpg (UK) = 22.3024 km per lt | 73 mpg (UK) = 25.8425 km per lt |
54 mpg (UK) = 19.1163 km per lt | 64 mpg (UK) = 22.6564 km per lt | 74 mpg (UK) = 26.1965 km per lt |
55 mpg (UK) = 19.4703 km per lt | 65 mpg (UK) = 23.0104 km per lt | 75 mpg (UK) = 26.5505 km per lt |
56 mpg (UK) = 19.8243 km per lt | 66 mpg (UK) = 23.3644 km per lt | 76 mpg (UK) = 26.9045 km per lt |
57 mpg (UK) = 20.1784 km per lt | 67 mpg (UK) = 23.7184 km per lt | 77 mpg (UK) = 27.2585 km per lt |
58 mpg (UK) = 20.5324 km per lt | 68 mpg (UK) = 24.0724 km per lt | 78 mpg (UK) = 27.6125 km per lt |
59 mpg (UK) = 20.8864 km per lt | 69 mpg (UK) = 24.4264 km per lt | 79 mpg (UK) = 27.9665 km per lt |
60 mpg (UK) = 21.2404 km per lt | 70 mpg (UK) = 24.7804 km per lt | 80 mpg (UK) = 28.3205 km per lt |
61 mpg (UK) = 21.5944 km per lt | 71 mpg (UK) = 25.1344 km per lt | 81 mpg (UK) = 28.6745 km per lt |
62 mpg (UK) = 21.9484 km per lt | 72 mpg (UK) = 25.4884 km per lt | 82 mpg (UK) = 29.0285 km per lt |
63 mpg (UK) = 22.3024 km per lt | 73 mpg (UK) = 25.8425 km per lt | 83 mpg (UK) = 29.3825 km per lt |
64 mpg (UK) = 22.6564 km per lt | 74 mpg (UK) = 26.1965 km per lt | 84 mpg (UK) = 29.7365 km per lt |
65 mpg (UK) = 23.0104 km per lt | 75 mpg (UK) = 26.5505 km per lt | 85 mpg (UK) = 30.0905 km per lt |
66 mpg (UK) = 23.3644 km per lt | 76 mpg (UK) = 26.9045 km per lt | 86 mpg (UK) = 30.4445 km per lt |
67 mpg (UK) = 23.7184 km per lt | 77 mpg (UK) = 27.2585 km per lt | 87 mpg (UK) = 30.7985 km per lt |
68 mpg (UK) = 24.0724 km per lt | 78 mpg (UK) = 27.6125 km per lt | 88 mpg (UK) = 31.1525 km per lt |
69 mpg (UK) = 24.4264 km per lt | 79 mpg (UK) = 27.9665 km per lt | 89 mpg (UK) = 31.5066 km per lt |
70 mpg (UK) = 24.7804 km per lt | 80 mpg (UK) = 28.3205 km per lt | 90 mpg (UK) = 31.8606 km per lt |
Fuel Consumption Conversions