1 gallons per mile (UK) = 1 mpg (UK)
Conversion gallons per mile (UK) to mpg (uk)
(UK)Gallons per miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every mile. The (UK) gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts gallons per mile (UK) to mpg (UK) (gpm to mpg) and vice versa. These sizes (gal/mi to mpg (UK)) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per mile(UK) = 1 mpg (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per mile (UK) = 1 mpg (UK)
Formula gallons per mile (UK) in mpg (UK) (gpm in mpg). Mpg(UK) = 1/(gpm)
Conversions gallons per mile (UK) to other units
Table gal per mi(UK) to mpg (UK) | ||
---|---|---|
1 gal/mi = 1 mpg (UK) | 11 gal/mi = 0.09091 mpg (UK) | 21 gal/mi = 0.04762 mpg (UK) |
2 gal/mi = 0.5 mpg (UK) | 12 gal/mi = 0.08333 mpg (UK) | 22 gal/mi = 0.04545 mpg (UK) |
3 gal/mi = 0.3333 mpg (UK) | 13 gal/mi = 0.07692 mpg (UK) | 23 gal/mi = 0.04348 mpg (UK) |
4 gal/mi = 0.25 mpg (UK) | 14 gal/mi = 0.07143 mpg (UK) | 24 gal/mi = 0.04167 mpg (UK) |
5 gal/mi = 0.2 mpg (UK) | 15 gal/mi = 0.06667 mpg (UK) | 25 gal/mi = 0.04 mpg (UK) |
6 gal/mi = 0.1667 mpg (UK) | 16 gal/mi = 0.0625 mpg (UK) | 26 gal/mi = 0.03846 mpg (UK) |
7 gal/mi = 0.1429 mpg (UK) | 17 gal/mi = 0.05882 mpg (UK) | 27 gal/mi = 0.03704 mpg (UK) |
8 gal/mi = 0.125 mpg (UK) | 18 gal/mi = 0.05556 mpg (UK) | 28 gal/mi = 0.03571 mpg (UK) |
9 gal/mi = 0.1111 mpg (UK) | 19 gal/mi = 0.05263 mpg (UK) | 29 gal/mi = 0.03448 mpg (UK) |
10 gal/mi = 0.1 mpg (UK) | 20 gal/mi = 0.05 mpg (UK) | 30 gal/mi = 0.03333 mpg (UK) |
11 gal/mi = 0.09091 mpg (UK) | 21 gal/mi = 0.04762 mpg (UK) | 31 gal/mi = 0.03226 mpg (UK) |
12 gal/mi = 0.08333 mpg (UK) | 22 gal/mi = 0.04545 mpg (UK) | 32 gal/mi = 0.03125 mpg (UK) |
13 gal/mi = 0.07692 mpg (UK) | 23 gal/mi = 0.04348 mpg (UK) | 33 gal/mi = 0.0303 mpg (UK) |
14 gal/mi = 0.07143 mpg (UK) | 24 gal/mi = 0.04167 mpg (UK) | 34 gal/mi = 0.02941 mpg (UK) |
15 gal/mi = 0.06667 mpg (UK) | 25 gal/mi = 0.04 mpg (UK) | 35 gal/mi = 0.02857 mpg (UK) |
16 gal/mi = 0.0625 mpg (UK) | 26 gal/mi = 0.03846 mpg (UK) | 36 gal/mi = 0.02778 mpg (UK) |
17 gal/mi = 0.05882 mpg (UK) | 27 gal/mi = 0.03704 mpg (UK) | 37 gal/mi = 0.02703 mpg (UK) |
18 gal/mi = 0.05556 mpg (UK) | 28 gal/mi = 0.03571 mpg (UK) | 38 gal/mi = 0.02632 mpg (UK) |
19 gal/mi = 0.05263 mpg (UK) | 29 gal/mi = 0.03448 mpg (UK) | 39 gal/mi = 0.02564 mpg (UK) |
20 gal/mi = 0.05 mpg (UK) | 30 gal/mi = 0.03333 mpg (UK) | 40 gal/mi = 0.025 mpg (UK) |
21 gal/mi = 0.04762 mpg (UK) | 31 gal/mi = 0.03226 mpg (UK) | 41 gal/mi = 0.02439 mpg (UK) |
22 gal/mi = 0.04545 mpg (UK) | 32 gal/mi = 0.03125 mpg (UK) | 42 gal/mi = 0.02381 mpg (UK) |
23 gal/mi = 0.04348 mpg (UK) | 33 gal/mi = 0.0303 mpg (UK) | 43 gal/mi = 0.02326 mpg (UK) |
24 gal/mi = 0.04167 mpg (UK) | 34 gal/mi = 0.02941 mpg (UK) | 44 gal/mi = 0.02273 mpg (UK) |
25 gal/mi = 0.04 mpg (UK) | 35 gal/mi = 0.02857 mpg (UK) | 45 gal/mi = 0.02222 mpg (UK) |
26 gal/mi = 0.03846 mpg (UK) | 36 gal/mi = 0.02778 mpg (UK) | 46 gal/mi = 0.02174 mpg (UK) |
27 gal/mi = 0.03704 mpg (UK) | 37 gal/mi = 0.02703 mpg (UK) | 47 gal/mi = 0.02128 mpg (UK) |
28 gal/mi = 0.03571 mpg (UK) | 38 gal/mi = 0.02632 mpg (UK) | 48 gal/mi = 0.02083 mpg (UK) |
29 gal/mi = 0.03448 mpg (UK) | 39 gal/mi = 0.02564 mpg (UK) | 49 gal/mi = 0.02041 mpg (UK) |
30 gal/mi = 0.03333 mpg (UK) | 40 gal/mi = 0.025 mpg (UK) | 50 gal/mi = 0.02 mpg (UK) |
31 gal/mi = 0.03226 mpg (UK) | 41 gal/mi = 0.02439 mpg (UK) | 51 gal/mi = 0.01961 mpg (UK) |
32 gal/mi = 0.03125 mpg (UK) | 42 gal/mi = 0.02381 mpg (UK) | 52 gal/mi = 0.01923 mpg (UK) |
33 gal/mi = 0.0303 mpg (UK) | 43 gal/mi = 0.02326 mpg (UK) | 53 gal/mi = 0.01887 mpg (UK) |
34 gal/mi = 0.02941 mpg (UK) | 44 gal/mi = 0.02273 mpg (UK) | 54 gal/mi = 0.01852 mpg (UK) |
35 gal/mi = 0.02857 mpg (UK) | 45 gal/mi = 0.02222 mpg (UK) | 55 gal/mi = 0.01818 mpg (UK) |
36 gal/mi = 0.02778 mpg (UK) | 46 gal/mi = 0.02174 mpg (UK) | 56 gal/mi = 0.01786 mpg (UK) |
37 gal/mi = 0.02703 mpg (UK) | 47 gal/mi = 0.02128 mpg (UK) | 57 gal/mi = 0.01754 mpg (UK) |
38 gal/mi = 0.02632 mpg (UK) | 48 gal/mi = 0.02083 mpg (UK) | 58 gal/mi = 0.01724 mpg (UK) |
39 gal/mi = 0.02564 mpg (UK) | 49 gal/mi = 0.02041 mpg (UK) | 59 gal/mi = 0.01695 mpg (UK) |
40 gal/mi = 0.025 mpg (UK) | 50 gal/mi = 0.02 mpg (UK) | 60 gal/mi = 0.01667 mpg (UK) |
41 gal/mi = 0.02439 mpg (UK) | 51 gal/mi = 0.01961 mpg (UK) | 61 gal/mi = 0.01639 mpg (UK) |
42 gal/mi = 0.02381 mpg (UK) | 52 gal/mi = 0.01923 mpg (UK) | 62 gal/mi = 0.01613 mpg (UK) |
43 gal/mi = 0.02326 mpg (UK) | 53 gal/mi = 0.01887 mpg (UK) | 63 gal/mi = 0.01587 mpg (UK) |
44 gal/mi = 0.02273 mpg (UK) | 54 gal/mi = 0.01852 mpg (UK) | 64 gal/mi = 0.01563 mpg (UK) |
45 gal/mi = 0.02222 mpg (UK) | 55 gal/mi = 0.01818 mpg (UK) | 65 gal/mi = 0.01538 mpg (UK) |
46 gal/mi = 0.02174 mpg (UK) | 56 gal/mi = 0.01786 mpg (UK) | 66 gal/mi = 0.01515 mpg (UK) |
47 gal/mi = 0.02128 mpg (UK) | 57 gal/mi = 0.01754 mpg (UK) | 67 gal/mi = 0.01493 mpg (UK) |
48 gal/mi = 0.02083 mpg (UK) | 58 gal/mi = 0.01724 mpg (UK) | 68 gal/mi = 0.01471 mpg (UK) |
49 gal/mi = 0.02041 mpg (UK) | 59 gal/mi = 0.01695 mpg (UK) | 69 gal/mi = 0.01449 mpg (UK) |
50 gal/mi = 0.02 mpg (UK) | 60 gal/mi = 0.01667 mpg (UK) | 70 gal/mi = 0.01429 mpg (UK) |
51 gal/mi = 0.01961 mpg (UK) | 61 gal/mi = 0.01639 mpg (UK) | 71 gal/mi = 0.01408 mpg (UK) |
52 gal/mi = 0.01923 mpg (UK) | 62 gal/mi = 0.01613 mpg (UK) | 72 gal/mi = 0.01389 mpg (UK) |
53 gal/mi = 0.01887 mpg (UK) | 63 gal/mi = 0.01587 mpg (UK) | 73 gal/mi = 0.0137 mpg (UK) |
54 gal/mi = 0.01852 mpg (UK) | 64 gal/mi = 0.01563 mpg (UK) | 74 gal/mi = 0.01351 mpg (UK) |
55 gal/mi = 0.01818 mpg (UK) | 65 gal/mi = 0.01538 mpg (UK) | 75 gal/mi = 0.01333 mpg (UK) |
56 gal/mi = 0.01786 mpg (UK) | 66 gal/mi = 0.01515 mpg (UK) | 76 gal/mi = 0.01316 mpg (UK) |
57 gal/mi = 0.01754 mpg (UK) | 67 gal/mi = 0.01493 mpg (UK) | 77 gal/mi = 0.01299 mpg (UK) |
58 gal/mi = 0.01724 mpg (UK) | 68 gal/mi = 0.01471 mpg (UK) | 78 gal/mi = 0.01282 mpg (UK) |
59 gal/mi = 0.01695 mpg (UK) | 69 gal/mi = 0.01449 mpg (UK) | 79 gal/mi = 0.01266 mpg (UK) |
60 gal/mi = 0.01667 mpg (UK) | 70 gal/mi = 0.01429 mpg (UK) | 80 gal/mi = 0.0125 mpg (UK) |
61 gal/mi = 0.01639 mpg (UK) | 71 gal/mi = 0.01408 mpg (UK) | 81 gal/mi = 0.01235 mpg (UK) |
62 gal/mi = 0.01613 mpg (UK) | 72 gal/mi = 0.01389 mpg (UK) | 82 gal/mi = 0.0122 mpg (UK) |
63 gal/mi = 0.01587 mpg (UK) | 73 gal/mi = 0.0137 mpg (UK) | 83 gal/mi = 0.01205 mpg (UK) |
64 gal/mi = 0.01563 mpg (UK) | 74 gal/mi = 0.01351 mpg (UK) | 84 gal/mi = 0.0119 mpg (UK) |
65 gal/mi = 0.01538 mpg (UK) | 75 gal/mi = 0.01333 mpg (UK) | 85 gal/mi = 0.01176 mpg (UK) |
66 gal/mi = 0.01515 mpg (UK) | 76 gal/mi = 0.01316 mpg (UK) | 86 gal/mi = 0.01163 mpg (UK) |
67 gal/mi = 0.01493 mpg (UK) | 77 gal/mi = 0.01299 mpg (UK) | 87 gal/mi = 0.01149 mpg (UK) |
68 gal/mi = 0.01471 mpg (UK) | 78 gal/mi = 0.01282 mpg (UK) | 88 gal/mi = 0.01136 mpg (UK) |
69 gal/mi = 0.01449 mpg (UK) | 79 gal/mi = 0.01266 mpg (UK) | 89 gal/mi = 0.01124 mpg (UK) |
70 gal/mi = 0.01429 mpg (UK) | 80 gal/mi = 0.0125 mpg (UK) | 90 gal/mi = 0.01111 mpg (UK) |
Fuel Consumption Conversions