1 mpg (US) = 0.2642 miles per liter
Conversion mpg to miles per liter (mpl)
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to miles per liter (mpg to mpl) and vice versa. 1 mile per gallon(US) ≈ 0.2642 miles per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 0.2642 miles per liter
Formula mpg (US) in miles per liter (mpg in mpl). Mpl = mpg/3.785411784 ≈ mpg*0.2642
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to miles per lt | ||
---|---|---|
1 mpg = 0.2642 miles per lt | 11 mpg = 2.9059 miles per lt | 21 mpg = 5.5476 miles per lt |
2 mpg = 0.5283 miles per lt | 12 mpg = 3.1701 miles per lt | 22 mpg = 5.8118 miles per lt |
3 mpg = 0.7925 miles per lt | 13 mpg = 3.4342 miles per lt | 23 mpg = 6.076 miles per lt |
4 mpg = 1.0567 miles per lt | 14 mpg = 3.6984 miles per lt | 24 mpg = 6.3401 miles per lt |
5 mpg = 1.3209 miles per lt | 15 mpg = 3.9626 miles per lt | 25 mpg = 6.6043 miles per lt |
6 mpg = 1.585 miles per lt | 16 mpg = 4.2268 miles per lt | 26 mpg = 6.8685 miles per lt |
7 mpg = 1.8492 miles per lt | 17 mpg = 4.4909 miles per lt | 27 mpg = 7.1326 miles per lt |
8 mpg = 2.1134 miles per lt | 18 mpg = 4.7551 miles per lt | 28 mpg = 7.3968 miles per lt |
9 mpg = 2.3775 miles per lt | 19 mpg = 5.0193 miles per lt | 29 mpg = 7.661 miles per lt |
10 mpg = 2.6417 miles per lt | 20 mpg = 5.2834 miles per lt | 30 mpg = 7.9252 miles per lt |
11 mpg = 2.9059 miles per lt | 21 mpg = 5.5476 miles per lt | 31 mpg = 8.1893 miles per lt |
12 mpg = 3.1701 miles per lt | 22 mpg = 5.8118 miles per lt | 32 mpg = 8.4535 miles per lt |
13 mpg = 3.4342 miles per lt | 23 mpg = 6.076 miles per lt | 33 mpg = 8.7177 miles per lt |
14 mpg = 3.6984 miles per lt | 24 mpg = 6.3401 miles per lt | 34 mpg = 8.9818 miles per lt |
15 mpg = 3.9626 miles per lt | 25 mpg = 6.6043 miles per lt | 35 mpg = 9.246 miles per lt |
16 mpg = 4.2268 miles per lt | 26 mpg = 6.8685 miles per lt | 36 mpg = 9.5102 miles per lt |
17 mpg = 4.4909 miles per lt | 27 mpg = 7.1326 miles per lt | 37 mpg = 9.7744 miles per lt |
18 mpg = 4.7551 miles per lt | 28 mpg = 7.3968 miles per lt | 38 mpg = 10.0385 miles per lt |
19 mpg = 5.0193 miles per lt | 29 mpg = 7.661 miles per lt | 39 mpg = 10.3027 miles per lt |
20 mpg = 5.2834 miles per lt | 30 mpg = 7.9252 miles per lt | 40 mpg = 10.5669 miles per lt |
21 mpg = 5.5476 miles per lt | 31 mpg = 8.1893 miles per lt | 41 mpg = 10.8311 miles per lt |
22 mpg = 5.8118 miles per lt | 32 mpg = 8.4535 miles per lt | 42 mpg = 11.0952 miles per lt |
23 mpg = 6.076 miles per lt | 33 mpg = 8.7177 miles per lt | 43 mpg = 11.3594 miles per lt |
24 mpg = 6.3401 miles per lt | 34 mpg = 8.9818 miles per lt | 44 mpg = 11.6236 miles per lt |
25 mpg = 6.6043 miles per lt | 35 mpg = 9.246 miles per lt | 45 mpg = 11.8877 miles per lt |
26 mpg = 6.8685 miles per lt | 36 mpg = 9.5102 miles per lt | 46 mpg = 12.1519 miles per lt |
27 mpg = 7.1326 miles per lt | 37 mpg = 9.7744 miles per lt | 47 mpg = 12.4161 miles per lt |
28 mpg = 7.3968 miles per lt | 38 mpg = 10.0385 miles per lt | 48 mpg = 12.6803 miles per lt |
29 mpg = 7.661 miles per lt | 39 mpg = 10.3027 miles per lt | 49 mpg = 12.9444 miles per lt |
30 mpg = 7.9252 miles per lt | 40 mpg = 10.5669 miles per lt | 50 mpg = 13.2086 miles per lt |
31 mpg = 8.1893 miles per lt | 41 mpg = 10.8311 miles per lt | 51 mpg = 13.4728 miles per lt |
32 mpg = 8.4535 miles per lt | 42 mpg = 11.0952 miles per lt | 52 mpg = 13.7369 miles per lt |
33 mpg = 8.7177 miles per lt | 43 mpg = 11.3594 miles per lt | 53 mpg = 14.0011 miles per lt |
34 mpg = 8.9818 miles per lt | 44 mpg = 11.6236 miles per lt | 54 mpg = 14.2653 miles per lt |
35 mpg = 9.246 miles per lt | 45 mpg = 11.8877 miles per lt | 55 mpg = 14.5295 miles per lt |
36 mpg = 9.5102 miles per lt | 46 mpg = 12.1519 miles per lt | 56 mpg = 14.7936 miles per lt |
37 mpg = 9.7744 miles per lt | 47 mpg = 12.4161 miles per lt | 57 mpg = 15.0578 miles per lt |
38 mpg = 10.0385 miles per lt | 48 mpg = 12.6803 miles per lt | 58 mpg = 15.322 miles per lt |
39 mpg = 10.3027 miles per lt | 49 mpg = 12.9444 miles per lt | 59 mpg = 15.5862 miles per lt |
40 mpg = 10.5669 miles per lt | 50 mpg = 13.2086 miles per lt | 60 mpg = 15.8503 miles per lt |
41 mpg = 10.8311 miles per lt | 51 mpg = 13.4728 miles per lt | 61 mpg = 16.1145 miles per lt |
42 mpg = 11.0952 miles per lt | 52 mpg = 13.7369 miles per lt | 62 mpg = 16.3787 miles per lt |
43 mpg = 11.3594 miles per lt | 53 mpg = 14.0011 miles per lt | 63 mpg = 16.6428 miles per lt |
44 mpg = 11.6236 miles per lt | 54 mpg = 14.2653 miles per lt | 64 mpg = 16.907 miles per lt |
45 mpg = 11.8877 miles per lt | 55 mpg = 14.5295 miles per lt | 65 mpg = 17.1712 miles per lt |
46 mpg = 12.1519 miles per lt | 56 mpg = 14.7936 miles per lt | 66 mpg = 17.4354 miles per lt |
47 mpg = 12.4161 miles per lt | 57 mpg = 15.0578 miles per lt | 67 mpg = 17.6995 miles per lt |
48 mpg = 12.6803 miles per lt | 58 mpg = 15.322 miles per lt | 68 mpg = 17.9637 miles per lt |
49 mpg = 12.9444 miles per lt | 59 mpg = 15.5862 miles per lt | 69 mpg = 18.2279 miles per lt |
50 mpg = 13.2086 miles per lt | 60 mpg = 15.8503 miles per lt | 70 mpg = 18.492 miles per lt |
51 mpg = 13.4728 miles per lt | 61 mpg = 16.1145 miles per lt | 71 mpg = 18.7562 miles per lt |
52 mpg = 13.7369 miles per lt | 62 mpg = 16.3787 miles per lt | 72 mpg = 19.0204 miles per lt |
53 mpg = 14.0011 miles per lt | 63 mpg = 16.6428 miles per lt | 73 mpg = 19.2846 miles per lt |
54 mpg = 14.2653 miles per lt | 64 mpg = 16.907 miles per lt | 74 mpg = 19.5487 miles per lt |
55 mpg = 14.5295 miles per lt | 65 mpg = 17.1712 miles per lt | 75 mpg = 19.8129 miles per lt |
56 mpg = 14.7936 miles per lt | 66 mpg = 17.4354 miles per lt | 76 mpg = 20.0771 miles per lt |
57 mpg = 15.0578 miles per lt | 67 mpg = 17.6995 miles per lt | 77 mpg = 20.3412 miles per lt |
58 mpg = 15.322 miles per lt | 68 mpg = 17.9637 miles per lt | 78 mpg = 20.6054 miles per lt |
59 mpg = 15.5862 miles per lt | 69 mpg = 18.2279 miles per lt | 79 mpg = 20.8696 miles per lt |
60 mpg = 15.8503 miles per lt | 70 mpg = 18.492 miles per lt | 80 mpg = 21.1338 miles per lt |
61 mpg = 16.1145 miles per lt | 71 mpg = 18.7562 miles per lt | 81 mpg = 21.3979 miles per lt |
62 mpg = 16.3787 miles per lt | 72 mpg = 19.0204 miles per lt | 82 mpg = 21.6621 miles per lt |
63 mpg = 16.6428 miles per lt | 73 mpg = 19.2846 miles per lt | 83 mpg = 21.9263 miles per lt |
64 mpg = 16.907 miles per lt | 74 mpg = 19.5487 miles per lt | 84 mpg = 22.1905 miles per lt |
65 mpg = 17.1712 miles per lt | 75 mpg = 19.8129 miles per lt | 85 mpg = 22.4546 miles per lt |
66 mpg = 17.4354 miles per lt | 76 mpg = 20.0771 miles per lt | 86 mpg = 22.7188 miles per lt |
67 mpg = 17.6995 miles per lt | 77 mpg = 20.3412 miles per lt | 87 mpg = 22.983 miles per lt |
68 mpg = 17.9637 miles per lt | 78 mpg = 20.6054 miles per lt | 88 mpg = 23.2471 miles per lt |
69 mpg = 18.2279 miles per lt | 79 mpg = 20.8696 miles per lt | 89 mpg = 23.5113 miles per lt |
70 mpg = 18.492 miles per lt | 80 mpg = 21.1338 miles per lt | 90 mpg = 23.7755 miles per lt |
Fuel Consumption Conversions