1 liters per 100 km = 378.541 kilometers per gallon (US)
Conversion liters per 100km to kilometers per gallon (kpg)
Liters per 100km is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every 100km.
This tool converts liters per 100 km to kilometers per gallon (US) (l/100km to kpg) and vice versa. These sizes (lt/100km to km/gal) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per 100 kilometer = 378.5411784 kilometers per gallon (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per 100 km = 378.541 kilometers per gallon (US)
Formula liters per 100 km in kilometers per gallon (US) (l/100km in kpg). Kpg = 378.5411784/(lt per 100km)
Conversions liters per 100 km to other units
Table liters per 100km to km per gal(US) | ||
---|---|---|
1 lt/100km = 378.541 km/gal | 11 lt/100km = 34.4128 km/gal | 21 lt/100km = 18.0258 km/gal |
2 lt/100km = 189.271 km/gal | 12 lt/100km = 31.5451 km/gal | 22 lt/100km = 17.2064 km/gal |
3 lt/100km = 126.18 km/gal | 13 lt/100km = 29.1186 km/gal | 23 lt/100km = 16.4583 km/gal |
4 lt/100km = 94.6353 km/gal | 14 lt/100km = 27.0387 km/gal | 24 lt/100km = 15.7725 km/gal |
5 lt/100km = 75.7082 km/gal | 15 lt/100km = 25.2361 km/gal | 25 lt/100km = 15.1416 km/gal |
6 lt/100km = 63.0902 km/gal | 16 lt/100km = 23.6588 km/gal | 26 lt/100km = 14.5593 km/gal |
7 lt/100km = 54.0773 km/gal | 17 lt/100km = 22.2671 km/gal | 27 lt/100km = 14.02 km/gal |
8 lt/100km = 47.3176 km/gal | 18 lt/100km = 21.0301 km/gal | 28 lt/100km = 13.5193 km/gal |
9 lt/100km = 42.0601 km/gal | 19 lt/100km = 19.9232 km/gal | 29 lt/100km = 13.0531 km/gal |
10 lt/100km = 37.8541 km/gal | 20 lt/100km = 18.9271 km/gal | 30 lt/100km = 12.618 km/gal |
11 lt/100km = 34.4128 km/gal | 21 lt/100km = 18.0258 km/gal | 31 lt/100km = 12.211 km/gal |
12 lt/100km = 31.5451 km/gal | 22 lt/100km = 17.2064 km/gal | 32 lt/100km = 11.8294 km/gal |
13 lt/100km = 29.1186 km/gal | 23 lt/100km = 16.4583 km/gal | 33 lt/100km = 11.4709 km/gal |
14 lt/100km = 27.0387 km/gal | 24 lt/100km = 15.7725 km/gal | 34 lt/100km = 11.1336 km/gal |
15 lt/100km = 25.2361 km/gal | 25 lt/100km = 15.1416 km/gal | 35 lt/100km = 10.8155 km/gal |
16 lt/100km = 23.6588 km/gal | 26 lt/100km = 14.5593 km/gal | 36 lt/100km = 10.515 km/gal |
17 lt/100km = 22.2671 km/gal | 27 lt/100km = 14.02 km/gal | 37 lt/100km = 10.2308 km/gal |
18 lt/100km = 21.0301 km/gal | 28 lt/100km = 13.5193 km/gal | 38 lt/100km = 9.9616 km/gal |
19 lt/100km = 19.9232 km/gal | 29 lt/100km = 13.0531 km/gal | 39 lt/100km = 9.7062 km/gal |
20 lt/100km = 18.9271 km/gal | 30 lt/100km = 12.618 km/gal | 40 lt/100km = 9.4635 km/gal |
21 lt/100km = 18.0258 km/gal | 31 lt/100km = 12.211 km/gal | 41 lt/100km = 9.2327 km/gal |
22 lt/100km = 17.2064 km/gal | 32 lt/100km = 11.8294 km/gal | 42 lt/100km = 9.0129 km/gal |
23 lt/100km = 16.4583 km/gal | 33 lt/100km = 11.4709 km/gal | 43 lt/100km = 8.8033 km/gal |
24 lt/100km = 15.7725 km/gal | 34 lt/100km = 11.1336 km/gal | 44 lt/100km = 8.6032 km/gal |
25 lt/100km = 15.1416 km/gal | 35 lt/100km = 10.8155 km/gal | 45 lt/100km = 8.412 km/gal |
26 lt/100km = 14.5593 km/gal | 36 lt/100km = 10.515 km/gal | 46 lt/100km = 8.2292 km/gal |
27 lt/100km = 14.02 km/gal | 37 lt/100km = 10.2308 km/gal | 47 lt/100km = 8.0541 km/gal |
28 lt/100km = 13.5193 km/gal | 38 lt/100km = 9.9616 km/gal | 48 lt/100km = 7.8863 km/gal |
29 lt/100km = 13.0531 km/gal | 39 lt/100km = 9.7062 km/gal | 49 lt/100km = 7.7253 km/gal |
30 lt/100km = 12.618 km/gal | 40 lt/100km = 9.4635 km/gal | 50 lt/100km = 7.5708 km/gal |
31 lt/100km = 12.211 km/gal | 41 lt/100km = 9.2327 km/gal | 51 lt/100km = 7.4224 km/gal |
32 lt/100km = 11.8294 km/gal | 42 lt/100km = 9.0129 km/gal | 52 lt/100km = 7.2796 km/gal |
33 lt/100km = 11.4709 km/gal | 43 lt/100km = 8.8033 km/gal | 53 lt/100km = 7.1423 km/gal |
34 lt/100km = 11.1336 km/gal | 44 lt/100km = 8.6032 km/gal | 54 lt/100km = 7.01 km/gal |
35 lt/100km = 10.8155 km/gal | 45 lt/100km = 8.412 km/gal | 55 lt/100km = 6.8826 km/gal |
36 lt/100km = 10.515 km/gal | 46 lt/100km = 8.2292 km/gal | 56 lt/100km = 6.7597 km/gal |
37 lt/100km = 10.2308 km/gal | 47 lt/100km = 8.0541 km/gal | 57 lt/100km = 6.6411 km/gal |
38 lt/100km = 9.9616 km/gal | 48 lt/100km = 7.8863 km/gal | 58 lt/100km = 6.5266 km/gal |
39 lt/100km = 9.7062 km/gal | 49 lt/100km = 7.7253 km/gal | 59 lt/100km = 6.416 km/gal |
40 lt/100km = 9.4635 km/gal | 50 lt/100km = 7.5708 km/gal | 60 lt/100km = 6.309 km/gal |
41 lt/100km = 9.2327 km/gal | 51 lt/100km = 7.4224 km/gal | 61 lt/100km = 6.2056 km/gal |
42 lt/100km = 9.0129 km/gal | 52 lt/100km = 7.2796 km/gal | 62 lt/100km = 6.1055 km/gal |
43 lt/100km = 8.8033 km/gal | 53 lt/100km = 7.1423 km/gal | 63 lt/100km = 6.0086 km/gal |
44 lt/100km = 8.6032 km/gal | 54 lt/100km = 7.01 km/gal | 64 lt/100km = 5.9147 km/gal |
45 lt/100km = 8.412 km/gal | 55 lt/100km = 6.8826 km/gal | 65 lt/100km = 5.8237 km/gal |
46 lt/100km = 8.2292 km/gal | 56 lt/100km = 6.7597 km/gal | 66 lt/100km = 5.7355 km/gal |
47 lt/100km = 8.0541 km/gal | 57 lt/100km = 6.6411 km/gal | 67 lt/100km = 5.6499 km/gal |
48 lt/100km = 7.8863 km/gal | 58 lt/100km = 6.5266 km/gal | 68 lt/100km = 5.5668 km/gal |
49 lt/100km = 7.7253 km/gal | 59 lt/100km = 6.416 km/gal | 69 lt/100km = 5.4861 km/gal |
50 lt/100km = 7.5708 km/gal | 60 lt/100km = 6.309 km/gal | 70 lt/100km = 5.4077 km/gal |
51 lt/100km = 7.4224 km/gal | 61 lt/100km = 6.2056 km/gal | 71 lt/100km = 5.3316 km/gal |
52 lt/100km = 7.2796 km/gal | 62 lt/100km = 6.1055 km/gal | 72 lt/100km = 5.2575 km/gal |
53 lt/100km = 7.1423 km/gal | 63 lt/100km = 6.0086 km/gal | 73 lt/100km = 5.1855 km/gal |
54 lt/100km = 7.01 km/gal | 64 lt/100km = 5.9147 km/gal | 74 lt/100km = 5.1154 km/gal |
55 lt/100km = 6.8826 km/gal | 65 lt/100km = 5.8237 km/gal | 75 lt/100km = 5.0472 km/gal |
56 lt/100km = 6.7597 km/gal | 66 lt/100km = 5.7355 km/gal | 76 lt/100km = 4.9808 km/gal |
57 lt/100km = 6.6411 km/gal | 67 lt/100km = 5.6499 km/gal | 77 lt/100km = 4.9161 km/gal |
58 lt/100km = 6.5266 km/gal | 68 lt/100km = 5.5668 km/gal | 78 lt/100km = 4.8531 km/gal |
59 lt/100km = 6.416 km/gal | 69 lt/100km = 5.4861 km/gal | 79 lt/100km = 4.7917 km/gal |
60 lt/100km = 6.309 km/gal | 70 lt/100km = 5.4077 km/gal | 80 lt/100km = 4.7318 km/gal |
61 lt/100km = 6.2056 km/gal | 71 lt/100km = 5.3316 km/gal | 81 lt/100km = 4.6733 km/gal |
62 lt/100km = 6.1055 km/gal | 72 lt/100km = 5.2575 km/gal | 82 lt/100km = 4.6164 km/gal |
63 lt/100km = 6.0086 km/gal | 73 lt/100km = 5.1855 km/gal | 83 lt/100km = 4.5607 km/gal |
64 lt/100km = 5.9147 km/gal | 74 lt/100km = 5.1154 km/gal | 84 lt/100km = 4.5064 km/gal |
65 lt/100km = 5.8237 km/gal | 75 lt/100km = 5.0472 km/gal | 85 lt/100km = 4.4534 km/gal |
66 lt/100km = 5.7355 km/gal | 76 lt/100km = 4.9808 km/gal | 86 lt/100km = 4.4016 km/gal |
67 lt/100km = 5.6499 km/gal | 77 lt/100km = 4.9161 km/gal | 87 lt/100km = 4.351 km/gal |
68 lt/100km = 5.5668 km/gal | 78 lt/100km = 4.8531 km/gal | 88 lt/100km = 4.3016 km/gal |
69 lt/100km = 5.4861 km/gal | 79 lt/100km = 4.7917 km/gal | 89 lt/100km = 4.2533 km/gal |
70 lt/100km = 5.4077 km/gal | 80 lt/100km = 4.7318 km/gal | 90 lt/100km = 4.206 km/gal |
Fuel Consumption Conversions