1 liters per km = 35.4006 gallons per 100 mi (UK)
Conversion liters per km to gallon per 100mi (UK)
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to gallons per 100 mi (UK) (l/km to gal/100mi) and vice versa. 1 liter per kilometer = 35.400618993465 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 35.4006 gallons per 100 mi (UK)
Formula liters per km in gallons per 100 mi (UK) (l/km in gal/100mi). Gal per 100mi = lt per km*35.400618993465
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 lt/km = 35.4006 gal/100mi | 11 lt/km = 389.407 gal/100mi | 21 lt/km = 743.413 gal/100mi |
2 lt/km = 70.8012 gal/100mi | 12 lt/km = 424.807 gal/100mi | 22 lt/km = 778.814 gal/100mi |
3 lt/km = 106.202 gal/100mi | 13 lt/km = 460.208 gal/100mi | 23 lt/km = 814.214 gal/100mi |
4 lt/km = 141.602 gal/100mi | 14 lt/km = 495.609 gal/100mi | 24 lt/km = 849.615 gal/100mi |
5 lt/km = 177.003 gal/100mi | 15 lt/km = 531.009 gal/100mi | 25 lt/km = 885.015 gal/100mi |
6 lt/km = 212.404 gal/100mi | 16 lt/km = 566.41 gal/100mi | 26 lt/km = 920.416 gal/100mi |
7 lt/km = 247.804 gal/100mi | 17 lt/km = 601.811 gal/100mi | 27 lt/km = 955.817 gal/100mi |
8 lt/km = 283.205 gal/100mi | 18 lt/km = 637.211 gal/100mi | 28 lt/km = 991.217 gal/100mi |
9 lt/km = 318.606 gal/100mi | 19 lt/km = 672.612 gal/100mi | 29 lt/km = 1026.62 gal/100mi |
10 lt/km = 354.006 gal/100mi | 20 lt/km = 708.012 gal/100mi | 30 lt/km = 1062.02 gal/100mi |
11 lt/km = 389.407 gal/100mi | 21 lt/km = 743.413 gal/100mi | 31 lt/km = 1097.42 gal/100mi |
12 lt/km = 424.807 gal/100mi | 22 lt/km = 778.814 gal/100mi | 32 lt/km = 1132.82 gal/100mi |
13 lt/km = 460.208 gal/100mi | 23 lt/km = 814.214 gal/100mi | 33 lt/km = 1168.22 gal/100mi |
14 lt/km = 495.609 gal/100mi | 24 lt/km = 849.615 gal/100mi | 34 lt/km = 1203.62 gal/100mi |
15 lt/km = 531.009 gal/100mi | 25 lt/km = 885.015 gal/100mi | 35 lt/km = 1239.02 gal/100mi |
16 lt/km = 566.41 gal/100mi | 26 lt/km = 920.416 gal/100mi | 36 lt/km = 1274.42 gal/100mi |
17 lt/km = 601.811 gal/100mi | 27 lt/km = 955.817 gal/100mi | 37 lt/km = 1309.82 gal/100mi |
18 lt/km = 637.211 gal/100mi | 28 lt/km = 991.217 gal/100mi | 38 lt/km = 1345.22 gal/100mi |
19 lt/km = 672.612 gal/100mi | 29 lt/km = 1026.62 gal/100mi | 39 lt/km = 1380.62 gal/100mi |
20 lt/km = 708.012 gal/100mi | 30 lt/km = 1062.02 gal/100mi | 40 lt/km = 1416.02 gal/100mi |
21 lt/km = 743.413 gal/100mi | 31 lt/km = 1097.42 gal/100mi | 41 lt/km = 1451.43 gal/100mi |
22 lt/km = 778.814 gal/100mi | 32 lt/km = 1132.82 gal/100mi | 42 lt/km = 1486.83 gal/100mi |
23 lt/km = 814.214 gal/100mi | 33 lt/km = 1168.22 gal/100mi | 43 lt/km = 1522.23 gal/100mi |
24 lt/km = 849.615 gal/100mi | 34 lt/km = 1203.62 gal/100mi | 44 lt/km = 1557.63 gal/100mi |
25 lt/km = 885.015 gal/100mi | 35 lt/km = 1239.02 gal/100mi | 45 lt/km = 1593.03 gal/100mi |
26 lt/km = 920.416 gal/100mi | 36 lt/km = 1274.42 gal/100mi | 46 lt/km = 1628.43 gal/100mi |
27 lt/km = 955.817 gal/100mi | 37 lt/km = 1309.82 gal/100mi | 47 lt/km = 1663.83 gal/100mi |
28 lt/km = 991.217 gal/100mi | 38 lt/km = 1345.22 gal/100mi | 48 lt/km = 1699.23 gal/100mi |
29 lt/km = 1026.62 gal/100mi | 39 lt/km = 1380.62 gal/100mi | 49 lt/km = 1734.63 gal/100mi |
30 lt/km = 1062.02 gal/100mi | 40 lt/km = 1416.02 gal/100mi | 50 lt/km = 1770.03 gal/100mi |
31 lt/km = 1097.42 gal/100mi | 41 lt/km = 1451.43 gal/100mi | 51 lt/km = 1805.43 gal/100mi |
32 lt/km = 1132.82 gal/100mi | 42 lt/km = 1486.83 gal/100mi | 52 lt/km = 1840.83 gal/100mi |
33 lt/km = 1168.22 gal/100mi | 43 lt/km = 1522.23 gal/100mi | 53 lt/km = 1876.23 gal/100mi |
34 lt/km = 1203.62 gal/100mi | 44 lt/km = 1557.63 gal/100mi | 54 lt/km = 1911.63 gal/100mi |
35 lt/km = 1239.02 gal/100mi | 45 lt/km = 1593.03 gal/100mi | 55 lt/km = 1947.03 gal/100mi |
36 lt/km = 1274.42 gal/100mi | 46 lt/km = 1628.43 gal/100mi | 56 lt/km = 1982.43 gal/100mi |
37 lt/km = 1309.82 gal/100mi | 47 lt/km = 1663.83 gal/100mi | 57 lt/km = 2017.84 gal/100mi |
38 lt/km = 1345.22 gal/100mi | 48 lt/km = 1699.23 gal/100mi | 58 lt/km = 2053.24 gal/100mi |
39 lt/km = 1380.62 gal/100mi | 49 lt/km = 1734.63 gal/100mi | 59 lt/km = 2088.64 gal/100mi |
40 lt/km = 1416.02 gal/100mi | 50 lt/km = 1770.03 gal/100mi | 60 lt/km = 2124.04 gal/100mi |
41 lt/km = 1451.43 gal/100mi | 51 lt/km = 1805.43 gal/100mi | 61 lt/km = 2159.44 gal/100mi |
42 lt/km = 1486.83 gal/100mi | 52 lt/km = 1840.83 gal/100mi | 62 lt/km = 2194.84 gal/100mi |
43 lt/km = 1522.23 gal/100mi | 53 lt/km = 1876.23 gal/100mi | 63 lt/km = 2230.24 gal/100mi |
44 lt/km = 1557.63 gal/100mi | 54 lt/km = 1911.63 gal/100mi | 64 lt/km = 2265.64 gal/100mi |
45 lt/km = 1593.03 gal/100mi | 55 lt/km = 1947.03 gal/100mi | 65 lt/km = 2301.04 gal/100mi |
46 lt/km = 1628.43 gal/100mi | 56 lt/km = 1982.43 gal/100mi | 66 lt/km = 2336.44 gal/100mi |
47 lt/km = 1663.83 gal/100mi | 57 lt/km = 2017.84 gal/100mi | 67 lt/km = 2371.84 gal/100mi |
48 lt/km = 1699.23 gal/100mi | 58 lt/km = 2053.24 gal/100mi | 68 lt/km = 2407.24 gal/100mi |
49 lt/km = 1734.63 gal/100mi | 59 lt/km = 2088.64 gal/100mi | 69 lt/km = 2442.64 gal/100mi |
50 lt/km = 1770.03 gal/100mi | 60 lt/km = 2124.04 gal/100mi | 70 lt/km = 2478.04 gal/100mi |
51 lt/km = 1805.43 gal/100mi | 61 lt/km = 2159.44 gal/100mi | 71 lt/km = 2513.44 gal/100mi |
52 lt/km = 1840.83 gal/100mi | 62 lt/km = 2194.84 gal/100mi | 72 lt/km = 2548.84 gal/100mi |
53 lt/km = 1876.23 gal/100mi | 63 lt/km = 2230.24 gal/100mi | 73 lt/km = 2584.25 gal/100mi |
54 lt/km = 1911.63 gal/100mi | 64 lt/km = 2265.64 gal/100mi | 74 lt/km = 2619.65 gal/100mi |
55 lt/km = 1947.03 gal/100mi | 65 lt/km = 2301.04 gal/100mi | 75 lt/km = 2655.05 gal/100mi |
56 lt/km = 1982.43 gal/100mi | 66 lt/km = 2336.44 gal/100mi | 76 lt/km = 2690.45 gal/100mi |
57 lt/km = 2017.84 gal/100mi | 67 lt/km = 2371.84 gal/100mi | 77 lt/km = 2725.85 gal/100mi |
58 lt/km = 2053.24 gal/100mi | 68 lt/km = 2407.24 gal/100mi | 78 lt/km = 2761.25 gal/100mi |
59 lt/km = 2088.64 gal/100mi | 69 lt/km = 2442.64 gal/100mi | 79 lt/km = 2796.65 gal/100mi |
60 lt/km = 2124.04 gal/100mi | 70 lt/km = 2478.04 gal/100mi | 80 lt/km = 2832.05 gal/100mi |
61 lt/km = 2159.44 gal/100mi | 71 lt/km = 2513.44 gal/100mi | 81 lt/km = 2867.45 gal/100mi |
62 lt/km = 2194.84 gal/100mi | 72 lt/km = 2548.84 gal/100mi | 82 lt/km = 2902.85 gal/100mi |
63 lt/km = 2230.24 gal/100mi | 73 lt/km = 2584.25 gal/100mi | 83 lt/km = 2938.25 gal/100mi |
64 lt/km = 2265.64 gal/100mi | 74 lt/km = 2619.65 gal/100mi | 84 lt/km = 2973.65 gal/100mi |
65 lt/km = 2301.04 gal/100mi | 75 lt/km = 2655.05 gal/100mi | 85 lt/km = 3009.05 gal/100mi |
66 lt/km = 2336.44 gal/100mi | 76 lt/km = 2690.45 gal/100mi | 86 lt/km = 3044.45 gal/100mi |
67 lt/km = 2371.84 gal/100mi | 77 lt/km = 2725.85 gal/100mi | 87 lt/km = 3079.85 gal/100mi |
68 lt/km = 2407.24 gal/100mi | 78 lt/km = 2761.25 gal/100mi | 88 lt/km = 3115.25 gal/100mi |
69 lt/km = 2442.64 gal/100mi | 79 lt/km = 2796.65 gal/100mi | 89 lt/km = 3150.66 gal/100mi |
70 lt/km = 2478.04 gal/100mi | 80 lt/km = 2832.05 gal/100mi | 90 lt/km = 3186.06 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions