1 kilometers per gallon (US) = 134.006 gallons per 100 mi (UK)
Conversion kilometers per gallon (kpg) to gallon per 100mi (UK)
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to gallons per 100 mi (UK) (kpg to gal/100mi) and vice versa. These sizes (km/gal to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per gallon(US) ≈ 134.006 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 134.006 gallons per 100 mi (UK)
Formula kilometers per gallon (US) in gallons per 100 mi (UK) (kpg in gal/100mi). Gal per 100mi ≈ 134.006/(kpg)
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 km/gal = 134.006 gal/100mi | 11 km/gal = 12.1824 gal/100mi | 21 km/gal = 6.3812 gal/100mi |
2 km/gal = 67.003 gal/100mi | 12 km/gal = 11.1672 gal/100mi | 22 km/gal = 6.0912 gal/100mi |
3 km/gal = 44.6686 gal/100mi | 13 km/gal = 10.3081 gal/100mi | 23 km/gal = 5.8263 gal/100mi |
4 km/gal = 33.5015 gal/100mi | 14 km/gal = 9.5719 gal/100mi | 24 km/gal = 5.5836 gal/100mi |
5 km/gal = 26.8012 gal/100mi | 15 km/gal = 8.9337 gal/100mi | 25 km/gal = 5.3602 gal/100mi |
6 km/gal = 22.3343 gal/100mi | 16 km/gal = 8.3754 gal/100mi | 26 km/gal = 5.1541 gal/100mi |
7 km/gal = 19.1437 gal/100mi | 17 km/gal = 7.8827 gal/100mi | 27 km/gal = 4.9632 gal/100mi |
8 km/gal = 16.7507 gal/100mi | 18 km/gal = 7.4448 gal/100mi | 28 km/gal = 4.7859 gal/100mi |
9 km/gal = 14.8895 gal/100mi | 19 km/gal = 7.0529 gal/100mi | 29 km/gal = 4.6209 gal/100mi |
10 km/gal = 13.4006 gal/100mi | 20 km/gal = 6.7003 gal/100mi | 30 km/gal = 4.4669 gal/100mi |
11 km/gal = 12.1824 gal/100mi | 21 km/gal = 6.3812 gal/100mi | 31 km/gal = 4.3228 gal/100mi |
12 km/gal = 11.1672 gal/100mi | 22 km/gal = 6.0912 gal/100mi | 32 km/gal = 4.1877 gal/100mi |
13 km/gal = 10.3081 gal/100mi | 23 km/gal = 5.8263 gal/100mi | 33 km/gal = 4.0608 gal/100mi |
14 km/gal = 9.5719 gal/100mi | 24 km/gal = 5.5836 gal/100mi | 34 km/gal = 3.9414 gal/100mi |
15 km/gal = 8.9337 gal/100mi | 25 km/gal = 5.3602 gal/100mi | 35 km/gal = 3.8287 gal/100mi |
16 km/gal = 8.3754 gal/100mi | 26 km/gal = 5.1541 gal/100mi | 36 km/gal = 3.7224 gal/100mi |
17 km/gal = 7.8827 gal/100mi | 27 km/gal = 4.9632 gal/100mi | 37 km/gal = 3.6218 gal/100mi |
18 km/gal = 7.4448 gal/100mi | 28 km/gal = 4.7859 gal/100mi | 38 km/gal = 3.5265 gal/100mi |
19 km/gal = 7.0529 gal/100mi | 29 km/gal = 4.6209 gal/100mi | 39 km/gal = 3.436 gal/100mi |
20 km/gal = 6.7003 gal/100mi | 30 km/gal = 4.4669 gal/100mi | 40 km/gal = 3.3501 gal/100mi |
21 km/gal = 6.3812 gal/100mi | 31 km/gal = 4.3228 gal/100mi | 41 km/gal = 3.2684 gal/100mi |
22 km/gal = 6.0912 gal/100mi | 32 km/gal = 4.1877 gal/100mi | 42 km/gal = 3.1906 gal/100mi |
23 km/gal = 5.8263 gal/100mi | 33 km/gal = 4.0608 gal/100mi | 43 km/gal = 3.1164 gal/100mi |
24 km/gal = 5.5836 gal/100mi | 34 km/gal = 3.9414 gal/100mi | 44 km/gal = 3.0456 gal/100mi |
25 km/gal = 5.3602 gal/100mi | 35 km/gal = 3.8287 gal/100mi | 45 km/gal = 2.9779 gal/100mi |
26 km/gal = 5.1541 gal/100mi | 36 km/gal = 3.7224 gal/100mi | 46 km/gal = 2.9132 gal/100mi |
27 km/gal = 4.9632 gal/100mi | 37 km/gal = 3.6218 gal/100mi | 47 km/gal = 2.8512 gal/100mi |
28 km/gal = 4.7859 gal/100mi | 38 km/gal = 3.5265 gal/100mi | 48 km/gal = 2.7918 gal/100mi |
29 km/gal = 4.6209 gal/100mi | 39 km/gal = 3.436 gal/100mi | 49 km/gal = 2.7348 gal/100mi |
30 km/gal = 4.4669 gal/100mi | 40 km/gal = 3.3501 gal/100mi | 50 km/gal = 2.6801 gal/100mi |
31 km/gal = 4.3228 gal/100mi | 41 km/gal = 3.2684 gal/100mi | 51 km/gal = 2.6276 gal/100mi |
32 km/gal = 4.1877 gal/100mi | 42 km/gal = 3.1906 gal/100mi | 52 km/gal = 2.577 gal/100mi |
33 km/gal = 4.0608 gal/100mi | 43 km/gal = 3.1164 gal/100mi | 53 km/gal = 2.5284 gal/100mi |
34 km/gal = 3.9414 gal/100mi | 44 km/gal = 3.0456 gal/100mi | 54 km/gal = 2.4816 gal/100mi |
35 km/gal = 3.8287 gal/100mi | 45 km/gal = 2.9779 gal/100mi | 55 km/gal = 2.4365 gal/100mi |
36 km/gal = 3.7224 gal/100mi | 46 km/gal = 2.9132 gal/100mi | 56 km/gal = 2.393 gal/100mi |
37 km/gal = 3.6218 gal/100mi | 47 km/gal = 2.8512 gal/100mi | 57 km/gal = 2.351 gal/100mi |
38 km/gal = 3.5265 gal/100mi | 48 km/gal = 2.7918 gal/100mi | 58 km/gal = 2.3104 gal/100mi |
39 km/gal = 3.436 gal/100mi | 49 km/gal = 2.7348 gal/100mi | 59 km/gal = 2.2713 gal/100mi |
40 km/gal = 3.3501 gal/100mi | 50 km/gal = 2.6801 gal/100mi | 60 km/gal = 2.2334 gal/100mi |
41 km/gal = 3.2684 gal/100mi | 51 km/gal = 2.6276 gal/100mi | 61 km/gal = 2.1968 gal/100mi |
42 km/gal = 3.1906 gal/100mi | 52 km/gal = 2.577 gal/100mi | 62 km/gal = 2.1614 gal/100mi |
43 km/gal = 3.1164 gal/100mi | 53 km/gal = 2.5284 gal/100mi | 63 km/gal = 2.1271 gal/100mi |
44 km/gal = 3.0456 gal/100mi | 54 km/gal = 2.4816 gal/100mi | 64 km/gal = 2.0938 gal/100mi |
45 km/gal = 2.9779 gal/100mi | 55 km/gal = 2.4365 gal/100mi | 65 km/gal = 2.0616 gal/100mi |
46 km/gal = 2.9132 gal/100mi | 56 km/gal = 2.393 gal/100mi | 66 km/gal = 2.0304 gal/100mi |
47 km/gal = 2.8512 gal/100mi | 57 km/gal = 2.351 gal/100mi | 67 km/gal = 2.0001 gal/100mi |
48 km/gal = 2.7918 gal/100mi | 58 km/gal = 2.3104 gal/100mi | 68 km/gal = 1.9707 gal/100mi |
49 km/gal = 2.7348 gal/100mi | 59 km/gal = 2.2713 gal/100mi | 69 km/gal = 1.9421 gal/100mi |
50 km/gal = 2.6801 gal/100mi | 60 km/gal = 2.2334 gal/100mi | 70 km/gal = 1.9144 gal/100mi |
51 km/gal = 2.6276 gal/100mi | 61 km/gal = 2.1968 gal/100mi | 71 km/gal = 1.8874 gal/100mi |
52 km/gal = 2.577 gal/100mi | 62 km/gal = 2.1614 gal/100mi | 72 km/gal = 1.8612 gal/100mi |
53 km/gal = 2.5284 gal/100mi | 63 km/gal = 2.1271 gal/100mi | 73 km/gal = 1.8357 gal/100mi |
54 km/gal = 2.4816 gal/100mi | 64 km/gal = 2.0938 gal/100mi | 74 km/gal = 1.8109 gal/100mi |
55 km/gal = 2.4365 gal/100mi | 65 km/gal = 2.0616 gal/100mi | 75 km/gal = 1.7867 gal/100mi |
56 km/gal = 2.393 gal/100mi | 66 km/gal = 2.0304 gal/100mi | 76 km/gal = 1.7632 gal/100mi |
57 km/gal = 2.351 gal/100mi | 67 km/gal = 2.0001 gal/100mi | 77 km/gal = 1.7403 gal/100mi |
58 km/gal = 2.3104 gal/100mi | 68 km/gal = 1.9707 gal/100mi | 78 km/gal = 1.718 gal/100mi |
59 km/gal = 2.2713 gal/100mi | 69 km/gal = 1.9421 gal/100mi | 79 km/gal = 1.6963 gal/100mi |
60 km/gal = 2.2334 gal/100mi | 70 km/gal = 1.9144 gal/100mi | 80 km/gal = 1.6751 gal/100mi |
61 km/gal = 2.1968 gal/100mi | 71 km/gal = 1.8874 gal/100mi | 81 km/gal = 1.6544 gal/100mi |
62 km/gal = 2.1614 gal/100mi | 72 km/gal = 1.8612 gal/100mi | 82 km/gal = 1.6342 gal/100mi |
63 km/gal = 2.1271 gal/100mi | 73 km/gal = 1.8357 gal/100mi | 83 km/gal = 1.6145 gal/100mi |
64 km/gal = 2.0938 gal/100mi | 74 km/gal = 1.8109 gal/100mi | 84 km/gal = 1.5953 gal/100mi |
65 km/gal = 2.0616 gal/100mi | 75 km/gal = 1.7867 gal/100mi | 85 km/gal = 1.5765 gal/100mi |
66 km/gal = 2.0304 gal/100mi | 76 km/gal = 1.7632 gal/100mi | 86 km/gal = 1.5582 gal/100mi |
67 km/gal = 2.0001 gal/100mi | 77 km/gal = 1.7403 gal/100mi | 87 km/gal = 1.5403 gal/100mi |
68 km/gal = 1.9707 gal/100mi | 78 km/gal = 1.718 gal/100mi | 88 km/gal = 1.5228 gal/100mi |
69 km/gal = 1.9421 gal/100mi | 79 km/gal = 1.6963 gal/100mi | 89 km/gal = 1.5057 gal/100mi |
70 km/gal = 1.9144 gal/100mi | 80 km/gal = 1.6751 gal/100mi | 90 km/gal = 1.489 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions