1 mpg (US) = 1.6093 kilometers per gallon (US)
Conversion mpg to kilometers per gallon (kpg)
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to kilometers per gallon (US) (mpg to kpg) and vice versa. 1 mile per gallon(US) = 1.609344 kilometers per gallon (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 1.6093 kilometers per gallon (US)
Formula mpg (US) in kilometers per gallon (US) (mpg in kpg). Kpg = mpg*1.609344
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to km per gal(US) | ||
---|---|---|
1 mpg = 1.6093 km per gal(US) | 11 mpg = 17.7028 km per gal(US) | 21 mpg = 33.7962 km per gal(US) |
2 mpg = 3.2187 km per gal(US) | 12 mpg = 19.3121 km per gal(US) | 22 mpg = 35.4056 km per gal(US) |
3 mpg = 4.828 km per gal(US) | 13 mpg = 20.9215 km per gal(US) | 23 mpg = 37.0149 km per gal(US) |
4 mpg = 6.4374 km per gal(US) | 14 mpg = 22.5308 km per gal(US) | 24 mpg = 38.6243 km per gal(US) |
5 mpg = 8.0467 km per gal(US) | 15 mpg = 24.1402 km per gal(US) | 25 mpg = 40.2336 km per gal(US) |
6 mpg = 9.6561 km per gal(US) | 16 mpg = 25.7495 km per gal(US) | 26 mpg = 41.8429 km per gal(US) |
7 mpg = 11.2654 km per gal(US) | 17 mpg = 27.3588 km per gal(US) | 27 mpg = 43.4523 km per gal(US) |
8 mpg = 12.8748 km per gal(US) | 18 mpg = 28.9682 km per gal(US) | 28 mpg = 45.0616 km per gal(US) |
9 mpg = 14.4841 km per gal(US) | 19 mpg = 30.5775 km per gal(US) | 29 mpg = 46.671 km per gal(US) |
10 mpg = 16.0934 km per gal(US) | 20 mpg = 32.1869 km per gal(US) | 30 mpg = 48.2803 km per gal(US) |
11 mpg = 17.7028 km per gal(US) | 21 mpg = 33.7962 km per gal(US) | 31 mpg = 49.8897 km per gal(US) |
12 mpg = 19.3121 km per gal(US) | 22 mpg = 35.4056 km per gal(US) | 32 mpg = 51.499 km per gal(US) |
13 mpg = 20.9215 km per gal(US) | 23 mpg = 37.0149 km per gal(US) | 33 mpg = 53.1084 km per gal(US) |
14 mpg = 22.5308 km per gal(US) | 24 mpg = 38.6243 km per gal(US) | 34 mpg = 54.7177 km per gal(US) |
15 mpg = 24.1402 km per gal(US) | 25 mpg = 40.2336 km per gal(US) | 35 mpg = 56.327 km per gal(US) |
16 mpg = 25.7495 km per gal(US) | 26 mpg = 41.8429 km per gal(US) | 36 mpg = 57.9364 km per gal(US) |
17 mpg = 27.3588 km per gal(US) | 27 mpg = 43.4523 km per gal(US) | 37 mpg = 59.5457 km per gal(US) |
18 mpg = 28.9682 km per gal(US) | 28 mpg = 45.0616 km per gal(US) | 38 mpg = 61.1551 km per gal(US) |
19 mpg = 30.5775 km per gal(US) | 29 mpg = 46.671 km per gal(US) | 39 mpg = 62.7644 km per gal(US) |
20 mpg = 32.1869 km per gal(US) | 30 mpg = 48.2803 km per gal(US) | 40 mpg = 64.3738 km per gal(US) |
21 mpg = 33.7962 km per gal(US) | 31 mpg = 49.8897 km per gal(US) | 41 mpg = 65.9831 km per gal(US) |
22 mpg = 35.4056 km per gal(US) | 32 mpg = 51.499 km per gal(US) | 42 mpg = 67.5924 km per gal(US) |
23 mpg = 37.0149 km per gal(US) | 33 mpg = 53.1084 km per gal(US) | 43 mpg = 69.2018 km per gal(US) |
24 mpg = 38.6243 km per gal(US) | 34 mpg = 54.7177 km per gal(US) | 44 mpg = 70.8111 km per gal(US) |
25 mpg = 40.2336 km per gal(US) | 35 mpg = 56.327 km per gal(US) | 45 mpg = 72.4205 km per gal(US) |
26 mpg = 41.8429 km per gal(US) | 36 mpg = 57.9364 km per gal(US) | 46 mpg = 74.0298 km per gal(US) |
27 mpg = 43.4523 km per gal(US) | 37 mpg = 59.5457 km per gal(US) | 47 mpg = 75.6392 km per gal(US) |
28 mpg = 45.0616 km per gal(US) | 38 mpg = 61.1551 km per gal(US) | 48 mpg = 77.2485 km per gal(US) |
29 mpg = 46.671 km per gal(US) | 39 mpg = 62.7644 km per gal(US) | 49 mpg = 78.8579 km per gal(US) |
30 mpg = 48.2803 km per gal(US) | 40 mpg = 64.3738 km per gal(US) | 50 mpg = 80.4672 km per gal(US) |
31 mpg = 49.8897 km per gal(US) | 41 mpg = 65.9831 km per gal(US) | 51 mpg = 82.0765 km per gal(US) |
32 mpg = 51.499 km per gal(US) | 42 mpg = 67.5924 km per gal(US) | 52 mpg = 83.6859 km per gal(US) |
33 mpg = 53.1084 km per gal(US) | 43 mpg = 69.2018 km per gal(US) | 53 mpg = 85.2952 km per gal(US) |
34 mpg = 54.7177 km per gal(US) | 44 mpg = 70.8111 km per gal(US) | 54 mpg = 86.9046 km per gal(US) |
35 mpg = 56.327 km per gal(US) | 45 mpg = 72.4205 km per gal(US) | 55 mpg = 88.5139 km per gal(US) |
36 mpg = 57.9364 km per gal(US) | 46 mpg = 74.0298 km per gal(US) | 56 mpg = 90.1233 km per gal(US) |
37 mpg = 59.5457 km per gal(US) | 47 mpg = 75.6392 km per gal(US) | 57 mpg = 91.7326 km per gal(US) |
38 mpg = 61.1551 km per gal(US) | 48 mpg = 77.2485 km per gal(US) | 58 mpg = 93.342 km per gal(US) |
39 mpg = 62.7644 km per gal(US) | 49 mpg = 78.8579 km per gal(US) | 59 mpg = 94.9513 km per gal(US) |
40 mpg = 64.3738 km per gal(US) | 50 mpg = 80.4672 km per gal(US) | 60 mpg = 96.5606 km per gal(US) |
41 mpg = 65.9831 km per gal(US) | 51 mpg = 82.0765 km per gal(US) | 61 mpg = 98.17 km per gal(US) |
42 mpg = 67.5924 km per gal(US) | 52 mpg = 83.6859 km per gal(US) | 62 mpg = 99.7793 km per gal(US) |
43 mpg = 69.2018 km per gal(US) | 53 mpg = 85.2952 km per gal(US) | 63 mpg = 101.389 km per gal(US) |
44 mpg = 70.8111 km per gal(US) | 54 mpg = 86.9046 km per gal(US) | 64 mpg = 102.998 km per gal(US) |
45 mpg = 72.4205 km per gal(US) | 55 mpg = 88.5139 km per gal(US) | 65 mpg = 104.607 km per gal(US) |
46 mpg = 74.0298 km per gal(US) | 56 mpg = 90.1233 km per gal(US) | 66 mpg = 106.217 km per gal(US) |
47 mpg = 75.6392 km per gal(US) | 57 mpg = 91.7326 km per gal(US) | 67 mpg = 107.826 km per gal(US) |
48 mpg = 77.2485 km per gal(US) | 58 mpg = 93.342 km per gal(US) | 68 mpg = 109.435 km per gal(US) |
49 mpg = 78.8579 km per gal(US) | 59 mpg = 94.9513 km per gal(US) | 69 mpg = 111.045 km per gal(US) |
50 mpg = 80.4672 km per gal(US) | 60 mpg = 96.5606 km per gal(US) | 70 mpg = 112.654 km per gal(US) |
51 mpg = 82.0765 km per gal(US) | 61 mpg = 98.17 km per gal(US) | 71 mpg = 114.263 km per gal(US) |
52 mpg = 83.6859 km per gal(US) | 62 mpg = 99.7793 km per gal(US) | 72 mpg = 115.873 km per gal(US) |
53 mpg = 85.2952 km per gal(US) | 63 mpg = 101.389 km per gal(US) | 73 mpg = 117.482 km per gal(US) |
54 mpg = 86.9046 km per gal(US) | 64 mpg = 102.998 km per gal(US) | 74 mpg = 119.091 km per gal(US) |
55 mpg = 88.5139 km per gal(US) | 65 mpg = 104.607 km per gal(US) | 75 mpg = 120.701 km per gal(US) |
56 mpg = 90.1233 km per gal(US) | 66 mpg = 106.217 km per gal(US) | 76 mpg = 122.31 km per gal(US) |
57 mpg = 91.7326 km per gal(US) | 67 mpg = 107.826 km per gal(US) | 77 mpg = 123.919 km per gal(US) |
58 mpg = 93.342 km per gal(US) | 68 mpg = 109.435 km per gal(US) | 78 mpg = 125.529 km per gal(US) |
59 mpg = 94.9513 km per gal(US) | 69 mpg = 111.045 km per gal(US) | 79 mpg = 127.138 km per gal(US) |
60 mpg = 96.5606 km per gal(US) | 70 mpg = 112.654 km per gal(US) | 80 mpg = 128.748 km per gal(US) |
61 mpg = 98.17 km per gal(US) | 71 mpg = 114.263 km per gal(US) | 81 mpg = 130.357 km per gal(US) |
62 mpg = 99.7793 km per gal(US) | 72 mpg = 115.873 km per gal(US) | 82 mpg = 131.966 km per gal(US) |
63 mpg = 101.389 km per gal(US) | 73 mpg = 117.482 km per gal(US) | 83 mpg = 133.576 km per gal(US) |
64 mpg = 102.998 km per gal(US) | 74 mpg = 119.091 km per gal(US) | 84 mpg = 135.185 km per gal(US) |
65 mpg = 104.607 km per gal(US) | 75 mpg = 120.701 km per gal(US) | 85 mpg = 136.794 km per gal(US) |
66 mpg = 106.217 km per gal(US) | 76 mpg = 122.31 km per gal(US) | 86 mpg = 138.404 km per gal(US) |
67 mpg = 107.826 km per gal(US) | 77 mpg = 123.919 km per gal(US) | 87 mpg = 140.013 km per gal(US) |
68 mpg = 109.435 km per gal(US) | 78 mpg = 125.529 km per gal(US) | 88 mpg = 141.622 km per gal(US) |
69 mpg = 111.045 km per gal(US) | 79 mpg = 127.138 km per gal(US) | 89 mpg = 143.232 km per gal(US) |
70 mpg = 112.654 km per gal(US) | 80 mpg = 128.748 km per gal(US) | 90 mpg = 144.841 km per gal(US) |
Fuel Consumption Conversions