1 gallons per 100 mi (UK) = 0.01201 gallons per mile (US)
Conversion gallon per 100mi (UK) to gallons per mile (US)
(UK) Gallons per 100 miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100 miles. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts gallons per 100 mi (UK) to gallons per mile (US) (gal/100mi to gpm) and vice versa. 1 gallon per 100 mile(UK) ≈ 0.01201 gallons per mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mi (UK) = 0.01201 gallons per mile (US)
Formula gallons per 100 mi (UK) in gallons per mile (US) (gal/100mi in gpm). Gpm ≈ gal per 100mi*0.01201
Conversions gallons per 100 mi (UK) to other units
Table gal per 100mi(UK) to gal per mi(US) | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 0.01201 gal/mi | 11 gal/100mi = 0.1321 gal/mi | 21 gal/100mi = 0.2522 gal/mi |
2 gal/100mi = 0.02402 gal/mi | 12 gal/100mi = 0.1441 gal/mi | 22 gal/100mi = 0.2642 gal/mi |
3 gal/100mi = 0.03603 gal/mi | 13 gal/100mi = 0.1561 gal/mi | 23 gal/100mi = 0.2762 gal/mi |
4 gal/100mi = 0.04804 gal/mi | 14 gal/100mi = 0.1681 gal/mi | 24 gal/100mi = 0.2882 gal/mi |
5 gal/100mi = 0.06005 gal/mi | 15 gal/100mi = 0.1801 gal/mi | 25 gal/100mi = 0.3002 gal/mi |
6 gal/100mi = 0.07206 gal/mi | 16 gal/100mi = 0.1922 gal/mi | 26 gal/100mi = 0.3122 gal/mi |
7 gal/100mi = 0.08407 gal/mi | 17 gal/100mi = 0.2042 gal/mi | 27 gal/100mi = 0.3243 gal/mi |
8 gal/100mi = 0.09608 gal/mi | 18 gal/100mi = 0.2162 gal/mi | 28 gal/100mi = 0.3363 gal/mi |
9 gal/100mi = 0.1081 gal/mi | 19 gal/100mi = 0.2282 gal/mi | 29 gal/100mi = 0.3483 gal/mi |
10 gal/100mi = 0.1201 gal/mi | 20 gal/100mi = 0.2402 gal/mi | 30 gal/100mi = 0.3603 gal/mi |
11 gal/100mi = 0.1321 gal/mi | 21 gal/100mi = 0.2522 gal/mi | 31 gal/100mi = 0.3723 gal/mi |
12 gal/100mi = 0.1441 gal/mi | 22 gal/100mi = 0.2642 gal/mi | 32 gal/100mi = 0.3843 gal/mi |
13 gal/100mi = 0.1561 gal/mi | 23 gal/100mi = 0.2762 gal/mi | 33 gal/100mi = 0.3963 gal/mi |
14 gal/100mi = 0.1681 gal/mi | 24 gal/100mi = 0.2882 gal/mi | 34 gal/100mi = 0.4083 gal/mi |
15 gal/100mi = 0.1801 gal/mi | 25 gal/100mi = 0.3002 gal/mi | 35 gal/100mi = 0.4203 gal/mi |
16 gal/100mi = 0.1922 gal/mi | 26 gal/100mi = 0.3122 gal/mi | 36 gal/100mi = 0.4323 gal/mi |
17 gal/100mi = 0.2042 gal/mi | 27 gal/100mi = 0.3243 gal/mi | 37 gal/100mi = 0.4444 gal/mi |
18 gal/100mi = 0.2162 gal/mi | 28 gal/100mi = 0.3363 gal/mi | 38 gal/100mi = 0.4564 gal/mi |
19 gal/100mi = 0.2282 gal/mi | 29 gal/100mi = 0.3483 gal/mi | 39 gal/100mi = 0.4684 gal/mi |
20 gal/100mi = 0.2402 gal/mi | 30 gal/100mi = 0.3603 gal/mi | 40 gal/100mi = 0.4804 gal/mi |
21 gal/100mi = 0.2522 gal/mi | 31 gal/100mi = 0.3723 gal/mi | 41 gal/100mi = 0.4924 gal/mi |
22 gal/100mi = 0.2642 gal/mi | 32 gal/100mi = 0.3843 gal/mi | 42 gal/100mi = 0.5044 gal/mi |
23 gal/100mi = 0.2762 gal/mi | 33 gal/100mi = 0.3963 gal/mi | 43 gal/100mi = 0.5164 gal/mi |
24 gal/100mi = 0.2882 gal/mi | 34 gal/100mi = 0.4083 gal/mi | 44 gal/100mi = 0.5284 gal/mi |
25 gal/100mi = 0.3002 gal/mi | 35 gal/100mi = 0.4203 gal/mi | 45 gal/100mi = 0.5404 gal/mi |
26 gal/100mi = 0.3122 gal/mi | 36 gal/100mi = 0.4323 gal/mi | 46 gal/100mi = 0.5524 gal/mi |
27 gal/100mi = 0.3243 gal/mi | 37 gal/100mi = 0.4444 gal/mi | 47 gal/100mi = 0.5644 gal/mi |
28 gal/100mi = 0.3363 gal/mi | 38 gal/100mi = 0.4564 gal/mi | 48 gal/100mi = 0.5765 gal/mi |
29 gal/100mi = 0.3483 gal/mi | 39 gal/100mi = 0.4684 gal/mi | 49 gal/100mi = 0.5885 gal/mi |
30 gal/100mi = 0.3603 gal/mi | 40 gal/100mi = 0.4804 gal/mi | 50 gal/100mi = 0.6005 gal/mi |
31 gal/100mi = 0.3723 gal/mi | 41 gal/100mi = 0.4924 gal/mi | 51 gal/100mi = 0.6125 gal/mi |
32 gal/100mi = 0.3843 gal/mi | 42 gal/100mi = 0.5044 gal/mi | 52 gal/100mi = 0.6245 gal/mi |
33 gal/100mi = 0.3963 gal/mi | 43 gal/100mi = 0.5164 gal/mi | 53 gal/100mi = 0.6365 gal/mi |
34 gal/100mi = 0.4083 gal/mi | 44 gal/100mi = 0.5284 gal/mi | 54 gal/100mi = 0.6485 gal/mi |
35 gal/100mi = 0.4203 gal/mi | 45 gal/100mi = 0.5404 gal/mi | 55 gal/100mi = 0.6605 gal/mi |
36 gal/100mi = 0.4323 gal/mi | 46 gal/100mi = 0.5524 gal/mi | 56 gal/100mi = 0.6725 gal/mi |
37 gal/100mi = 0.4444 gal/mi | 47 gal/100mi = 0.5644 gal/mi | 57 gal/100mi = 0.6845 gal/mi |
38 gal/100mi = 0.4564 gal/mi | 48 gal/100mi = 0.5765 gal/mi | 58 gal/100mi = 0.6966 gal/mi |
39 gal/100mi = 0.4684 gal/mi | 49 gal/100mi = 0.5885 gal/mi | 59 gal/100mi = 0.7086 gal/mi |
40 gal/100mi = 0.4804 gal/mi | 50 gal/100mi = 0.6005 gal/mi | 60 gal/100mi = 0.7206 gal/mi |
41 gal/100mi = 0.4924 gal/mi | 51 gal/100mi = 0.6125 gal/mi | 61 gal/100mi = 0.7326 gal/mi |
42 gal/100mi = 0.5044 gal/mi | 52 gal/100mi = 0.6245 gal/mi | 62 gal/100mi = 0.7446 gal/mi |
43 gal/100mi = 0.5164 gal/mi | 53 gal/100mi = 0.6365 gal/mi | 63 gal/100mi = 0.7566 gal/mi |
44 gal/100mi = 0.5284 gal/mi | 54 gal/100mi = 0.6485 gal/mi | 64 gal/100mi = 0.7686 gal/mi |
45 gal/100mi = 0.5404 gal/mi | 55 gal/100mi = 0.6605 gal/mi | 65 gal/100mi = 0.7806 gal/mi |
46 gal/100mi = 0.5524 gal/mi | 56 gal/100mi = 0.6725 gal/mi | 66 gal/100mi = 0.7926 gal/mi |
47 gal/100mi = 0.5644 gal/mi | 57 gal/100mi = 0.6845 gal/mi | 67 gal/100mi = 0.8046 gal/mi |
48 gal/100mi = 0.5765 gal/mi | 58 gal/100mi = 0.6966 gal/mi | 68 gal/100mi = 0.8166 gal/mi |
49 gal/100mi = 0.5885 gal/mi | 59 gal/100mi = 0.7086 gal/mi | 69 gal/100mi = 0.8287 gal/mi |
50 gal/100mi = 0.6005 gal/mi | 60 gal/100mi = 0.7206 gal/mi | 70 gal/100mi = 0.8407 gal/mi |
51 gal/100mi = 0.6125 gal/mi | 61 gal/100mi = 0.7326 gal/mi | 71 gal/100mi = 0.8527 gal/mi |
52 gal/100mi = 0.6245 gal/mi | 62 gal/100mi = 0.7446 gal/mi | 72 gal/100mi = 0.8647 gal/mi |
53 gal/100mi = 0.6365 gal/mi | 63 gal/100mi = 0.7566 gal/mi | 73 gal/100mi = 0.8767 gal/mi |
54 gal/100mi = 0.6485 gal/mi | 64 gal/100mi = 0.7686 gal/mi | 74 gal/100mi = 0.8887 gal/mi |
55 gal/100mi = 0.6605 gal/mi | 65 gal/100mi = 0.7806 gal/mi | 75 gal/100mi = 0.9007 gal/mi |
56 gal/100mi = 0.6725 gal/mi | 66 gal/100mi = 0.7926 gal/mi | 76 gal/100mi = 0.9127 gal/mi |
57 gal/100mi = 0.6845 gal/mi | 67 gal/100mi = 0.8046 gal/mi | 77 gal/100mi = 0.9247 gal/mi |
58 gal/100mi = 0.6966 gal/mi | 68 gal/100mi = 0.8166 gal/mi | 78 gal/100mi = 0.9367 gal/mi |
59 gal/100mi = 0.7086 gal/mi | 69 gal/100mi = 0.8287 gal/mi | 79 gal/100mi = 0.9488 gal/mi |
60 gal/100mi = 0.7206 gal/mi | 70 gal/100mi = 0.8407 gal/mi | 80 gal/100mi = 0.9608 gal/mi |
61 gal/100mi = 0.7326 gal/mi | 71 gal/100mi = 0.8527 gal/mi | 81 gal/100mi = 0.9728 gal/mi |
62 gal/100mi = 0.7446 gal/mi | 72 gal/100mi = 0.8647 gal/mi | 82 gal/100mi = 0.9848 gal/mi |
63 gal/100mi = 0.7566 gal/mi | 73 gal/100mi = 0.8767 gal/mi | 83 gal/100mi = 0.9968 gal/mi |
64 gal/100mi = 0.7686 gal/mi | 74 gal/100mi = 0.8887 gal/mi | 84 gal/100mi = 1.0088 gal/mi |
65 gal/100mi = 0.7806 gal/mi | 75 gal/100mi = 0.9007 gal/mi | 85 gal/100mi = 1.0208 gal/mi |
66 gal/100mi = 0.7926 gal/mi | 76 gal/100mi = 0.9127 gal/mi | 86 gal/100mi = 1.0328 gal/mi |
67 gal/100mi = 0.8046 gal/mi | 77 gal/100mi = 0.9247 gal/mi | 87 gal/100mi = 1.0448 gal/mi |
68 gal/100mi = 0.8166 gal/mi | 78 gal/100mi = 0.9367 gal/mi | 88 gal/100mi = 1.0568 gal/mi |
69 gal/100mi = 0.8287 gal/mi | 79 gal/100mi = 0.9488 gal/mi | 89 gal/100mi = 1.0688 gal/mi |
70 gal/100mi = 0.8407 gal/mi | 80 gal/100mi = 0.9608 gal/mi | 90 gal/100mi = 1.0809 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions