1 kilometers per gallon (US) = 0.1641 miles per liter
Conversion kilometers per gallon (kpg) to miles per liter (mpl)
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to miles per liter (kpg to mpl) and vice versa. 1 kilometer per gallon(US) ≈ 0.1641 miles per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 0.1641 miles per liter
Formula kilometers per gallon (US) in miles per liter (kpg in mpl). Mpl ≈ kpg*0.1641
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to miles per lt | ||
---|---|---|
1 km/gal = 0.1641 mi/lt | 11 km/gal = 1.8056 mi/lt | 21 km/gal = 3.4471 mi/lt |
2 km/gal = 0.3283 mi/lt | 12 km/gal = 1.9698 mi/lt | 22 km/gal = 3.6113 mi/lt |
3 km/gal = 0.4924 mi/lt | 13 km/gal = 2.1339 mi/lt | 23 km/gal = 3.7754 mi/lt |
4 km/gal = 0.6566 mi/lt | 14 km/gal = 2.2981 mi/lt | 24 km/gal = 3.9396 mi/lt |
5 km/gal = 0.8207 mi/lt | 15 km/gal = 2.4622 mi/lt | 25 km/gal = 4.1037 mi/lt |
6 km/gal = 0.9849 mi/lt | 16 km/gal = 2.6264 mi/lt | 26 km/gal = 4.2679 mi/lt |
7 km/gal = 1.149 mi/lt | 17 km/gal = 2.7905 mi/lt | 27 km/gal = 4.432 mi/lt |
8 km/gal = 1.3132 mi/lt | 18 km/gal = 2.9547 mi/lt | 28 km/gal = 4.5962 mi/lt |
9 km/gal = 1.4773 mi/lt | 19 km/gal = 3.1188 mi/lt | 29 km/gal = 4.7603 mi/lt |
10 km/gal = 1.6415 mi/lt | 20 km/gal = 3.283 mi/lt | 30 km/gal = 4.9245 mi/lt |
11 km/gal = 1.8056 mi/lt | 21 km/gal = 3.4471 mi/lt | 31 km/gal = 5.0886 mi/lt |
12 km/gal = 1.9698 mi/lt | 22 km/gal = 3.6113 mi/lt | 32 km/gal = 5.2528 mi/lt |
13 km/gal = 2.1339 mi/lt | 23 km/gal = 3.7754 mi/lt | 33 km/gal = 5.4169 mi/lt |
14 km/gal = 2.2981 mi/lt | 24 km/gal = 3.9396 mi/lt | 34 km/gal = 5.5811 mi/lt |
15 km/gal = 2.4622 mi/lt | 25 km/gal = 4.1037 mi/lt | 35 km/gal = 5.7452 mi/lt |
16 km/gal = 2.6264 mi/lt | 26 km/gal = 4.2679 mi/lt | 36 km/gal = 5.9094 mi/lt |
17 km/gal = 2.7905 mi/lt | 27 km/gal = 4.432 mi/lt | 37 km/gal = 6.0735 mi/lt |
18 km/gal = 2.9547 mi/lt | 28 km/gal = 4.5962 mi/lt | 38 km/gal = 6.2377 mi/lt |
19 km/gal = 3.1188 mi/lt | 29 km/gal = 4.7603 mi/lt | 39 km/gal = 6.4018 mi/lt |
20 km/gal = 3.283 mi/lt | 30 km/gal = 4.9245 mi/lt | 40 km/gal = 6.566 mi/lt |
21 km/gal = 3.4471 mi/lt | 31 km/gal = 5.0886 mi/lt | 41 km/gal = 6.7301 mi/lt |
22 km/gal = 3.6113 mi/lt | 32 km/gal = 5.2528 mi/lt | 42 km/gal = 6.8943 mi/lt |
23 km/gal = 3.7754 mi/lt | 33 km/gal = 5.4169 mi/lt | 43 km/gal = 7.0584 mi/lt |
24 km/gal = 3.9396 mi/lt | 34 km/gal = 5.5811 mi/lt | 44 km/gal = 7.2226 mi/lt |
25 km/gal = 4.1037 mi/lt | 35 km/gal = 5.7452 mi/lt | 45 km/gal = 7.3867 mi/lt |
26 km/gal = 4.2679 mi/lt | 36 km/gal = 5.9094 mi/lt | 46 km/gal = 7.5508 mi/lt |
27 km/gal = 4.432 mi/lt | 37 km/gal = 6.0735 mi/lt | 47 km/gal = 7.715 mi/lt |
28 km/gal = 4.5962 mi/lt | 38 km/gal = 6.2377 mi/lt | 48 km/gal = 7.8791 mi/lt |
29 km/gal = 4.7603 mi/lt | 39 km/gal = 6.4018 mi/lt | 49 km/gal = 8.0433 mi/lt |
30 km/gal = 4.9245 mi/lt | 40 km/gal = 6.566 mi/lt | 50 km/gal = 8.2074 mi/lt |
31 km/gal = 5.0886 mi/lt | 41 km/gal = 6.7301 mi/lt | 51 km/gal = 8.3716 mi/lt |
32 km/gal = 5.2528 mi/lt | 42 km/gal = 6.8943 mi/lt | 52 km/gal = 8.5357 mi/lt |
33 km/gal = 5.4169 mi/lt | 43 km/gal = 7.0584 mi/lt | 53 km/gal = 8.6999 mi/lt |
34 km/gal = 5.5811 mi/lt | 44 km/gal = 7.2226 mi/lt | 54 km/gal = 8.864 mi/lt |
35 km/gal = 5.7452 mi/lt | 45 km/gal = 7.3867 mi/lt | 55 km/gal = 9.0282 mi/lt |
36 km/gal = 5.9094 mi/lt | 46 km/gal = 7.5508 mi/lt | 56 km/gal = 9.1923 mi/lt |
37 km/gal = 6.0735 mi/lt | 47 km/gal = 7.715 mi/lt | 57 km/gal = 9.3565 mi/lt |
38 km/gal = 6.2377 mi/lt | 48 km/gal = 7.8791 mi/lt | 58 km/gal = 9.5206 mi/lt |
39 km/gal = 6.4018 mi/lt | 49 km/gal = 8.0433 mi/lt | 59 km/gal = 9.6848 mi/lt |
40 km/gal = 6.566 mi/lt | 50 km/gal = 8.2074 mi/lt | 60 km/gal = 9.8489 mi/lt |
41 km/gal = 6.7301 mi/lt | 51 km/gal = 8.3716 mi/lt | 61 km/gal = 10.0131 mi/lt |
42 km/gal = 6.8943 mi/lt | 52 km/gal = 8.5357 mi/lt | 62 km/gal = 10.1772 mi/lt |
43 km/gal = 7.0584 mi/lt | 53 km/gal = 8.6999 mi/lt | 63 km/gal = 10.3414 mi/lt |
44 km/gal = 7.2226 mi/lt | 54 km/gal = 8.864 mi/lt | 64 km/gal = 10.5055 mi/lt |
45 km/gal = 7.3867 mi/lt | 55 km/gal = 9.0282 mi/lt | 65 km/gal = 10.6697 mi/lt |
46 km/gal = 7.5508 mi/lt | 56 km/gal = 9.1923 mi/lt | 66 km/gal = 10.8338 mi/lt |
47 km/gal = 7.715 mi/lt | 57 km/gal = 9.3565 mi/lt | 67 km/gal = 10.998 mi/lt |
48 km/gal = 7.8791 mi/lt | 58 km/gal = 9.5206 mi/lt | 68 km/gal = 11.1621 mi/lt |
49 km/gal = 8.0433 mi/lt | 59 km/gal = 9.6848 mi/lt | 69 km/gal = 11.3263 mi/lt |
50 km/gal = 8.2074 mi/lt | 60 km/gal = 9.8489 mi/lt | 70 km/gal = 11.4904 mi/lt |
51 km/gal = 8.3716 mi/lt | 61 km/gal = 10.0131 mi/lt | 71 km/gal = 11.6546 mi/lt |
52 km/gal = 8.5357 mi/lt | 62 km/gal = 10.1772 mi/lt | 72 km/gal = 11.8187 mi/lt |
53 km/gal = 8.6999 mi/lt | 63 km/gal = 10.3414 mi/lt | 73 km/gal = 11.9829 mi/lt |
54 km/gal = 8.864 mi/lt | 64 km/gal = 10.5055 mi/lt | 74 km/gal = 12.147 mi/lt |
55 km/gal = 9.0282 mi/lt | 65 km/gal = 10.6697 mi/lt | 75 km/gal = 12.3112 mi/lt |
56 km/gal = 9.1923 mi/lt | 66 km/gal = 10.8338 mi/lt | 76 km/gal = 12.4753 mi/lt |
57 km/gal = 9.3565 mi/lt | 67 km/gal = 10.998 mi/lt | 77 km/gal = 12.6395 mi/lt |
58 km/gal = 9.5206 mi/lt | 68 km/gal = 11.1621 mi/lt | 78 km/gal = 12.8036 mi/lt |
59 km/gal = 9.6848 mi/lt | 69 km/gal = 11.3263 mi/lt | 79 km/gal = 12.9678 mi/lt |
60 km/gal = 9.8489 mi/lt | 70 km/gal = 11.4904 mi/lt | 80 km/gal = 13.1319 mi/lt |
61 km/gal = 10.0131 mi/lt | 71 km/gal = 11.6546 mi/lt | 81 km/gal = 13.2961 mi/lt |
62 km/gal = 10.1772 mi/lt | 72 km/gal = 11.8187 mi/lt | 82 km/gal = 13.4602 mi/lt |
63 km/gal = 10.3414 mi/lt | 73 km/gal = 11.9829 mi/lt | 83 km/gal = 13.6244 mi/lt |
64 km/gal = 10.5055 mi/lt | 74 km/gal = 12.147 mi/lt | 84 km/gal = 13.7885 mi/lt |
65 km/gal = 10.6697 mi/lt | 75 km/gal = 12.3112 mi/lt | 85 km/gal = 13.9527 mi/lt |
66 km/gal = 10.8338 mi/lt | 76 km/gal = 12.4753 mi/lt | 86 km/gal = 14.1168 mi/lt |
67 km/gal = 10.998 mi/lt | 77 km/gal = 12.6395 mi/lt | 87 km/gal = 14.281 mi/lt |
68 km/gal = 11.1621 mi/lt | 78 km/gal = 12.8036 mi/lt | 88 km/gal = 14.4451 mi/lt |
69 km/gal = 11.3263 mi/lt | 79 km/gal = 12.9678 mi/lt | 89 km/gal = 14.6093 mi/lt |
70 km/gal = 11.4904 mi/lt | 80 km/gal = 13.1319 mi/lt | 90 km/gal = 14.7734 mi/lt |
Fuel Consumption Conversions