1 gallons per mile (US) = 235.215 liters per 100 km
Conversion gallons per mile (US) to liters per 100km
(US) Gallons per miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every mile. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per mile (US) to liters per 100 km (gpm to l/100km) and vice versa. 1 gallon per mile(US) ≈ 235.215 liters per 100 km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per mile (US) = 235.215 liters per 100 km
Formula gallons per mile (US) in liters per 100 km (gpm in l/100km). Lt per 100km ≈ gpm*235.215
Conversions gallons per mile (US) to other units
Table gal per mi(US) to liters per 100km | ||
---|---|---|
1 gal/mi = 235.215 lt/100km | 11 gal/mi = 2587.36 lt/100km | 21 gal/mi = 4939.51 lt/100km |
2 gal/mi = 470.429 lt/100km | 12 gal/mi = 2822.58 lt/100km | 22 gal/mi = 5174.72 lt/100km |
3 gal/mi = 705.644 lt/100km | 13 gal/mi = 3057.79 lt/100km | 23 gal/mi = 5409.94 lt/100km |
4 gal/mi = 940.858 lt/100km | 14 gal/mi = 3293 lt/100km | 24 gal/mi = 5645.15 lt/100km |
5 gal/mi = 1176.07 lt/100km | 15 gal/mi = 3528.22 lt/100km | 25 gal/mi = 5880.36 lt/100km |
6 gal/mi = 1411.29 lt/100km | 16 gal/mi = 3763.43 lt/100km | 26 gal/mi = 6115.58 lt/100km |
7 gal/mi = 1646.5 lt/100km | 17 gal/mi = 3998.65 lt/100km | 27 gal/mi = 6350.79 lt/100km |
8 gal/mi = 1881.72 lt/100km | 18 gal/mi = 4233.86 lt/100km | 28 gal/mi = 6586.01 lt/100km |
9 gal/mi = 2116.93 lt/100km | 19 gal/mi = 4469.08 lt/100km | 29 gal/mi = 6821.22 lt/100km |
10 gal/mi = 2352.15 lt/100km | 20 gal/mi = 4704.29 lt/100km | 30 gal/mi = 7056.44 lt/100km |
11 gal/mi = 2587.36 lt/100km | 21 gal/mi = 4939.51 lt/100km | 31 gal/mi = 7291.65 lt/100km |
12 gal/mi = 2822.58 lt/100km | 22 gal/mi = 5174.72 lt/100km | 32 gal/mi = 7526.87 lt/100km |
13 gal/mi = 3057.79 lt/100km | 23 gal/mi = 5409.94 lt/100km | 33 gal/mi = 7762.08 lt/100km |
14 gal/mi = 3293 lt/100km | 24 gal/mi = 5645.15 lt/100km | 34 gal/mi = 7997.3 lt/100km |
15 gal/mi = 3528.22 lt/100km | 25 gal/mi = 5880.36 lt/100km | 35 gal/mi = 8232.51 lt/100km |
16 gal/mi = 3763.43 lt/100km | 26 gal/mi = 6115.58 lt/100km | 36 gal/mi = 8467.73 lt/100km |
17 gal/mi = 3998.65 lt/100km | 27 gal/mi = 6350.79 lt/100km | 37 gal/mi = 8702.94 lt/100km |
18 gal/mi = 4233.86 lt/100km | 28 gal/mi = 6586.01 lt/100km | 38 gal/mi = 8938.15 lt/100km |
19 gal/mi = 4469.08 lt/100km | 29 gal/mi = 6821.22 lt/100km | 39 gal/mi = 9173.37 lt/100km |
20 gal/mi = 4704.29 lt/100km | 30 gal/mi = 7056.44 lt/100km | 40 gal/mi = 9408.58 lt/100km |
21 gal/mi = 4939.51 lt/100km | 31 gal/mi = 7291.65 lt/100km | 41 gal/mi = 9643.8 lt/100km |
22 gal/mi = 5174.72 lt/100km | 32 gal/mi = 7526.87 lt/100km | 42 gal/mi = 9879.01 lt/100km |
23 gal/mi = 5409.94 lt/100km | 33 gal/mi = 7762.08 lt/100km | 43 gal/mi = 10114.2 lt/100km |
24 gal/mi = 5645.15 lt/100km | 34 gal/mi = 7997.3 lt/100km | 44 gal/mi = 10349.4 lt/100km |
25 gal/mi = 5880.36 lt/100km | 35 gal/mi = 8232.51 lt/100km | 45 gal/mi = 10584.7 lt/100km |
26 gal/mi = 6115.58 lt/100km | 36 gal/mi = 8467.73 lt/100km | 46 gal/mi = 10819.9 lt/100km |
27 gal/mi = 6350.79 lt/100km | 37 gal/mi = 8702.94 lt/100km | 47 gal/mi = 11055.1 lt/100km |
28 gal/mi = 6586.01 lt/100km | 38 gal/mi = 8938.15 lt/100km | 48 gal/mi = 11290.3 lt/100km |
29 gal/mi = 6821.22 lt/100km | 39 gal/mi = 9173.37 lt/100km | 49 gal/mi = 11525.5 lt/100km |
30 gal/mi = 7056.44 lt/100km | 40 gal/mi = 9408.58 lt/100km | 50 gal/mi = 11760.7 lt/100km |
31 gal/mi = 7291.65 lt/100km | 41 gal/mi = 9643.8 lt/100km | 51 gal/mi = 11995.9 lt/100km |
32 gal/mi = 7526.87 lt/100km | 42 gal/mi = 9879.01 lt/100km | 52 gal/mi = 12231.2 lt/100km |
33 gal/mi = 7762.08 lt/100km | 43 gal/mi = 10114.2 lt/100km | 53 gal/mi = 12466.4 lt/100km |
34 gal/mi = 7997.3 lt/100km | 44 gal/mi = 10349.4 lt/100km | 54 gal/mi = 12701.6 lt/100km |
35 gal/mi = 8232.51 lt/100km | 45 gal/mi = 10584.7 lt/100km | 55 gal/mi = 12936.8 lt/100km |
36 gal/mi = 8467.73 lt/100km | 46 gal/mi = 10819.9 lt/100km | 56 gal/mi = 13172 lt/100km |
37 gal/mi = 8702.94 lt/100km | 47 gal/mi = 11055.1 lt/100km | 57 gal/mi = 13407.2 lt/100km |
38 gal/mi = 8938.15 lt/100km | 48 gal/mi = 11290.3 lt/100km | 58 gal/mi = 13642.4 lt/100km |
39 gal/mi = 9173.37 lt/100km | 49 gal/mi = 11525.5 lt/100km | 59 gal/mi = 13877.7 lt/100km |
40 gal/mi = 9408.58 lt/100km | 50 gal/mi = 11760.7 lt/100km | 60 gal/mi = 14112.9 lt/100km |
41 gal/mi = 9643.8 lt/100km | 51 gal/mi = 11995.9 lt/100km | 61 gal/mi = 14348.1 lt/100km |
42 gal/mi = 9879.01 lt/100km | 52 gal/mi = 12231.2 lt/100km | 62 gal/mi = 14583.3 lt/100km |
43 gal/mi = 10114.2 lt/100km | 53 gal/mi = 12466.4 lt/100km | 63 gal/mi = 14818.5 lt/100km |
44 gal/mi = 10349.4 lt/100km | 54 gal/mi = 12701.6 lt/100km | 64 gal/mi = 15053.7 lt/100km |
45 gal/mi = 10584.7 lt/100km | 55 gal/mi = 12936.8 lt/100km | 65 gal/mi = 15288.9 lt/100km |
46 gal/mi = 10819.9 lt/100km | 56 gal/mi = 13172 lt/100km | 66 gal/mi = 15524.2 lt/100km |
47 gal/mi = 11055.1 lt/100km | 57 gal/mi = 13407.2 lt/100km | 67 gal/mi = 15759.4 lt/100km |
48 gal/mi = 11290.3 lt/100km | 58 gal/mi = 13642.4 lt/100km | 68 gal/mi = 15994.6 lt/100km |
49 gal/mi = 11525.5 lt/100km | 59 gal/mi = 13877.7 lt/100km | 69 gal/mi = 16229.8 lt/100km |
50 gal/mi = 11760.7 lt/100km | 60 gal/mi = 14112.9 lt/100km | 70 gal/mi = 16465 lt/100km |
51 gal/mi = 11995.9 lt/100km | 61 gal/mi = 14348.1 lt/100km | 71 gal/mi = 16700.2 lt/100km |
52 gal/mi = 12231.2 lt/100km | 62 gal/mi = 14583.3 lt/100km | 72 gal/mi = 16935.5 lt/100km |
53 gal/mi = 12466.4 lt/100km | 63 gal/mi = 14818.5 lt/100km | 73 gal/mi = 17170.7 lt/100km |
54 gal/mi = 12701.6 lt/100km | 64 gal/mi = 15053.7 lt/100km | 74 gal/mi = 17405.9 lt/100km |
55 gal/mi = 12936.8 lt/100km | 65 gal/mi = 15288.9 lt/100km | 75 gal/mi = 17641.1 lt/100km |
56 gal/mi = 13172 lt/100km | 66 gal/mi = 15524.2 lt/100km | 76 gal/mi = 17876.3 lt/100km |
57 gal/mi = 13407.2 lt/100km | 67 gal/mi = 15759.4 lt/100km | 77 gal/mi = 18111.5 lt/100km |
58 gal/mi = 13642.4 lt/100km | 68 gal/mi = 15994.6 lt/100km | 78 gal/mi = 18346.7 lt/100km |
59 gal/mi = 13877.7 lt/100km | 69 gal/mi = 16229.8 lt/100km | 79 gal/mi = 18582 lt/100km |
60 gal/mi = 14112.9 lt/100km | 70 gal/mi = 16465 lt/100km | 80 gal/mi = 18817.2 lt/100km |
61 gal/mi = 14348.1 lt/100km | 71 gal/mi = 16700.2 lt/100km | 81 gal/mi = 19052.4 lt/100km |
62 gal/mi = 14583.3 lt/100km | 72 gal/mi = 16935.5 lt/100km | 82 gal/mi = 19287.6 lt/100km |
63 gal/mi = 14818.5 lt/100km | 73 gal/mi = 17170.7 lt/100km | 83 gal/mi = 19522.8 lt/100km |
64 gal/mi = 15053.7 lt/100km | 74 gal/mi = 17405.9 lt/100km | 84 gal/mi = 19758 lt/100km |
65 gal/mi = 15288.9 lt/100km | 75 gal/mi = 17641.1 lt/100km | 85 gal/mi = 19993.2 lt/100km |
66 gal/mi = 15524.2 lt/100km | 76 gal/mi = 17876.3 lt/100km | 86 gal/mi = 20228.5 lt/100km |
67 gal/mi = 15759.4 lt/100km | 77 gal/mi = 18111.5 lt/100km | 87 gal/mi = 20463.7 lt/100km |
68 gal/mi = 15994.6 lt/100km | 78 gal/mi = 18346.7 lt/100km | 88 gal/mi = 20698.9 lt/100km |
69 gal/mi = 16229.8 lt/100km | 79 gal/mi = 18582 lt/100km | 89 gal/mi = 20934.1 lt/100km |
70 gal/mi = 16465 lt/100km | 80 gal/mi = 18817.2 lt/100km | 90 gal/mi = 21169.3 lt/100km |
Fuel Consumption Conversions