1 mpg (UK) = 120.095 gallons per 100 mile (US)
Conversion mpg (uk) to gallon per 100mi (US)
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to gallons per 100 mile (US) (mpg to gal/100mi) and vice versa. These sizes (mpg (UK) to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(UK) ≈ 120.095 gallons per 100 mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 120.095 gallons per 100 mile (US)
Formula mpg (UK) in gallons per 100 mile (US) (mpg in gal/100mi). Gal per 100mi ≈ 120.095/(mpg(UK))
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to gal per 100mi(US) | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 120.095 gal/100mi | 11 mpg (UK) = 10.9177 gal/100mi | 21 mpg (UK) = 5.7188 gal/100mi |
2 mpg (UK) = 60.0475 gal/100mi | 12 mpg (UK) = 10.0079 gal/100mi | 22 mpg (UK) = 5.4589 gal/100mi |
3 mpg (UK) = 40.0317 gal/100mi | 13 mpg (UK) = 9.2381 gal/100mi | 23 mpg (UK) = 5.2215 gal/100mi |
4 mpg (UK) = 30.0237 gal/100mi | 14 mpg (UK) = 8.5782 gal/100mi | 24 mpg (UK) = 5.004 gal/100mi |
5 mpg (UK) = 24.019 gal/100mi | 15 mpg (UK) = 8.0063 gal/100mi | 25 mpg (UK) = 4.8038 gal/100mi |
6 mpg (UK) = 20.0158 gal/100mi | 16 mpg (UK) = 7.5059 gal/100mi | 26 mpg (UK) = 4.619 gal/100mi |
7 mpg (UK) = 17.1564 gal/100mi | 17 mpg (UK) = 7.0644 gal/100mi | 27 mpg (UK) = 4.448 gal/100mi |
8 mpg (UK) = 15.0119 gal/100mi | 18 mpg (UK) = 6.6719 gal/100mi | 28 mpg (UK) = 4.2891 gal/100mi |
9 mpg (UK) = 13.3439 gal/100mi | 19 mpg (UK) = 6.3208 gal/100mi | 29 mpg (UK) = 4.1412 gal/100mi |
10 mpg (UK) = 12.0095 gal/100mi | 20 mpg (UK) = 6.0047 gal/100mi | 30 mpg (UK) = 4.0032 gal/100mi |
11 mpg (UK) = 10.9177 gal/100mi | 21 mpg (UK) = 5.7188 gal/100mi | 31 mpg (UK) = 3.874 gal/100mi |
12 mpg (UK) = 10.0079 gal/100mi | 22 mpg (UK) = 5.4589 gal/100mi | 32 mpg (UK) = 3.753 gal/100mi |
13 mpg (UK) = 9.2381 gal/100mi | 23 mpg (UK) = 5.2215 gal/100mi | 33 mpg (UK) = 3.6392 gal/100mi |
14 mpg (UK) = 8.5782 gal/100mi | 24 mpg (UK) = 5.004 gal/100mi | 34 mpg (UK) = 3.5322 gal/100mi |
15 mpg (UK) = 8.0063 gal/100mi | 25 mpg (UK) = 4.8038 gal/100mi | 35 mpg (UK) = 3.4313 gal/100mi |
16 mpg (UK) = 7.5059 gal/100mi | 26 mpg (UK) = 4.619 gal/100mi | 36 mpg (UK) = 3.336 gal/100mi |
17 mpg (UK) = 7.0644 gal/100mi | 27 mpg (UK) = 4.448 gal/100mi | 37 mpg (UK) = 3.2458 gal/100mi |
18 mpg (UK) = 6.6719 gal/100mi | 28 mpg (UK) = 4.2891 gal/100mi | 38 mpg (UK) = 3.1604 gal/100mi |
19 mpg (UK) = 6.3208 gal/100mi | 29 mpg (UK) = 4.1412 gal/100mi | 39 mpg (UK) = 3.0794 gal/100mi |
20 mpg (UK) = 6.0047 gal/100mi | 30 mpg (UK) = 4.0032 gal/100mi | 40 mpg (UK) = 3.0024 gal/100mi |
21 mpg (UK) = 5.7188 gal/100mi | 31 mpg (UK) = 3.874 gal/100mi | 41 mpg (UK) = 2.9291 gal/100mi |
22 mpg (UK) = 5.4589 gal/100mi | 32 mpg (UK) = 3.753 gal/100mi | 42 mpg (UK) = 2.8594 gal/100mi |
23 mpg (UK) = 5.2215 gal/100mi | 33 mpg (UK) = 3.6392 gal/100mi | 43 mpg (UK) = 2.7929 gal/100mi |
24 mpg (UK) = 5.004 gal/100mi | 34 mpg (UK) = 3.5322 gal/100mi | 44 mpg (UK) = 2.7294 gal/100mi |
25 mpg (UK) = 4.8038 gal/100mi | 35 mpg (UK) = 3.4313 gal/100mi | 45 mpg (UK) = 2.6688 gal/100mi |
26 mpg (UK) = 4.619 gal/100mi | 36 mpg (UK) = 3.336 gal/100mi | 46 mpg (UK) = 2.6108 gal/100mi |
27 mpg (UK) = 4.448 gal/100mi | 37 mpg (UK) = 3.2458 gal/100mi | 47 mpg (UK) = 2.5552 gal/100mi |
28 mpg (UK) = 4.2891 gal/100mi | 38 mpg (UK) = 3.1604 gal/100mi | 48 mpg (UK) = 2.502 gal/100mi |
29 mpg (UK) = 4.1412 gal/100mi | 39 mpg (UK) = 3.0794 gal/100mi | 49 mpg (UK) = 2.4509 gal/100mi |
30 mpg (UK) = 4.0032 gal/100mi | 40 mpg (UK) = 3.0024 gal/100mi | 50 mpg (UK) = 2.4019 gal/100mi |
31 mpg (UK) = 3.874 gal/100mi | 41 mpg (UK) = 2.9291 gal/100mi | 51 mpg (UK) = 2.3548 gal/100mi |
32 mpg (UK) = 3.753 gal/100mi | 42 mpg (UK) = 2.8594 gal/100mi | 52 mpg (UK) = 2.3095 gal/100mi |
33 mpg (UK) = 3.6392 gal/100mi | 43 mpg (UK) = 2.7929 gal/100mi | 53 mpg (UK) = 2.2659 gal/100mi |
34 mpg (UK) = 3.5322 gal/100mi | 44 mpg (UK) = 2.7294 gal/100mi | 54 mpg (UK) = 2.224 gal/100mi |
35 mpg (UK) = 3.4313 gal/100mi | 45 mpg (UK) = 2.6688 gal/100mi | 55 mpg (UK) = 2.1835 gal/100mi |
36 mpg (UK) = 3.336 gal/100mi | 46 mpg (UK) = 2.6108 gal/100mi | 56 mpg (UK) = 2.1446 gal/100mi |
37 mpg (UK) = 3.2458 gal/100mi | 47 mpg (UK) = 2.5552 gal/100mi | 57 mpg (UK) = 2.1069 gal/100mi |
38 mpg (UK) = 3.1604 gal/100mi | 48 mpg (UK) = 2.502 gal/100mi | 58 mpg (UK) = 2.0706 gal/100mi |
39 mpg (UK) = 3.0794 gal/100mi | 49 mpg (UK) = 2.4509 gal/100mi | 59 mpg (UK) = 2.0355 gal/100mi |
40 mpg (UK) = 3.0024 gal/100mi | 50 mpg (UK) = 2.4019 gal/100mi | 60 mpg (UK) = 2.0016 gal/100mi |
41 mpg (UK) = 2.9291 gal/100mi | 51 mpg (UK) = 2.3548 gal/100mi | 61 mpg (UK) = 1.9688 gal/100mi |
42 mpg (UK) = 2.8594 gal/100mi | 52 mpg (UK) = 2.3095 gal/100mi | 62 mpg (UK) = 1.937 gal/100mi |
43 mpg (UK) = 2.7929 gal/100mi | 53 mpg (UK) = 2.2659 gal/100mi | 63 mpg (UK) = 1.9063 gal/100mi |
44 mpg (UK) = 2.7294 gal/100mi | 54 mpg (UK) = 2.224 gal/100mi | 64 mpg (UK) = 1.8765 gal/100mi |
45 mpg (UK) = 2.6688 gal/100mi | 55 mpg (UK) = 2.1835 gal/100mi | 65 mpg (UK) = 1.8476 gal/100mi |
46 mpg (UK) = 2.6108 gal/100mi | 56 mpg (UK) = 2.1446 gal/100mi | 66 mpg (UK) = 1.8196 gal/100mi |
47 mpg (UK) = 2.5552 gal/100mi | 57 mpg (UK) = 2.1069 gal/100mi | 67 mpg (UK) = 1.7925 gal/100mi |
48 mpg (UK) = 2.502 gal/100mi | 58 mpg (UK) = 2.0706 gal/100mi | 68 mpg (UK) = 1.7661 gal/100mi |
49 mpg (UK) = 2.4509 gal/100mi | 59 mpg (UK) = 2.0355 gal/100mi | 69 mpg (UK) = 1.7405 gal/100mi |
50 mpg (UK) = 2.4019 gal/100mi | 60 mpg (UK) = 2.0016 gal/100mi | 70 mpg (UK) = 1.7156 gal/100mi |
51 mpg (UK) = 2.3548 gal/100mi | 61 mpg (UK) = 1.9688 gal/100mi | 71 mpg (UK) = 1.6915 gal/100mi |
52 mpg (UK) = 2.3095 gal/100mi | 62 mpg (UK) = 1.937 gal/100mi | 72 mpg (UK) = 1.668 gal/100mi |
53 mpg (UK) = 2.2659 gal/100mi | 63 mpg (UK) = 1.9063 gal/100mi | 73 mpg (UK) = 1.6451 gal/100mi |
54 mpg (UK) = 2.224 gal/100mi | 64 mpg (UK) = 1.8765 gal/100mi | 74 mpg (UK) = 1.6229 gal/100mi |
55 mpg (UK) = 2.1835 gal/100mi | 65 mpg (UK) = 1.8476 gal/100mi | 75 mpg (UK) = 1.6013 gal/100mi |
56 mpg (UK) = 2.1446 gal/100mi | 66 mpg (UK) = 1.8196 gal/100mi | 76 mpg (UK) = 1.5802 gal/100mi |
57 mpg (UK) = 2.1069 gal/100mi | 67 mpg (UK) = 1.7925 gal/100mi | 77 mpg (UK) = 1.5597 gal/100mi |
58 mpg (UK) = 2.0706 gal/100mi | 68 mpg (UK) = 1.7661 gal/100mi | 78 mpg (UK) = 1.5397 gal/100mi |
59 mpg (UK) = 2.0355 gal/100mi | 69 mpg (UK) = 1.7405 gal/100mi | 79 mpg (UK) = 1.5202 gal/100mi |
60 mpg (UK) = 2.0016 gal/100mi | 70 mpg (UK) = 1.7156 gal/100mi | 80 mpg (UK) = 1.5012 gal/100mi |
61 mpg (UK) = 1.9688 gal/100mi | 71 mpg (UK) = 1.6915 gal/100mi | 81 mpg (UK) = 1.4827 gal/100mi |
62 mpg (UK) = 1.937 gal/100mi | 72 mpg (UK) = 1.668 gal/100mi | 82 mpg (UK) = 1.4646 gal/100mi |
63 mpg (UK) = 1.9063 gal/100mi | 73 mpg (UK) = 1.6451 gal/100mi | 83 mpg (UK) = 1.4469 gal/100mi |
64 mpg (UK) = 1.8765 gal/100mi | 74 mpg (UK) = 1.6229 gal/100mi | 84 mpg (UK) = 1.4297 gal/100mi |
65 mpg (UK) = 1.8476 gal/100mi | 75 mpg (UK) = 1.6013 gal/100mi | 85 mpg (UK) = 1.4129 gal/100mi |
66 mpg (UK) = 1.8196 gal/100mi | 76 mpg (UK) = 1.5802 gal/100mi | 86 mpg (UK) = 1.3965 gal/100mi |
67 mpg (UK) = 1.7925 gal/100mi | 77 mpg (UK) = 1.5597 gal/100mi | 87 mpg (UK) = 1.3804 gal/100mi |
68 mpg (UK) = 1.7661 gal/100mi | 78 mpg (UK) = 1.5397 gal/100mi | 88 mpg (UK) = 1.3647 gal/100mi |
69 mpg (UK) = 1.7405 gal/100mi | 79 mpg (UK) = 1.5202 gal/100mi | 89 mpg (UK) = 1.3494 gal/100mi |
70 mpg (UK) = 1.7156 gal/100mi | 80 mpg (UK) = 1.5012 gal/100mi | 90 mpg (UK) = 1.3344 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions