Conversion gallon per 100mi (US) to mpg

(US) Gallons per 100miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100miles. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.

This tool converts gallons per 100 mile (US) to mpg (US) (gal/100mi to mpg) and vice versa. These sizes (gal/100mi to mpg) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(US) = 100 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.

 

 
 <=> 
   
precision:

1 gallons per 100 mile (US) = 100 mpg (US)

 

Formula gallons per 100 mile (US) in mpg (US) (gal/100mi in mpg). Mpg = 100/(gal per 100mi)

 

Conversions gallons per 100 mile (US) to other units

Gal/100mi(US) to Liters/100km Gal/100mi(US) to Liters/km Gal/100mi(US) to Km/lt
Gal/100mi(US) to Km/gal(US) Gal/100mi(US) to Miles/lt Gal/100mi(US) to Gallons/mi(US)
Gal/100mi(US) to Mpg Gal/100mi(US) to Gal/100mi(UK) Gal/100mi(US) to Gallons/mi(UK)
Gal/100mi(US) to Mpg (UK)

  

Table gal per 100mi(US) to mpg
1 gal/100mi = 100 mpg11 gal/100mi = 9.0909 mpg21 gal/100mi = 4.7619 mpg
2 gal/100mi = 50 mpg12 gal/100mi = 8.3333 mpg22 gal/100mi = 4.5455 mpg
3 gal/100mi = 33.3333 mpg13 gal/100mi = 7.6923 mpg23 gal/100mi = 4.3478 mpg
4 gal/100mi = 25 mpg14 gal/100mi = 7.1429 mpg24 gal/100mi = 4.1667 mpg
5 gal/100mi = 20 mpg15 gal/100mi = 6.6667 mpg25 gal/100mi = 4 mpg
6 gal/100mi = 16.6667 mpg16 gal/100mi = 6.25 mpg26 gal/100mi = 3.8462 mpg
7 gal/100mi = 14.2857 mpg17 gal/100mi = 5.8824 mpg27 gal/100mi = 3.7037 mpg
8 gal/100mi = 12.5 mpg18 gal/100mi = 5.5556 mpg28 gal/100mi = 3.5714 mpg
9 gal/100mi = 11.1111 mpg19 gal/100mi = 5.2632 mpg29 gal/100mi = 3.4483 mpg
10 gal/100mi = 10 mpg20 gal/100mi = 5 mpg30 gal/100mi = 3.3333 mpg
11 gal/100mi = 9.0909 mpg21 gal/100mi = 4.7619 mpg31 gal/100mi = 3.2258 mpg
12 gal/100mi = 8.3333 mpg22 gal/100mi = 4.5455 mpg32 gal/100mi = 3.125 mpg
13 gal/100mi = 7.6923 mpg23 gal/100mi = 4.3478 mpg33 gal/100mi = 3.0303 mpg
14 gal/100mi = 7.1429 mpg24 gal/100mi = 4.1667 mpg34 gal/100mi = 2.9412 mpg
15 gal/100mi = 6.6667 mpg25 gal/100mi = 4 mpg35 gal/100mi = 2.8571 mpg
16 gal/100mi = 6.25 mpg26 gal/100mi = 3.8462 mpg36 gal/100mi = 2.7778 mpg
17 gal/100mi = 5.8824 mpg27 gal/100mi = 3.7037 mpg37 gal/100mi = 2.7027 mpg
18 gal/100mi = 5.5556 mpg28 gal/100mi = 3.5714 mpg38 gal/100mi = 2.6316 mpg
19 gal/100mi = 5.2632 mpg29 gal/100mi = 3.4483 mpg39 gal/100mi = 2.5641 mpg
20 gal/100mi = 5 mpg30 gal/100mi = 3.3333 mpg40 gal/100mi = 2.5 mpg
21 gal/100mi = 4.7619 mpg31 gal/100mi = 3.2258 mpg41 gal/100mi = 2.439 mpg
22 gal/100mi = 4.5455 mpg32 gal/100mi = 3.125 mpg42 gal/100mi = 2.381 mpg
23 gal/100mi = 4.3478 mpg33 gal/100mi = 3.0303 mpg43 gal/100mi = 2.3256 mpg
24 gal/100mi = 4.1667 mpg34 gal/100mi = 2.9412 mpg44 gal/100mi = 2.2727 mpg
25 gal/100mi = 4 mpg35 gal/100mi = 2.8571 mpg45 gal/100mi = 2.2222 mpg
26 gal/100mi = 3.8462 mpg36 gal/100mi = 2.7778 mpg46 gal/100mi = 2.1739 mpg
27 gal/100mi = 3.7037 mpg37 gal/100mi = 2.7027 mpg47 gal/100mi = 2.1277 mpg
28 gal/100mi = 3.5714 mpg38 gal/100mi = 2.6316 mpg48 gal/100mi = 2.0833 mpg
29 gal/100mi = 3.4483 mpg39 gal/100mi = 2.5641 mpg49 gal/100mi = 2.0408 mpg
30 gal/100mi = 3.3333 mpg40 gal/100mi = 2.5 mpg50 gal/100mi = 2 mpg
31 gal/100mi = 3.2258 mpg41 gal/100mi = 2.439 mpg51 gal/100mi = 1.9608 mpg
32 gal/100mi = 3.125 mpg42 gal/100mi = 2.381 mpg52 gal/100mi = 1.9231 mpg
33 gal/100mi = 3.0303 mpg43 gal/100mi = 2.3256 mpg53 gal/100mi = 1.8868 mpg
34 gal/100mi = 2.9412 mpg44 gal/100mi = 2.2727 mpg54 gal/100mi = 1.8519 mpg
35 gal/100mi = 2.8571 mpg45 gal/100mi = 2.2222 mpg55 gal/100mi = 1.8182 mpg
36 gal/100mi = 2.7778 mpg46 gal/100mi = 2.1739 mpg56 gal/100mi = 1.7857 mpg
37 gal/100mi = 2.7027 mpg47 gal/100mi = 2.1277 mpg57 gal/100mi = 1.7544 mpg
38 gal/100mi = 2.6316 mpg48 gal/100mi = 2.0833 mpg58 gal/100mi = 1.7241 mpg
39 gal/100mi = 2.5641 mpg49 gal/100mi = 2.0408 mpg59 gal/100mi = 1.6949 mpg
40 gal/100mi = 2.5 mpg50 gal/100mi = 2 mpg60 gal/100mi = 1.6667 mpg
41 gal/100mi = 2.439 mpg51 gal/100mi = 1.9608 mpg61 gal/100mi = 1.6393 mpg
42 gal/100mi = 2.381 mpg52 gal/100mi = 1.9231 mpg62 gal/100mi = 1.6129 mpg
43 gal/100mi = 2.3256 mpg53 gal/100mi = 1.8868 mpg63 gal/100mi = 1.5873 mpg
44 gal/100mi = 2.2727 mpg54 gal/100mi = 1.8519 mpg64 gal/100mi = 1.5625 mpg
45 gal/100mi = 2.2222 mpg55 gal/100mi = 1.8182 mpg65 gal/100mi = 1.5385 mpg
46 gal/100mi = 2.1739 mpg56 gal/100mi = 1.7857 mpg66 gal/100mi = 1.5152 mpg
47 gal/100mi = 2.1277 mpg57 gal/100mi = 1.7544 mpg67 gal/100mi = 1.4925 mpg
48 gal/100mi = 2.0833 mpg58 gal/100mi = 1.7241 mpg68 gal/100mi = 1.4706 mpg
49 gal/100mi = 2.0408 mpg59 gal/100mi = 1.6949 mpg69 gal/100mi = 1.4493 mpg
50 gal/100mi = 2 mpg60 gal/100mi = 1.6667 mpg70 gal/100mi = 1.4286 mpg
51 gal/100mi = 1.9608 mpg61 gal/100mi = 1.6393 mpg71 gal/100mi = 1.4085 mpg
52 gal/100mi = 1.9231 mpg62 gal/100mi = 1.6129 mpg72 gal/100mi = 1.3889 mpg
53 gal/100mi = 1.8868 mpg63 gal/100mi = 1.5873 mpg73 gal/100mi = 1.3699 mpg
54 gal/100mi = 1.8519 mpg64 gal/100mi = 1.5625 mpg74 gal/100mi = 1.3514 mpg
55 gal/100mi = 1.8182 mpg65 gal/100mi = 1.5385 mpg75 gal/100mi = 1.3333 mpg
56 gal/100mi = 1.7857 mpg66 gal/100mi = 1.5152 mpg76 gal/100mi = 1.3158 mpg
57 gal/100mi = 1.7544 mpg67 gal/100mi = 1.4925 mpg77 gal/100mi = 1.2987 mpg
58 gal/100mi = 1.7241 mpg68 gal/100mi = 1.4706 mpg78 gal/100mi = 1.2821 mpg
59 gal/100mi = 1.6949 mpg69 gal/100mi = 1.4493 mpg79 gal/100mi = 1.2658 mpg
60 gal/100mi = 1.6667 mpg70 gal/100mi = 1.4286 mpg80 gal/100mi = 1.25 mpg
61 gal/100mi = 1.6393 mpg71 gal/100mi = 1.4085 mpg81 gal/100mi = 1.2346 mpg
62 gal/100mi = 1.6129 mpg72 gal/100mi = 1.3889 mpg82 gal/100mi = 1.2195 mpg
63 gal/100mi = 1.5873 mpg73 gal/100mi = 1.3699 mpg83 gal/100mi = 1.2048 mpg
64 gal/100mi = 1.5625 mpg74 gal/100mi = 1.3514 mpg84 gal/100mi = 1.1905 mpg
65 gal/100mi = 1.5385 mpg75 gal/100mi = 1.3333 mpg85 gal/100mi = 1.1765 mpg
66 gal/100mi = 1.5152 mpg76 gal/100mi = 1.3158 mpg86 gal/100mi = 1.1628 mpg
67 gal/100mi = 1.4925 mpg77 gal/100mi = 1.2987 mpg87 gal/100mi = 1.1494 mpg
68 gal/100mi = 1.4706 mpg78 gal/100mi = 1.2821 mpg88 gal/100mi = 1.1364 mpg
69 gal/100mi = 1.4493 mpg79 gal/100mi = 1.2658 mpg89 gal/100mi = 1.1236 mpg
70 gal/100mi = 1.4286 mpg80 gal/100mi = 1.25 mpg90 gal/100mi = 1.1111 mpg

  

Fuel Consumption Conversions

Liters/100km to Liters/km Liters/100km to Km/lt Liters/100km to Km/gal(US)
Liters/100km to Miles/lt Liters/100km to Gal/100mi(US) Liters/100km to Gallons/mi(US)
Liters/100km to Mpg Liters/100km to Gal/100mi(UK) Liters/100km to Gallons/mi(UK)
Liters/100km to Mpg (UK) Liters/km to Liters/100km Liters/km to Km/lt
Liters/km to Km/gal(US) Liters/km to Miles/lt Liters/km to Gal/100mi(US)
Liters/km to Gallons/mi(US) Liters/km to Mpg Liters/km to Gal/100mi(UK)
Liters/km to Gallons/mi(UK) Liters/km to Mpg (UK) Km/lt to Liters/100km
Km/lt to Liters/km Km/lt to Km/gal(US) Km/lt to Miles/lt
Km/lt to Gal/100mi(US) Km/lt to Gallons/mi(US) Km/lt to Mpg
Km/lt to Gal/100mi(UK) Km/lt to Gallons/mi(UK) Km/lt to Mpg (UK)
Km/gal(US) to Liters/100km Km/gal(US) to Liters/km Km/gal(US) to Km/lt
Km/gal(US) to Miles/lt Km/gal(US) to Gal/100mi(US) Km/gal(US) to Gallons/mi(US)
Km/gal(US) to Mpg Km/gal(US) to Gal/100mi(UK) Km/gal(US) to Gallons/mi(UK)
Km/gal(US) to Mpg (UK) Miles/lt to Liters/100km Miles/lt to Liters/km
Miles/lt to Km/lt Miles/lt to Km/gal(US) Miles/lt to Gal/100mi(US)
Miles/lt to Gallons/mi(US) Miles/lt to Mpg Miles/lt to Gal/100mi(UK)
Miles/lt to Gallons/mi(UK) Miles/lt to Mpg (UK) Gallons/mi(US) to Liters/100km
Gallons/mi(US) to Liters/km Gallons/mi(US) to Km/lt Gallons/mi(US) to Km/gal(US)
Gallons/mi(US) to Miles/lt Gallons/mi(US) to Gal/100mi(US) Gallons/mi(US) to Mpg
Gallons/mi(US) to Gal/100mi(UK) Gallons/mi(US) to Gallons/mi(UK) Gallons/mi(US) to Mpg (UK)
Mpg to Liters/100km Mpg to Liters/km Mpg to Km/lt
Mpg to Km/gal(US) Mpg to Miles/lt Mpg to Gal/100mi(US)
Mpg to Gallons/mi(US) Mpg to Gal/100mi(UK) Mpg to Gallons/mi(UK)
Mpg to Mpg (UK) Gal/100mi(UK) to Liters/100km Gal/100mi(UK) to Liters/km
Gal/100mi(UK) to Km/lt Gal/100mi(UK) to Km/gal(US) Gal/100mi(UK) to Miles/lt
Gal/100mi(UK) to Gal/100mi(US) Gal/100mi(UK) to Gallons/mi(US) Gal/100mi(UK) to Mpg
Gal/100mi(UK) to Gallons/mi(UK) Gal/100mi(UK) to Mpg (UK) Gallons/mi(UK) to Liters/100km
Gallons/mi(UK) to Liters/km Gallons/mi(UK) to Km/lt Gallons/mi(UK) to Km/gal(US)
Gallons/mi(UK) to Miles/lt Gallons/mi(UK) to Gal/100mi(US) Gallons/mi(UK) to Gallons/mi(US)
Gallons/mi(UK) to Mpg Gallons/mi(UK) to Gal/100mi(UK) Gallons/mi(UK) to Mpg (UK)
Mpg (UK) to Liters/100km Mpg (UK) to Liters/km Mpg (UK) to Km/lt
Mpg (UK) to Km/gal(US) Mpg (UK) to Miles/lt Mpg (UK) to Gal/100mi(US)
Mpg (UK) to Gallons/mi(US) Mpg (UK) to Mpg Mpg (UK) to Gal/100mi(UK)
Mpg (UK) to Gallons/mi(UK)