1 gallons per 100 mile (US) = 100 mpg (US)
Conversion gallon per 100mi (US) to mpg
(US) Gallons per 100miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100miles. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per 100 mile (US) to mpg (US) (gal/100mi to mpg) and vice versa. These sizes (gal/100mi to mpg) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(US) = 100 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mile (US) = 100 mpg (US)
Formula gallons per 100 mile (US) in mpg (US) (gal/100mi in mpg). Mpg = 100/(gal per 100mi)
Conversions gallons per 100 mile (US) to other units
Table gal per 100mi(US) to mpg | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 100 mpg | 11 gal/100mi = 9.0909 mpg | 21 gal/100mi = 4.7619 mpg |
2 gal/100mi = 50 mpg | 12 gal/100mi = 8.3333 mpg | 22 gal/100mi = 4.5455 mpg |
3 gal/100mi = 33.3333 mpg | 13 gal/100mi = 7.6923 mpg | 23 gal/100mi = 4.3478 mpg |
4 gal/100mi = 25 mpg | 14 gal/100mi = 7.1429 mpg | 24 gal/100mi = 4.1667 mpg |
5 gal/100mi = 20 mpg | 15 gal/100mi = 6.6667 mpg | 25 gal/100mi = 4 mpg |
6 gal/100mi = 16.6667 mpg | 16 gal/100mi = 6.25 mpg | 26 gal/100mi = 3.8462 mpg |
7 gal/100mi = 14.2857 mpg | 17 gal/100mi = 5.8824 mpg | 27 gal/100mi = 3.7037 mpg |
8 gal/100mi = 12.5 mpg | 18 gal/100mi = 5.5556 mpg | 28 gal/100mi = 3.5714 mpg |
9 gal/100mi = 11.1111 mpg | 19 gal/100mi = 5.2632 mpg | 29 gal/100mi = 3.4483 mpg |
10 gal/100mi = 10 mpg | 20 gal/100mi = 5 mpg | 30 gal/100mi = 3.3333 mpg |
11 gal/100mi = 9.0909 mpg | 21 gal/100mi = 4.7619 mpg | 31 gal/100mi = 3.2258 mpg |
12 gal/100mi = 8.3333 mpg | 22 gal/100mi = 4.5455 mpg | 32 gal/100mi = 3.125 mpg |
13 gal/100mi = 7.6923 mpg | 23 gal/100mi = 4.3478 mpg | 33 gal/100mi = 3.0303 mpg |
14 gal/100mi = 7.1429 mpg | 24 gal/100mi = 4.1667 mpg | 34 gal/100mi = 2.9412 mpg |
15 gal/100mi = 6.6667 mpg | 25 gal/100mi = 4 mpg | 35 gal/100mi = 2.8571 mpg |
16 gal/100mi = 6.25 mpg | 26 gal/100mi = 3.8462 mpg | 36 gal/100mi = 2.7778 mpg |
17 gal/100mi = 5.8824 mpg | 27 gal/100mi = 3.7037 mpg | 37 gal/100mi = 2.7027 mpg |
18 gal/100mi = 5.5556 mpg | 28 gal/100mi = 3.5714 mpg | 38 gal/100mi = 2.6316 mpg |
19 gal/100mi = 5.2632 mpg | 29 gal/100mi = 3.4483 mpg | 39 gal/100mi = 2.5641 mpg |
20 gal/100mi = 5 mpg | 30 gal/100mi = 3.3333 mpg | 40 gal/100mi = 2.5 mpg |
21 gal/100mi = 4.7619 mpg | 31 gal/100mi = 3.2258 mpg | 41 gal/100mi = 2.439 mpg |
22 gal/100mi = 4.5455 mpg | 32 gal/100mi = 3.125 mpg | 42 gal/100mi = 2.381 mpg |
23 gal/100mi = 4.3478 mpg | 33 gal/100mi = 3.0303 mpg | 43 gal/100mi = 2.3256 mpg |
24 gal/100mi = 4.1667 mpg | 34 gal/100mi = 2.9412 mpg | 44 gal/100mi = 2.2727 mpg |
25 gal/100mi = 4 mpg | 35 gal/100mi = 2.8571 mpg | 45 gal/100mi = 2.2222 mpg |
26 gal/100mi = 3.8462 mpg | 36 gal/100mi = 2.7778 mpg | 46 gal/100mi = 2.1739 mpg |
27 gal/100mi = 3.7037 mpg | 37 gal/100mi = 2.7027 mpg | 47 gal/100mi = 2.1277 mpg |
28 gal/100mi = 3.5714 mpg | 38 gal/100mi = 2.6316 mpg | 48 gal/100mi = 2.0833 mpg |
29 gal/100mi = 3.4483 mpg | 39 gal/100mi = 2.5641 mpg | 49 gal/100mi = 2.0408 mpg |
30 gal/100mi = 3.3333 mpg | 40 gal/100mi = 2.5 mpg | 50 gal/100mi = 2 mpg |
31 gal/100mi = 3.2258 mpg | 41 gal/100mi = 2.439 mpg | 51 gal/100mi = 1.9608 mpg |
32 gal/100mi = 3.125 mpg | 42 gal/100mi = 2.381 mpg | 52 gal/100mi = 1.9231 mpg |
33 gal/100mi = 3.0303 mpg | 43 gal/100mi = 2.3256 mpg | 53 gal/100mi = 1.8868 mpg |
34 gal/100mi = 2.9412 mpg | 44 gal/100mi = 2.2727 mpg | 54 gal/100mi = 1.8519 mpg |
35 gal/100mi = 2.8571 mpg | 45 gal/100mi = 2.2222 mpg | 55 gal/100mi = 1.8182 mpg |
36 gal/100mi = 2.7778 mpg | 46 gal/100mi = 2.1739 mpg | 56 gal/100mi = 1.7857 mpg |
37 gal/100mi = 2.7027 mpg | 47 gal/100mi = 2.1277 mpg | 57 gal/100mi = 1.7544 mpg |
38 gal/100mi = 2.6316 mpg | 48 gal/100mi = 2.0833 mpg | 58 gal/100mi = 1.7241 mpg |
39 gal/100mi = 2.5641 mpg | 49 gal/100mi = 2.0408 mpg | 59 gal/100mi = 1.6949 mpg |
40 gal/100mi = 2.5 mpg | 50 gal/100mi = 2 mpg | 60 gal/100mi = 1.6667 mpg |
41 gal/100mi = 2.439 mpg | 51 gal/100mi = 1.9608 mpg | 61 gal/100mi = 1.6393 mpg |
42 gal/100mi = 2.381 mpg | 52 gal/100mi = 1.9231 mpg | 62 gal/100mi = 1.6129 mpg |
43 gal/100mi = 2.3256 mpg | 53 gal/100mi = 1.8868 mpg | 63 gal/100mi = 1.5873 mpg |
44 gal/100mi = 2.2727 mpg | 54 gal/100mi = 1.8519 mpg | 64 gal/100mi = 1.5625 mpg |
45 gal/100mi = 2.2222 mpg | 55 gal/100mi = 1.8182 mpg | 65 gal/100mi = 1.5385 mpg |
46 gal/100mi = 2.1739 mpg | 56 gal/100mi = 1.7857 mpg | 66 gal/100mi = 1.5152 mpg |
47 gal/100mi = 2.1277 mpg | 57 gal/100mi = 1.7544 mpg | 67 gal/100mi = 1.4925 mpg |
48 gal/100mi = 2.0833 mpg | 58 gal/100mi = 1.7241 mpg | 68 gal/100mi = 1.4706 mpg |
49 gal/100mi = 2.0408 mpg | 59 gal/100mi = 1.6949 mpg | 69 gal/100mi = 1.4493 mpg |
50 gal/100mi = 2 mpg | 60 gal/100mi = 1.6667 mpg | 70 gal/100mi = 1.4286 mpg |
51 gal/100mi = 1.9608 mpg | 61 gal/100mi = 1.6393 mpg | 71 gal/100mi = 1.4085 mpg |
52 gal/100mi = 1.9231 mpg | 62 gal/100mi = 1.6129 mpg | 72 gal/100mi = 1.3889 mpg |
53 gal/100mi = 1.8868 mpg | 63 gal/100mi = 1.5873 mpg | 73 gal/100mi = 1.3699 mpg |
54 gal/100mi = 1.8519 mpg | 64 gal/100mi = 1.5625 mpg | 74 gal/100mi = 1.3514 mpg |
55 gal/100mi = 1.8182 mpg | 65 gal/100mi = 1.5385 mpg | 75 gal/100mi = 1.3333 mpg |
56 gal/100mi = 1.7857 mpg | 66 gal/100mi = 1.5152 mpg | 76 gal/100mi = 1.3158 mpg |
57 gal/100mi = 1.7544 mpg | 67 gal/100mi = 1.4925 mpg | 77 gal/100mi = 1.2987 mpg |
58 gal/100mi = 1.7241 mpg | 68 gal/100mi = 1.4706 mpg | 78 gal/100mi = 1.2821 mpg |
59 gal/100mi = 1.6949 mpg | 69 gal/100mi = 1.4493 mpg | 79 gal/100mi = 1.2658 mpg |
60 gal/100mi = 1.6667 mpg | 70 gal/100mi = 1.4286 mpg | 80 gal/100mi = 1.25 mpg |
61 gal/100mi = 1.6393 mpg | 71 gal/100mi = 1.4085 mpg | 81 gal/100mi = 1.2346 mpg |
62 gal/100mi = 1.6129 mpg | 72 gal/100mi = 1.3889 mpg | 82 gal/100mi = 1.2195 mpg |
63 gal/100mi = 1.5873 mpg | 73 gal/100mi = 1.3699 mpg | 83 gal/100mi = 1.2048 mpg |
64 gal/100mi = 1.5625 mpg | 74 gal/100mi = 1.3514 mpg | 84 gal/100mi = 1.1905 mpg |
65 gal/100mi = 1.5385 mpg | 75 gal/100mi = 1.3333 mpg | 85 gal/100mi = 1.1765 mpg |
66 gal/100mi = 1.5152 mpg | 76 gal/100mi = 1.3158 mpg | 86 gal/100mi = 1.1628 mpg |
67 gal/100mi = 1.4925 mpg | 77 gal/100mi = 1.2987 mpg | 87 gal/100mi = 1.1494 mpg |
68 gal/100mi = 1.4706 mpg | 78 gal/100mi = 1.2821 mpg | 88 gal/100mi = 1.1364 mpg |
69 gal/100mi = 1.4493 mpg | 79 gal/100mi = 1.2658 mpg | 89 gal/100mi = 1.1236 mpg |
70 gal/100mi = 1.4286 mpg | 80 gal/100mi = 1.25 mpg | 90 gal/100mi = 1.1111 mpg |
Fuel Consumption Conversions