1 mpg (UK) = 1.3401 kilometers per gallon (US)
Conversion mpg (uk) to kilometers per gallon (kpg)
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to kilometers per gallon (US) (mpg to kpg) and vice versa. 1 mile per gallon(UK) ≈ 1.3401 kilometers per gallon (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 1.3401 kilometers per gallon (US)
Formula mpg (UK) in kilometers per gallon (US) (mpg in kpg). Kpg ≈ mpg(UK)*1.3401
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to km per gal(US) | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 1.3401 km/gal | 11 mpg (UK) = 14.7407 km/gal | 21 mpg (UK) = 28.1412 km/gal |
2 mpg (UK) = 2.6801 km/gal | 12 mpg (UK) = 16.0807 km/gal | 22 mpg (UK) = 29.4813 km/gal |
3 mpg (UK) = 4.0202 km/gal | 13 mpg (UK) = 17.4208 km/gal | 23 mpg (UK) = 30.8214 km/gal |
4 mpg (UK) = 5.3602 km/gal | 14 mpg (UK) = 18.7608 km/gal | 24 mpg (UK) = 32.1614 km/gal |
5 mpg (UK) = 6.7003 km/gal | 15 mpg (UK) = 20.1009 km/gal | 25 mpg (UK) = 33.5015 km/gal |
6 mpg (UK) = 8.0404 km/gal | 16 mpg (UK) = 21.4409 km/gal | 26 mpg (UK) = 34.8415 km/gal |
7 mpg (UK) = 9.3804 km/gal | 17 mpg (UK) = 22.781 km/gal | 27 mpg (UK) = 36.1816 km/gal |
8 mpg (UK) = 10.7205 km/gal | 18 mpg (UK) = 24.1211 km/gal | 28 mpg (UK) = 37.5217 km/gal |
9 mpg (UK) = 12.0605 km/gal | 19 mpg (UK) = 25.4611 km/gal | 29 mpg (UK) = 38.8617 km/gal |
10 mpg (UK) = 13.4006 km/gal | 20 mpg (UK) = 26.8012 km/gal | 30 mpg (UK) = 40.2018 km/gal |
11 mpg (UK) = 14.7407 km/gal | 21 mpg (UK) = 28.1412 km/gal | 31 mpg (UK) = 41.5418 km/gal |
12 mpg (UK) = 16.0807 km/gal | 22 mpg (UK) = 29.4813 km/gal | 32 mpg (UK) = 42.8819 km/gal |
13 mpg (UK) = 17.4208 km/gal | 23 mpg (UK) = 30.8214 km/gal | 33 mpg (UK) = 44.222 km/gal |
14 mpg (UK) = 18.7608 km/gal | 24 mpg (UK) = 32.1614 km/gal | 34 mpg (UK) = 45.562 km/gal |
15 mpg (UK) = 20.1009 km/gal | 25 mpg (UK) = 33.5015 km/gal | 35 mpg (UK) = 46.9021 km/gal |
16 mpg (UK) = 21.4409 km/gal | 26 mpg (UK) = 34.8415 km/gal | 36 mpg (UK) = 48.2421 km/gal |
17 mpg (UK) = 22.781 km/gal | 27 mpg (UK) = 36.1816 km/gal | 37 mpg (UK) = 49.5822 km/gal |
18 mpg (UK) = 24.1211 km/gal | 28 mpg (UK) = 37.5217 km/gal | 38 mpg (UK) = 50.9222 km/gal |
19 mpg (UK) = 25.4611 km/gal | 29 mpg (UK) = 38.8617 km/gal | 39 mpg (UK) = 52.2623 km/gal |
20 mpg (UK) = 26.8012 km/gal | 30 mpg (UK) = 40.2018 km/gal | 40 mpg (UK) = 53.6024 km/gal |
21 mpg (UK) = 28.1412 km/gal | 31 mpg (UK) = 41.5418 km/gal | 41 mpg (UK) = 54.9424 km/gal |
22 mpg (UK) = 29.4813 km/gal | 32 mpg (UK) = 42.8819 km/gal | 42 mpg (UK) = 56.2825 km/gal |
23 mpg (UK) = 30.8214 km/gal | 33 mpg (UK) = 44.222 km/gal | 43 mpg (UK) = 57.6225 km/gal |
24 mpg (UK) = 32.1614 km/gal | 34 mpg (UK) = 45.562 km/gal | 44 mpg (UK) = 58.9626 km/gal |
25 mpg (UK) = 33.5015 km/gal | 35 mpg (UK) = 46.9021 km/gal | 45 mpg (UK) = 60.3027 km/gal |
26 mpg (UK) = 34.8415 km/gal | 36 mpg (UK) = 48.2421 km/gal | 46 mpg (UK) = 61.6427 km/gal |
27 mpg (UK) = 36.1816 km/gal | 37 mpg (UK) = 49.5822 km/gal | 47 mpg (UK) = 62.9828 km/gal |
28 mpg (UK) = 37.5217 km/gal | 38 mpg (UK) = 50.9222 km/gal | 48 mpg (UK) = 64.3228 km/gal |
29 mpg (UK) = 38.8617 km/gal | 39 mpg (UK) = 52.2623 km/gal | 49 mpg (UK) = 65.6629 km/gal |
30 mpg (UK) = 40.2018 km/gal | 40 mpg (UK) = 53.6024 km/gal | 50 mpg (UK) = 67.003 km/gal |
31 mpg (UK) = 41.5418 km/gal | 41 mpg (UK) = 54.9424 km/gal | 51 mpg (UK) = 68.343 km/gal |
32 mpg (UK) = 42.8819 km/gal | 42 mpg (UK) = 56.2825 km/gal | 52 mpg (UK) = 69.6831 km/gal |
33 mpg (UK) = 44.222 km/gal | 43 mpg (UK) = 57.6225 km/gal | 53 mpg (UK) = 71.0231 km/gal |
34 mpg (UK) = 45.562 km/gal | 44 mpg (UK) = 58.9626 km/gal | 54 mpg (UK) = 72.3632 km/gal |
35 mpg (UK) = 46.9021 km/gal | 45 mpg (UK) = 60.3027 km/gal | 55 mpg (UK) = 73.7033 km/gal |
36 mpg (UK) = 48.2421 km/gal | 46 mpg (UK) = 61.6427 km/gal | 56 mpg (UK) = 75.0433 km/gal |
37 mpg (UK) = 49.5822 km/gal | 47 mpg (UK) = 62.9828 km/gal | 57 mpg (UK) = 76.3834 km/gal |
38 mpg (UK) = 50.9222 km/gal | 48 mpg (UK) = 64.3228 km/gal | 58 mpg (UK) = 77.7234 km/gal |
39 mpg (UK) = 52.2623 km/gal | 49 mpg (UK) = 65.6629 km/gal | 59 mpg (UK) = 79.0635 km/gal |
40 mpg (UK) = 53.6024 km/gal | 50 mpg (UK) = 67.003 km/gal | 60 mpg (UK) = 80.4036 km/gal |
41 mpg (UK) = 54.9424 km/gal | 51 mpg (UK) = 68.343 km/gal | 61 mpg (UK) = 81.7436 km/gal |
42 mpg (UK) = 56.2825 km/gal | 52 mpg (UK) = 69.6831 km/gal | 62 mpg (UK) = 83.0837 km/gal |
43 mpg (UK) = 57.6225 km/gal | 53 mpg (UK) = 71.0231 km/gal | 63 mpg (UK) = 84.4237 km/gal |
44 mpg (UK) = 58.9626 km/gal | 54 mpg (UK) = 72.3632 km/gal | 64 mpg (UK) = 85.7638 km/gal |
45 mpg (UK) = 60.3027 km/gal | 55 mpg (UK) = 73.7033 km/gal | 65 mpg (UK) = 87.1038 km/gal |
46 mpg (UK) = 61.6427 km/gal | 56 mpg (UK) = 75.0433 km/gal | 66 mpg (UK) = 88.4439 km/gal |
47 mpg (UK) = 62.9828 km/gal | 57 mpg (UK) = 76.3834 km/gal | 67 mpg (UK) = 89.784 km/gal |
48 mpg (UK) = 64.3228 km/gal | 58 mpg (UK) = 77.7234 km/gal | 68 mpg (UK) = 91.124 km/gal |
49 mpg (UK) = 65.6629 km/gal | 59 mpg (UK) = 79.0635 km/gal | 69 mpg (UK) = 92.4641 km/gal |
50 mpg (UK) = 67.003 km/gal | 60 mpg (UK) = 80.4036 km/gal | 70 mpg (UK) = 93.8041 km/gal |
51 mpg (UK) = 68.343 km/gal | 61 mpg (UK) = 81.7436 km/gal | 71 mpg (UK) = 95.1442 km/gal |
52 mpg (UK) = 69.6831 km/gal | 62 mpg (UK) = 83.0837 km/gal | 72 mpg (UK) = 96.4843 km/gal |
53 mpg (UK) = 71.0231 km/gal | 63 mpg (UK) = 84.4237 km/gal | 73 mpg (UK) = 97.8243 km/gal |
54 mpg (UK) = 72.3632 km/gal | 64 mpg (UK) = 85.7638 km/gal | 74 mpg (UK) = 99.1644 km/gal |
55 mpg (UK) = 73.7033 km/gal | 65 mpg (UK) = 87.1038 km/gal | 75 mpg (UK) = 100.504 km/gal |
56 mpg (UK) = 75.0433 km/gal | 66 mpg (UK) = 88.4439 km/gal | 76 mpg (UK) = 101.844 km/gal |
57 mpg (UK) = 76.3834 km/gal | 67 mpg (UK) = 89.784 km/gal | 77 mpg (UK) = 103.185 km/gal |
58 mpg (UK) = 77.7234 km/gal | 68 mpg (UK) = 91.124 km/gal | 78 mpg (UK) = 104.525 km/gal |
59 mpg (UK) = 79.0635 km/gal | 69 mpg (UK) = 92.4641 km/gal | 79 mpg (UK) = 105.865 km/gal |
60 mpg (UK) = 80.4036 km/gal | 70 mpg (UK) = 93.8041 km/gal | 80 mpg (UK) = 107.205 km/gal |
61 mpg (UK) = 81.7436 km/gal | 71 mpg (UK) = 95.1442 km/gal | 81 mpg (UK) = 108.545 km/gal |
62 mpg (UK) = 83.0837 km/gal | 72 mpg (UK) = 96.4843 km/gal | 82 mpg (UK) = 109.885 km/gal |
63 mpg (UK) = 84.4237 km/gal | 73 mpg (UK) = 97.8243 km/gal | 83 mpg (UK) = 111.225 km/gal |
64 mpg (UK) = 85.7638 km/gal | 74 mpg (UK) = 99.1644 km/gal | 84 mpg (UK) = 112.565 km/gal |
65 mpg (UK) = 87.1038 km/gal | 75 mpg (UK) = 100.504 km/gal | 85 mpg (UK) = 113.905 km/gal |
66 mpg (UK) = 88.4439 km/gal | 76 mpg (UK) = 101.844 km/gal | 86 mpg (UK) = 115.245 km/gal |
67 mpg (UK) = 89.784 km/gal | 77 mpg (UK) = 103.185 km/gal | 87 mpg (UK) = 116.585 km/gal |
68 mpg (UK) = 91.124 km/gal | 78 mpg (UK) = 104.525 km/gal | 88 mpg (UK) = 117.925 km/gal |
69 mpg (UK) = 92.4641 km/gal | 79 mpg (UK) = 105.865 km/gal | 89 mpg (UK) = 119.265 km/gal |
70 mpg (UK) = 93.8041 km/gal | 80 mpg (UK) = 107.205 km/gal | 90 mpg (UK) = 120.605 km/gal |
Fuel Consumption Conversions